Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Archives
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Visiteurs
Depuis la création 645 846
24 juillet 2020

Arrivées de MARSEILLE 2020 ...sans les hollandais !!!

 

8236 pigeons lâchés le vendredi 24 juillet à 6h45

 

 

Dépouillement du concours des concours d'Agen et Marseille

 Samedi 25 juillet 2020 à 20 H 00.

(pas de dépouillement lors de la mise en loges de Barcelone) 

Merci de faire circuler l'information.

 

 

Résultat de recherche d'images pour "PHOTOS DE MARSEILLE AVEC UN PIGEON"

 

 COORDONNEES:  +43°17’45” / +05°36’58”

GAIN / PERTE: 850 Km.

DISTANCE: Minimum: 675 km.

Une dérogation de participation est accordée aux amateurs ayant enlogé à la
Seyne-sur-Mer ces dernières années.

 

 Signalement des pigeons sur PiR3 section CIFR

https://www.pir3.net/spot/booking )

 

NEUTRALISATION:

vendredi 24/07                       05.28 - 22.39
samedi 25/07                         05.30 - 22.38
dimanche 26/07                     05.31 - 22.36
lundi 27/07                             05.32 - 22.35
mardi 28/07                            05.34 - 22.33
mercredi 29/07                       05.35 - 22.32

 

NOMBRE DE PIGEONS

Belgique       2102

Angleterre        50

Allemagne     2033

Luxenbourg     120

France            3931 dont 642 pour le CIFR

Total               8236

 

Arrivées:

 

MarseilleClassement provisoire pir3.net
Lâcher: 24/07/20 à 06:45  Pigeons: 642  Prix: 161CIFR

No
Nom
Localité
Eng
Ins
Distance
Cat
Jr
Constat
Vitesse
1 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 60 812.797 VF 1 21:08:12 941.61
2 CISTAR PÈRE & Fils Râches 18 1 814.157 V 1 21:37:12 912.53
3 CISTAR PÈRE & Fils Râches 18 4 2 V 1 21:38:24 911.30
4 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 4 4 797.335 V 1 21:24:03 907.04
5 SALMON Franck Château L Abbaye 9 2 816.083 V 1 21:46:32 905.22
6 DEGRAEVE Patrick Leforest 20 14 817.491 V 1 21:49:59 903.32
7 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 1 2 V 1 21:45:52 902.24
8 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 45 5 813.716 V 1 21:49:35 899.55
9 POTEAUX José Denain 5 1 800.565 V 1 21:43:43 890.79
10 ANDRE Minet Hergnies 6 6 814.069 V 1 22:07:44 882.24
11 CISTAR PÈRE & Fils Râches 18 9 3 V 2 06:31:37 802.43
12 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 45 16 2 V 2 06:41:44 07:21:11
13 JACOBS Jean-François Templeuve 7 3 825.415 V 2 06:57:44 07:22:34
14 BARBET Franck Bouvines 4 2 830.732 V 2 07:19:04 07:37:15
15 Tantart-Roger Harnes 6 4 822.117 V 2 07:10:05 07:39:02
16 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 28 18 814.560 V 2 07:02:25 07:40:49
17 MIQUET Jean-Marie Attiches 3 1 826.749 V 2 07:18:00 07:41:09
18 Tantart-Roger Harnes 6 6 2 VF 2 07:16:03 07:45:00
19 LANDREU P&f Cysoing 4 2 828.251 V 2 07:32:16 07:53:33
20 JASPARD Olivier Erre 4 4 805.058 V 2 07:05:29 07:55:45
21 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 22 13 814.745 V 2 07:26:05 08:04:15
22 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 44 3 V 2 07:43:26 08:24:02
23 LIBERAL Laurent Cantin 7 6 803.193 V 2 07:36:19 08:28:55
24 SCIME Freres Wallers 14 1 805.010 VF 2 07:40:13 08:30:33
25 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 13 2 797.624 V 2 07:34:26 08:34:00
26 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 45 3 3 V 2 07:55:35 08:35:02
27 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 48 4 VF 2 07:58:41 08:39:17
28 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 22 2 2 V 2 08:07:38 08:45:48
29 CAUDRON Waelkens Maing 7   796.807 V 2 07:47:03 08:47:38
30 CARNEAUX Regis Flines Les Raches 7 4 813.553 V 2 08:12:01 08:51:40
31 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 35 5 V 2 08:12:51 08:53:27
32 DHONT Serge Rosult 14 1 813.072 V 2 08:14:19 08:54:34
33 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 22 21 3 V 2 08:23:22 09:01:32
34 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 9 4 795.810 V 2 08:00:14 09:02:04
35 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 56 6 VF 2 08:24:26 09:05:02
36 LUDOVIC Diverchy Wavrechain Sous Dena 10 1 800.255 V 2 08:09:11 09:05:28
37 CISTAR PÈRE & Fils Râches 18 18 4 V 2 08:27:56 09:06:50
38 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 8 2 808.224 V 2 08:20:37 09:06:56
39 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 45 13 4 V 2 08:30:10 09:09:37
40 SALMON Franck Château L Abbaye 9 3 2 V 2 08:36:03 09:12:32
41 POTELLE Pierre Hornaing 12 8 805.355 V 2 08:28:51 09:18:45
42 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 28 5 2 V 2 08:42:02 09:20:26
43 POTEAUX José Denain 5 5 2 V 2 08:24:41 09:20:34
44 LANDREU P&f Cysoing 4 3 2 V 2 08:59:31 09:20:48
45 JOVENET Pierre Escaudain 2 2 801.498 V 2 08:26:28 09:21:11
46 CARNEAUX Patrick Ennevelin 3 1 827.342 V 2 08:59:12 09:21:37
47 SOQUET André Pont A Marcq 3 2 824.910 V 2 08:58:56 09:24:23
48 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 22 11 4 V 2 08:50:03 09:28:13
49 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 45 24 5 V 2 08:49:12 09:28:39
50 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 9 7 VF 2 08:48:15 09:28:51
51 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 14 8 VF 2 08:48:30 09:29:06
52 DEGRAEVE Patrick Leforest 20 10 2 V 2 08:58:58 09:33:42
53 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 22 7 5 V 2 08:58:50 09:37:00
54 JOVENET Patrick Escaudain 2 2 2 V 2 08:44:07 09:38:50
55 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 22 8 6 V 2 09:03:02 09:41:12
56 CISTAR PÈRE & Fils Râches 18 15 5 VF 2 09:04:08 09:43:02
57 CISTAR PÈRE & Fils Râches 18 2 6 V 2 09:08:31 09:47:25
58 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 33 9 V 2 09:07:16 09:47:52
59 POTEAUX José Denain 5 2 3 V 2 08:52:40 09:48:33
60 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 87 10 V 2 09:11:05 09:51:41
61 CANIVEZ Mickael Aniche 4 3 802.361 V 2 09:03:49 09:57:28
62 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 45 32 6 V 2 09:24:16 10:03:43
63 CISTAR PÈRE & Fils Râches 18 10 7 VF 2 09:31:38 10:10:32
64 CANIVEZ Mickael Aniche 4 2 2 V 2 09:19:55 10:13:34
65 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 45 1 7 V 2 09:34:32 10:13:59
66 SCIME Freres Wallers 14 6 2 V 2 09:35:17 10:25:37
67 DE CONINCK Hervé Flines Les Raches 14 1 812.817 V 2 09:47:40 10:28:14
68 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 45 11 8 V 2 09:50:17 10:29:44
69 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 15 1 808.364 V 2 09:46:02 10:32:10
70 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 15 5 2 V 2 09:46:19 10:32:27
71 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 28 9 3 V 2 10:00:12 10:38:36
72 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 13 13 2 V 2 09:39:26 10:39:00
73 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 45 18 9 V 2 10:01:13 10:40:40
74 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 45 23 10 V 2 10:02:33 10:42:00
75 SCIME Freres Wallers 14 5 3 VF 2 09:52:11 10:42:31
76 ALONSO Rene Hergnies 4 2 813.148 V 2 10:06:34 10:46:44
77 DEGRAEVE Patrick Leforest 20 3 3 V 2 10:12:07 10:46:51
78 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 28 24 4 V 2 10:09:21 10:47:45
79 DE CONINCK Hervé Flines Les Raches 14 7 2 V 2 10:07:50 10:48:24
80 CARNEAUX Patrick Ennevelin 3 2 2 V 2 10:30:45 10:53:10
81 CLAISSE Sylvain Escaudain 6 4 801.054 V 2 10:03:19 10:58:36
82 ALONSO Rene Hergnies 4 3 2 V 2 10:22:01 11:02:11
83 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 8 6 2 VF 2 10:18:01 11:04:20
84 DEGRAEVE Patrick Leforest 20 17 4 V 2 10:32:27 11:07:11
85 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 89 11 V 2 10:27:26 11:08:02
86 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 9 5 2 V 2 10:07:01 11:08:51
87 LANNOY Olivier Nivelle 4 4 813.276 V 2 10:30:54 11:10:54
88 ANDRE Minet Hergnies 6 3 2 V 2 10:32:55 11:11:55
89 MERVILLE Famille Hasnon 6 1 809.659 V 2 10:28:46 11:13:17
90 SALMON Franck Château L Abbaye 9 5 3 V 2 10:38:54 11:15:23
91 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 28 6 5 V 2 10:47:52 11:26:16
92 CANIVEZ Mickael Aniche 4 1 3 V 2 10:36:12 11:29:51
93 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 9 6 3 V 2 10:30:02 11:31:52
94 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 66 12 VF 2 10:53:04 11:33:40
95 DHONT Serge Rosult 14 5 2 V 2 10:58:06 11:38:21
96 MATHIEU A&c Marchiennes 3 2 810.208 V 2 10:55:52 11:39:42
97 LIBERAL Laurent Cantin 7 3 2 V 2 10:48:30 11:41:06
98 VINCHON Jose Nivelle 3 3 813.106 V 2 11:01:18 11:41:31
99 DHONT Serge Rosult 14 6 3 V 2 11:01:41 11:41:56
100 ALONSO Rene Hergnies 4 5 3 V 2 11:02:51 11:43:01
101 LARIVIERE P&fils Hasnon 3 1 809.994 V 2 11:01:06 11:45:12
102 HUREZ Gilbert Roeulx 12 1 798.951 V 2 10:48:28 11:46:22
103 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 39 13 V 2 11:09:52 11:50:28
104 CISTAR PÈRE & Fils Râches 18 5 8 V 2 11:18:59 11:57:53
105 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 45 28 11 V 2 11:18:26 11:57:53
106 POTELLE Pierre Hornaing 12 9 2 VF 2 11:09:53 11:59:47
107 CANIVEZ Mickael Aniche 4 2 4 V 2 11:12:25 12:06:04
108 LIBERAL Laurent Cantin 7 2 3 V 2 11:14:26 12:07:02
109 MERVILLE Famille Hasnon 6 2 2 V 2 11:22:48 12:07:19
110 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 9 5 4 V 2 11:07:01 12:08:51
111 SALMON Franck Château L Abbaye 9 7 4 V 2 11:32:36 12:09:05
112 FLEURY Dominique St Amand Les Eaux 5 5 812.588 V 2 11:30:07 12:10:59
113 CROMBEZ Michel Saint Amand Les Eaux 5 2 812.239 V 2 11:30:11 12:11:29
114 CISTAR PÈRE & Fils Râches 18 7 9 V 2 11:32:41 12:11:35
115 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 45 7 12 V 2 11:36:10 12:15:37
116 DHONT Serge Rosult 14 4 4 V 2 11:35:32 12:15:47
117 GRIFFART Philippe Merignies 15 4 823.511 V 2 11:49:45 12:16:57
118 CAPLIER Géry Nomain 3 2 822.019 V 2 11:49:33 12:18:37
119 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 45 9 13 V 2 11:42:36 12:22:03
120 FLEURY Dominique St Amand Les Eaux 5 1 2 V 2 11:41:36 12:22:28
121 FAGNIARD Jean-Michel Lecelles 3 1 815.858 V 2 11:47:55 12:24:41
122 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 8 3 3 V 2 11:40:00 12:26:19
123 RENAUD Maxime Erre 5 1 805.312 V 2 11:37:02 12:26:59
124 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 45 8 14 V 2 11:50:58 12:30:25
125 DHONT Serge Rosult 14 2 5 V 2 11:53:02 12:33:17
126 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 15 3 3 V 2 11:47:42 12:33:50
127 DEGRAEVE Patrick Leforest 20 2 5 V 2 11:59:14 12:33:58
128 DEGRAEVE Patrick Leforest 20 4 6 V 2 12:00:23 12:35:07
129 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 9 6 795.904 V 2 11:33:39 12:35:22
130 DHONT Serge Rosult 14 11 6 V 2 11:55:18 12:35:33
131 SCIME Freres Wallers 14 4 4 V 2 11:46:56 12:37:16
132 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 108 14 VF 2 11:57:21 12:37:57
133 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 28 9 6 V 2 12:00:12 12:38:36
134 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 27 15 V 2 11:59:03 12:39:39
135 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 31 16 VF 2 12:00:27 12:41:03
136 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 15 12 4 V 2 11:55:49 12:41:57
137 POTEAUX José Denain 5 4 4 V 2 11:49:39 12:45:32
138 DE CONINCK Hervé Flines Les Raches 14 10 3 VF 2 12:05:59 12:46:33
139 Tantart-Roger Harnes 6 5 3 V 2 12:18:12 12:47:09
140 CROMBEZ Michel Saint Amand Les Eaux 5 3 2 V 2 12:06:32 12:47:50
141 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 3 17 VF 2 12:08:58 12:49:34
142 DEGRAEVE Patrick Leforest 20 12 7 V 2 12:16:12 12:50:56
143 JOVENET Pierre Escaudain 2 1 3 V 2 11:57:02 12:51:45
144 RODOLPHE Vanghelle Aniche 12 1 802.532 V 2 11:58:47 12:52:13
145 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 40 18 V 2 12:11:57 12:52:33
146 BOSIO Jeanpierre Mastaing 7 5 798.109 V 2 11:54:07 12:53:04
147 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 45 31 15 V 2 12:15:50 12:55:17
148 BOSIO Jeanpierre Mastaing 7 3 2 V 2 11:57:49 12:56:46
149 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 9 2 5 V 2 11:59:05 13:00:55
150 MERVILLE Famille Hasnon 6 4 3 VF 2 12:18:31 13:03:02
151 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 45 17 16 V 2 12:25:41 13:05:08
152 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 28 8 7 V 2 12:27:14 13:05:38
153 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 22 18 7 V 2 12:29:30 13:07:40
154 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 7 19 VF 2 12:28:49 13:09:25
155 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 13 7 3 V 2 12:11:25 13:10:59
156 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 24 20 VF 2 12:35:28 13:16:04
157 SALMON Franck Château L Abbaye 9 7 5 V 2 12:39:45 13:16:14
158 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 67 21 VF 2 12:37:57 13:18:33
159 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 13 12 4 V 2 12:22:29 13:22:03
160 CROMBEZ Michel Saint Amand Les Eaux 5 1 3 V 2 12:42:10 13:23:28
161 MIQUET Raoul Attiches 3 1 824.801 V 2 12:58:07 13:23:43
162 MOSER Jean-Pierre Courriéres 24 9 821.264 V 2 12:55:00 13:25:01
163 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 114 79 22 VF 2 12:47:43 13:28:19
164 ANDRE Minet Hergnies 6 2 3 V 2 12:50:53 13:29:53
165 DUPAS Grégory Monchecourt 8   800.517 V 2 12:37:50 13:33:47
166 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 22 10 8 V 2 12:57:28 13:35:38
167 ALONSO Rene Hergnies 4 4 4 V 2 12:56:44 13:36:54
168 HUREZ Gilbert Roeulx 12 2 2 V 2 12:45:34 13:43:28
169 CLAISSE Sylvain Escaudain 6 1 2 V 2 12:49:13 13:44:30
170 FLEURY Dominique St Amand Les Eaux 5 2 3 V 2 13:04:02 13:44:54
171 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 9 7 6 V 2 12:43:38 13:45:28
172 ALONSO Rene Hergnies 4 1 5 V 2 13:06:57 13:47:07
173 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 8 7 4 VF 2 13:05:08 13:51:27
174 CAUDRON Waelkens Maing 7 2 2 V 2 12:53:00 13:53:35
175 DE CONINCK Hervé Flines Les Raches 14 3 4 V 2 13:15:24 13:55:58
176 DELANNAY Frederic Bachy 4 1 826.749 V 2 13:34:04 13:57:13
177 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 6 1 814.482 V 2 13:21:02 13:59:32
178 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 28 23 8 VF 2 13:27:49 14:06:13
179 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 28 10 9 VF 2 13:28:55 14:07:19
180 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 28 13 10 V 2 13:39:30 14:17:54
181 FLEURY Dominique St Amand Les Eaux 5 3 4 V 2 13:40:16 14:21:08
182 CARNEAUX Regis Flines Les Raches 7 1 2 V 2 13:48:51 14:28:30
183 CAPLIER Géry Nomain 3 1 2 V 2 14:02:46 14:31:50
184 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 9 1 7 V 2 13:33:35 14:35:25
185 CAUDRON Waelkens Maing 7   3 V 2 13:35:59 14:36:34
186 VANGHELLE Rodolphe Aniche 12   800.059 V 2 13:41:05 14:37:36
187 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 15 6 5 V 2 14:12:15 14:58:23
188 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 15 10 6 V 2 14:13:21 14:59:29
189 GRIFFART Philippe Merignies 15 7 2 VF 2 14:33:46 15:00:58
190 JASPARD Olivier Erre 4 1 2 V 2 14:15:36 15:05:52
191 CISTAR PÈRE & Fils Râches 18 16 10 VF 2 14:42:33 15:21:27

Cloture vers 13h00

 

 

Publicité
Publicité
Commentaires
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Publicité
Publicité