Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Archives
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Visiteurs
Depuis la création 645 886
23 juillet 2020

Arrivées d'AGEN 2020

 

30120 pigeons lâchés  le vendredi 24 juillet à 7h00

Dépouillement des concours d'Agen et Marseille

 

 Samedi 25 juillet 2020 à 20 H 00.

 (pas de dépouillement lors de la mise en loges de Barcelone) 

 Merci de faire circuler l'information.

 

Huit semi-remorque ont lâché les pigeons ./ Photo DDM R.P

 

AGEN Télévie 2020

Le nouveau lieu de lâcher du concours d'Agen est l'Hippodrome de Beaumont de Lomagne.

Coordonnées GPS: 43°53’18,0’’ / 01°00’23,6’’

Distance minimum 700Kms

 Catégories - Vieux et Yearlings + doublages femelles

  

Signalement des pigeons sur PiR3 section CIFR

https://www.pir3.net/spot/booking )

 

 

 

                       Vieux  1 an       Total          

BELGIQUE        5140   5955     11095

PAYS BAS                               12372

ANGLETERRE                             497

ALLEMAGNE                              347

FRANCE           2880    2929     5809  dont 1013 (542 vieux et 471 yearlings pour le CIRF)

INTERNAT                              30120


 

Neutralisation

vendredi 24/07                       05.28 - 22.39
samedi 25/07                         05.30 - 22.38
dimanche 26/07                     05.31 - 22.36
lundi 27/07                             05.32 - 22.35
mardi 28/07                            05.34 - 22.33
mercredi 29/07                       05.35 - 22.32

 

Arrivées

Agen VIEUX Classement provisoire pir3.net
Lâcher: 24/07/20  à 07:00  Pigeons: 542 Prix: 136 CIFR

No
Nom
Localité
Ins
Distance
Cat
Jr
Constat
Vitesse
1 LANDRIEU David Cysoing 1 760.525 V 1 17:58:07 1155.61
2 Tantart-Roger Harnes 11 743.924 V 1 17:47:47 1148.41
3 BLERVAQUE Benoit Bersée 1 750.417 V 1 17:55:40 1144.51
4 Tantart-Roger Harnes 1 2 V 1 17:57:14 1131.90
5 DELANNAY Frederic Bachy 2 760.489 VF 1 18:12:12 1131.34
6 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 4 739.644 V 1 17:54:55 1129.37
7 JASPARD Olivier Erre 2 740.818 V 1 18:00:40 1121.32
8 MIQUET Raoul Attiches 2 752.214 V 1 18:10:57 1121.12
9 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 1 751.281 VF 1 18:11:52 1118.20
10 POTEAUX José Denain 2 739.106 V 1 18:01:03 1118.08
11 JOVENET Pierre Escaudain 2 738.309 V 1 18:03:18 1113.08
12 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 72 767.573 V 1 18:32:04 1109.10
13 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 2 744.387 V 1 18:16:32 1100.30
14 BOSIO Jeanpierre Mastaing 7 734.421 V 1 18:08:42 1098.28
15 ADAMO Bruno Wasnes 11 729.778 V 1 18:05:06 1097.25
16 Tantart-Roger Harnes 14 3 V 1 18:19:55 1094.14
17 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 5 2 VY 1 18:16:06 1093.99
18 CHOQUET Valentin Erre 1 741.142 VF 1 18:17:31 1093.91
19 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 88 2 V 1 18:42:28 1092.68
20 MIQUET Jean-Marie Attiches 2 754.056 V 1 18:30:38 1091.83
21 DELVALLEZ Christophe Erre 1 740.529 V 1 18:18:42 1091.10
22 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 57 767.577 VF 1 18:44:53 1088.94
23 GOGUET Henri Dechy 5 736.737 V 1 18:17:47 1086.98
24 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 37 2 VF 1 18:46:48 1085.99
25 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 1 2 V 1 18:29:17 1079.94
26 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 7 731.655 V 1 18:18:00 1079.14
27 BOSIO Jeanpierre Mastaing 4 2 V 1 18:23:59 1073.74
28 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 31 3 V 1 18:57:31 1069.76
29 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 71 3 VF 1 18:57:41 1069.52
30 POTELLE Pierre Hornaing 2 741.685 VF 1 18:34:02 1068.66
31 SCIME Freres Wallers 5 743.084 V 1 18:35:29 1068.44
32 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 22 4 V 1 18:59:52 1066.27
33 LEFEBVRE Michel Landas 1 752.302 V 1 18:46:29 1064.85
34 PIEDANNA Bernard Somain 1 739.213 V 1 18:34:27 1064.46
35 DELVALLEZ Christophe Erre 3 2 V 1 18:38:59 1059.44
36 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 20 4 VF 1 19:09:01 1052.89
37 CARNEAUX Patrick Ennevelin 2 756.773 V 1 18:59:30 1051.80
38 SCIME Freres Wallers 6 2 VF 1 18:46:39 1051.56
39 RENAUD Maxime Erre 1 741.181 V 1 18:45:14 1050.97
40 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 63 5 VF 1 19:11:36 1049.18
41 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 4 3 VF 1 18:49:51 1048.65
42 HIMBLOT Gerard Anhiers 1 743.124 V 1 18:49:28 1047.44
43 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 6 730.676 V 1 18:37:39 1047.34
44 CISTAR PÈRE & Fils Râches 1 743.752 V 1 18:55:31 1039.46
45 Tantart-Roger Harnes 13 4 V 1 18:57:40 1036.59
46 BLERVAQUE Benoit Bersée 2 2 V 1 19:04:51 1035.27
47 DESPREZ Jean-Michel Bouvines 1 761.837 VF 1 19:16:13 1034.80
48 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 1 737.298 V 1 18:52:48 1034.37
49 BLEURVACQ Rene Neuville Sur Escaut 1 734.333 V 1 18:50:30 1033.54
50 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 50 5 V 1 19:23:51 1031.89
51 POTEAUX José Denain 5 2 V 1 18:56:29 1031.57
52 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 15 6 V 1 19:25:22 1029.79
53 GOGNEAUX Jean-Michel - Hergnies 7 756.528 V 1 19:18:46 1024.04
54 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 2 2 V 1 19:00:23 1023.48
55 ADAMO Bruno Wasnes   2 V 1 18:53:08 1023.34
56 POTELLE Pierre Hornaing 4 2 VF 1 19:05:03 1022.94
57 DESCARPENTRIES Micha Marchiennes 1 744.639 V 1 19:08:13 1022.55
58 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 3 6 VF 1 19:31:01 1022.05
59 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 73 7 V 1 19:34:16 1017.64
60 DELANNAY Frederic Bachy 6 2 VF 1 19:27:38 1017.20
61 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 3 2 V 1 19:00:29 1015.51
62 GOGNEAUX Jean-Michel - Hergnies 3 2 V 1 19:27:26 1012.17
63 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 2 732.088 V 1 19:03:52 1011.36
64 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 6 3 V 1 19:16:41 1004.02
65 SCIME Freres Wallers 3 3 VF 1 19:22:29 1000.81
66 BARGIACCHI Yves Fenain 3 740.644 V 1 19:20:03 1000.80
67 CARNEAUX Regis Flines Les Raches 1 744.991 V 1 19:24:24 1000.79
68 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 29 8 V 1 19:47:18 1000.36
69 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 3 9 V 1 19:47:38 999.92
70 GRIFFART Philippe Merignies 3 752.457 V 1 19:33:56 998.04
71 DHONT Serge Rosult 4 750.650 V 1 19:33:18 996.48
72 POTELLE Pierre Hornaing 1 3 VF 1 19:24:49 995.80
73 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 5 10 V 1 19:51:14 995.25
74 Tantart-Roger Harnes 10 5 VF 1 19:28:01 994.53
75 Tantart-Roger Harnes 8 6 V 1 19:28:21 994.09
76 ANDRE Minet Hergnies 3 757.193 V 1 19:42:40 992.82
77 ALONSO Rene Hergnies 2 756.249 V 1 19:42:03 992.39
78 LANDREU P&f Cysoing 2 760.843 V 1 19:47:34 991.24
79 CISTAR PÈRE & Fils Râches 5 2 VF 1 19:31:09 990.15
80 Tantart-Roger Harnes 6 7 V 1 19:32:26 988.69
81 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 10 11 V 1 19:58:04 986.51
82 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 41 7 VF 1 19:59:02 985.29
83 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 50 8 VF 1 19:59:18 984.96
84 SALMON Franck Château L Abbaye 2 757.033 VF 1 19:48:36 984.95
85 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 66 9 VF 1 20:00:27 983.51
86 SCIME Freres Wallers 1 4 VF 1 19:35:50 983.13
87 ALONSO Rene Hergnies 4 2 V 1 19:50:02 982.10
88 MOCQ Léonce Bouvignies 2 746.561 V 1 19:40:56 981.11
89 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 2 3 V 1 19:25:45 981.10
90 LEFEBVRE Michel Landas 8 2 V 1 19:48:42 978.67
91 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 1 4 V 1 19:29:49 975.78
92 MOCQ Léonce Bouvignies 1 2 V 1 19:45:15 975.58
93 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 77 12 V 1 20:09:36 972.10
94 CARNEAUX Patrick Ennevelin 3 2 V 1 20:00:00 970.22
95 POTELLE Pierre Hornaing 5 4 VF 1 19:44:46 969.82
96 VINCHON Jose Nivelle 4 754.738 V 1 19:58:32 969.44
97 LIBERAL Laurent Cantin 1 732.960 V 1 19:38:41 966.09
98 MIQUET Raoul Attiches 1 2 V 1 19:59:06 965.49
99 MILLEVILLE Laurent Roost Warendin 3 742.531 V 1 19:50:39 963.51
100 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 26 13 V 1 20:21:56 957.15
101 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 78 14 V 1 20:22:19 956.70
102 RENAUD Maxime Erre 5 2 V 1 19:55:42 955.50
103 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 46 15 V 1 20:23:34 955.21
104 CARNEAUX Patrick Ennevelin 1 3 V 1 20:12:30 954.92
105 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 3 2 VY 1 19:47:21 954.05
106 DESPREZ Jean-Michel Bouvines 2 2 VF 1 20:19:34 952.81
107 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 9 16 V 1 20:25:45 952.62
108 LIBERAL Laurent Cantin 5 2 V 1 19:49:48 952.14
109 GOGUET Henri Dechy 3 2 V 1 19:54:06 951.73
110 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 5 4 VF 1 20:02:12 951.66
111 LEFEBVRE Michel Landas 6 3 V 1 20:14:15 947.19
112 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 48 17 V 1 20:30:43 946.78
113 BOSIO Jeanpierre Mastaing 8 3 V 1 19:56:24 945.93
114 JOVENET Pierre Escaudain 4 2 V 1 20:01:33 944.67
115 LARIVIERE P&fils Hasnon 2 747.802 V 1 20:12:40 943.40
116 MIQUET Raoul Attiches 3 3 V 1 20:18:27 942.09
117 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 5 10 VF 1 20:35:10 941.62
118 LEFEBVRE Michel Landas 4 4 V 1 20:19:16 941.24
119 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 30 11 VF 1 20:36:24 940.20
120 BERNARD Denis Sallaumines 13 739.401 V 1 20:07:07 939.38
121 JASPARD Olivier Erre 1 2 V 1 20:10:52 936.72
122 CLAISSE Sylvain Escaudain 2 737.350 V 1 20:07:40 936.12
123 ADAMO Bruno Wasnes 7 3 V 1 20:00:58 934.45
124 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 19 18 V 1 20:41:31 934.34
125 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 38 12 VF 1 20:41:32 934.32
126 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 2 19 V 1 20:42:04 933.71
127 ADAMO Bruno Wasnes 5 4 V 1 20:04:09 930.66
128 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 45 20 V 1 20:45:25 929.92
129 DECUYPER David Fretin 3 758.912 V 1 20:36:37 929.34
130 DELANNAY Frederic Bachy 3 3 VF 1 20:38:51 928.73
131 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 18 21 V 1 20:56:14 917.89
132 POTELLE Pierre Hornaing 3 5 VF 1 20:29:08 916.64
133 DELVALLEZ Christophe Erre 2 3 V 1 20:28:07 916.36
134 HIMBLOT Gerard Anhiers 3 2 V 1 20:31:21 915.91
135 ANDRE Minet Hergnies 7 2 V 1 20:46:58 915.63
136 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 4 760.610 V 1 20:51:21 914.91
137 GOGNEAUX Jean-Michel - Hergnies 4 3 V 1 20:47:12 914.56
138 DESPREZ Jean-Michel Bouvines 9 3 V 1 20:54:20 913.11
139 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 60 22 V 1 21:03:46 909.70
140 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 5 5 V 1 20:28:17 905.20
141 LANNOY Olivier Nivelle 1 754.662 V 1 20:55:20 903.43
142 MARTIN Ludovic Wandignies-Hamage 1 744.698 V 1 20:44:29 903.23
143 DELANNAY Frederic Bachy 5 4 VF 1 21:03:44 901.34
144 GRIFFART Philippe Merignies 2 2 V 1 20:58:50 897.03
145 DESPREZ Jean-Michel Bouvines 7 4 VF 1 21:10:40 895.58
146 VINCHON Jose Nivelle 1 2 V 1 21:03:30 894.77
147 MOCQ Léonce Bouvignies 7 3 V 1 20:58:57 889.88
148 DHONT Serge Rosult 3 2 V 1 21:05:36 887.71
149 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 2 2 VF 1 21:09:10 884.73
150 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 4 732.441 VF 1 20:54:35 877.61
151 BOSIO Jeanpierre Mastaing 6 4 V 1 20:56:59 877.46
152 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 34 13 VF 1 21:37:36 874.63
153 ANDRE Minet Hergnies 2 3 V 1 21:27:41 872.66
154 BERNARD Denis Sallaumines 12 2 V 1 21:10:05 869.80
155 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 6 14 VF 1 21:47:07 865.25
156 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 33 23 V 1 21:47:23 864.98
157 JOVENET Pierre Escaudain 1 3 V 1 21:19:55 858.58
158 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 24 15 VF 1 21:57:14 855.49
159 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 87 24 V 1 22:01:07 851.80
160 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 18 16 VF 1 22:01:12 851.73
161 ADAMO Bruno Wasnes 1 5 V 1 21:17:27 851.10
162 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 53 25 V 2 06:30:53 07:28:54
163 LANDREU P&f Cysoing 3 2 V 2 06:28:24 07:34:49
164 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 19 17 VF 2 06:37:45 07:35:45
165 ADAMO Bruno Wasnes 12 6 V 2 05:50:46 07:36:01
166 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 58 18 VF 2 06:54:22 07:52:22
167 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 40 19 VF 2 07:02:36 08:00:36
168 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 7 20 VF 2 07:03:27 08:01:27
169 Tantart-Roger Harnes 17 8 VY 2 06:44:10 08:11:44
170 Tantart-Roger Harnes 14 9 VY 2 06:48:08 08:15:42
171 LIBERAL Laurent Cantin 4 3 V 2 06:36:28 08:17:45
172 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 39 26 V 2 07:23:17 08:21:18
173 POTEAUX José Denain 3 3 V 2 07:04:55 08:38:31
174 GOGUET Henri Dechy 6 3 V 2 07:03:22 08:39:55
175 GOGUET Henri Dechy 6 4 V 2 07:03:22 08:39:55
176 POTEAUX José Denain 5 4 V 2 07:08:08 08:41:44
177 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 6 2 VF 2 07:03:56 08:45:51

Cloture vers 20h50

 

Agen YEARLINGS Classement provisoire pir3.net
Lâcher: 24/07/20 à 07:00  Pigeons: 471  Prix: 118 CIFR

No
Nom
Localité
Ins
Distance
Cat
Jr
Constat
Vitesse
1 SCIME Freres Wallers 34 743.084 Y 1 17:44:12 1153.50
2 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 7 751.281 YF 1 17:55:12 1146.64
3 SCIME Freres Wallers 47 2 YF 1 17:53:38 1136.85
4 CHOQUET Valentin Erre 1 741.142 YF 1 17:53:40 1133.82
5 Tantart-Roger Harnes 10 743.924 Y 1 17:59:12 1128.53
6 SCIME Freres Wallers 18 3 YF 1 17:59:09 1127.34
7 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 8 730.676 Y 1 17:49:24 1125.16
8 SCIME Freres Wallers 22 4 Y 1 18:07:47 1112.76
9 BERNARD Denis Sallaumines 7 739.401 Y 1 18:07:20 1107.99
10 DHONT Serge Rosult 3 750.650 Y 1 18:18:03 1107.07
11 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 10 2 Y 1 18:06:57 1095.55
12 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 5 739.644 VY 1 18:16:06 1093.99
13 BARGIACCHI Yves Fenain 3 740.644 Y 1 18:17:06 1093.85
14 SCIME Freres Wallers 56 5 Y 1 18:19:24 1093.74
15 Tantart-Roger Harnes 12 2 Y 1 18:21:38 1091.38
16 HUREZ Gilbert Roeulx 11 735.634 Y 1 18:15:32 1088.97
17 GANTIER Simon Bersee 1 750.884 Y 1 18:31:30 1085.88
18 RENAUD Maxime Erre 5 741.181 Y 1 18:24:55 1082.15
19 GRIFFART Philippe Merignies 3 752.457 YF 1 18:36:36 1080.19
20 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 9 2 YF 1 18:38:33 1075.49
21 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 3 3 Y 1 18:22:57 1069.88
22 SCIME Freres Wallers 55 6 Y 1 18:36:50 1066.37
23 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 20 3 Y 1 18:45:44 1064.54
24 SCIME Freres Wallers 70 7 Y 1 18:40:49 1060.31
25 SALMON Franck Château L Abbaye 9 757.033 YF 1 18:54:02 1060.22
26 SCIME Freres Wallers 26 8 Y 1 18:40:55 1060.16
27 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 1 760.610 Y 1 19:00:32 1055.62
28 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles   2 Y 1 19:00:32 1055.62
29 DHONT Serge Rosult 4 2 Y 1 18:51:51 1054.51
30 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 26 4 Y 1 18:52:47 1054.01
31 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 16 5 Y 1 18:53:20 1053.20
32 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 2 6 YF 1 18:53:55 1052.34
33 SCIME Freres Wallers 40 9 YF 1 18:46:09 1052.30
34 JASPARD Olivier Erre 4 740.818 Y 1 18:45:08 1050.61
35 HUREZ Gilbert Roeulx 4 2 Y 1 18:40:23 1050.33
36 DECUYPER David Fretin 2 758.912 Y 1 19:03:01 1049.65
37 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 17 7 Y 1 18:55:52 1049.47
38 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 4 744.387 Y 1 18:54:25 1041.95
39 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 6 731.655 Y 1 18:43:20 1040.27
40 Tantart-Roger Harnes 24 3 Y 1 18:56:00 1039.00
41 Tantart-Roger Harnes 15 4 Y 1 18:56:03 1038.93
42 DUBUS Thomas Fresnes Sur Escaut 1 753.223 YF 1 19:05:34 1038.12
43 GANTIER Simon Bersee 2 2 Y 1 19:04:11 1036.87
44 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 7 2 Y 1 18:45:45 1036.71
45 POTELLE Pierre Hornaing 17 741.685 Y 1 18:57:48 1033.28
46 DUPAS Gregory Monchecourt 5 732.834 Y 1 18:51:22 1030.18
47 ADAMO Bruno Wasnes 7 729.778 Y 1 18:49:19 1028.85
48 SCIME Freres Wallers 43 10 YF 1 19:04:34 1025.56
49 ANDRE Minet Hergnies 2 757.193 Y 1 19:20:14 1022.91
50 DHONT Serge Rosult 2 3 Y 1 19:14:35 1021.87
51 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 22 4 Y 1 18:55:15 1021.57
52 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 19 5 Y 1 18:56:37 1019.62
53 DHONT Serge Rosult 1 4 Y 1 19:16:54 1018.66
54 RENAUD Maxime Erre 3 2 Y 1 19:10:42 1014.34
55 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 9 6 Y 1 19:00:57 1013.49
56 SCIME Freres Wallers 66 11 Y 1 19:14:41 1011.43
57 LANDREU P&f Cysoing 4 760.843 Y 1 19:34:37 1008.25
58 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 8 8 Y 1 19:26:26 1006.49
59 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 4 7 Y 1 19:06:20 1005.98
60 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 24 9 Y 1 19:28:45 1003.38
61 POTELLE Pierre Hornaing 6 2 Y 1 19:19:59 1002.30
62 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 4 10 YF 1 19:34:15 996.06
63 BLERVAQUE Benoit Bersée 1 750.417 Y 1 19:33:51 995.45
64 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 21 8 Y 1 19:16:08 992.59
65 CHOQUET Valentin Erre 3 2 Y 1 19:28:38 989.99
66 SCIME Freres Wallers 11 12 Y 1 19:30:46 989.77
67 POTELLE Pierre Hornaing 2 3 Y 1 19:30:14 988.61
68 DELANNAY Frederic Bachy 19 760.489 YF 1 19:49:34 988.20
69 SCIME Freres Wallers 7 13 Y 1 19:35:10 984.00
70 LANDRIEU David Cysoing 4 742.396 Y 1 19:34:37 983.81
71 ALONSO Rene Hergnies 16 756.249 Y 1 19:49:58 982.18
72 GRIFFART Philippe Merignies 2 2 YF 1 19:46:44 981.38
73 CHOQUET Valentin Erre 4 3 Y 1 19:37:28 978.45
74 DECUYPER David Fretin 1 2 Y 1 19:55:39 978.42
75 BERNARD Denis Sallaumines 9 2 Y 1 19:36:11 977.81
76 SCIME Freres Wallers 29 14 Y 1 19:41:06 976.33
77 SCIME Freres Wallers 12 15 Y 1 19:41:54 975.30
78 BERNARD Denis Sallaumines 4 3 Y 1 19:40:09 972.70
79 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 15 9 Y 1 19:33:22 969.88
80 LANDREU P&f Cysoing 11 2 Y 1 20:08:54 964.44
81 POTELLE Pierre Hornaing 8 4 Y 1 19:54:12 958.00
82 DELANNAY Frederic Bachy 9 2 Y 1 20:14:26 957.27
83 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 10 732.088 Y 1 19:45:10 956.77
84 DELANNAY Frederic Bachy 15 3 YF 1 20:15:26 956.07
85 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 3 2 VY 1 19:47:21 954.05
86 SCIME Freres Wallers 68 16 Y 1 19:59:21 953.47
87 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 4 11 Y 1 20:08:35 952.70
88 Tantart-Roger Harnes 16 5 Y 1 20:03:16 949.77
89 TURLURE Bernard Beuvry La Foret 3 750.261 Y 1 20:11:00 948.50
90 ADAMO Bruno Wasnes 9 2 Y 1 19:53:21 943.66
91 DUPAS Gregory Monchecourt 1 2 Y 1 19:58:57 940.80
92 RODOLPHE Vanghelle Aniche 1 736.284 YF 1 20:04:58 937.98
93 BOUHLAL Hicham Valenciennes 1 742.977 Y 1 20:12:22 937.67
94 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 9 12 Y 1 20:23:55 934.53
95 ADAMO Bruno Wasnes 14 3 Y 1 20:01:11 934.20
96 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 7 13 Y 1 20:26:40 931.34
97 BORNEMAN Gregory Pecquencourt 2 740.334 Y 1 20:15:10 931.04
98 SALMON Franck Château L Abbaye 3 2 YF 1 20:33:40 930.40
99 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 17 10 Y 1 20:09:02 926.04
100 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 5 11 Y 1 20:11:28 923.19
101 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 1 14 YF 1 20:37:10 919.37
102 SCIME Freres Wallers 77 17 YF 1 20:30:15 917.10
103 POTELLE Pierre Hornaing 11 5 Y 1 20:28:52 916.94
104 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 3 2 Y 1 20:27:38 915.82
105 DECUYPER David Fretin 9 3 Y 1 20:49:52 914.50
106 BLERVAQUE Benoit Bersée 2 2 Y 1 20:43:50 910.88
107 ALONSO Rene Hergnies 13 2 Y 1 20:50:27 910.65
108 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 6 12 Y 1 20:22:59 909.95
109 ANDRE Minet Hergnies 1 2 Y 1 20:52:58 909.03
110 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 25 15 Y 1 20:47:05 908.35
111 GOGNEAUX Jean-Michel - Hergnies 1 756.528 Y 1 20:53:12 907.98
112 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 13 Y 1 20:24:50 907.86
113 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 4 3 Y 1 21:03:20 901.91
114 DECUYPER David Fretin 11 4 Y 1 21:02:46 900.50
115 BARBET Franck Bouvines 6 762.275 YF 1 21:08:47 898.08
116 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 8 16 YF 1 21:05:23 888.69
117 POTELLE Pierre Hornaing 18 6 Y 1 20:56:57 886.18
118 SALMON Franck Château L Abbaye 1 3 YF 1 21:16:06 884.28
119 ALONSO Rene Hergnies 17 3 Y 1 21:15:30 883.98
120 CARNEAUX Regis Flines Les Raches 5 744.991 YF 1 21:06:02 880.57
121 ADAMO Bruno Wasnes 11 4 Y 1 20:48:46 880.56
122 SCIME Freres Wallers 76 18 YF 1 21:10:21 873.86
123 DUPAS Gregory Monchecourt 6 3 Y 1 21:11:12 860.94
124 BOUHLAL Hicham Valenciennes 3 2 YF 1 21:23:12 860.72
125 ADAMO Bruno Wasnes 15 5 Y 1 21:10:25 858.14
126 Tantart-Roger Harnes 4 6 YF 1 21:32:42 852.44
127 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 11 3 Y 1 21:32:43 838.36
128 DUPAS Gregory Monchecourt 9 4 Y 2 22:16:28 06:49:54
129 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 2 14 Y 2 06:13:11 07:57:19
130 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 2 15 Y 2 06:13:11 07:57:19
131 SALMON Franck Château L Abbaye 7 4 YF 2 06:51:57 08:03:08
132 SCIME Freres Wallers 28 19 Y 2 06:36:19 08:04:56
133 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 5 3 Y 2 06:27:38 08:10:00
134 Tantart-Roger Harnes 17 7 VY 2 06:44:10 08:11:44
135 Tantart-Roger Harnes 14 8 VY 2 06:48:08 08:15:42
136 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 3 4 Y 2 06:38:10 08:20:32
137 SALMON Franck Château L Abbaye 10 5 YF 2 07:11:44 08:22:55
138 Tantart-Roger Harnes 29 9 Y 2 06:55:44 08:23:18
139 SALMON Franck Château L Abbaye 12 6 YF 2 07:12:26 08:23:37
140 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 10 743.245 Y 2 06:56:12 08:24:37
141 SALMON Franck Château L Abbaye 15 7 YF 2 07:36:20 08:47:31
142 SCIME Freres Wallers 64 20 Y 2 07:20:58 08:49:35
143 BORNEMAN Gregory Pecquencourt 1 2 Y 2 07:19:34 08:51:37
144 POTELLE Pierre Hornaing 16 7 Y 2 07:27:59 08:58:21
145 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 12 16 Y 2 07:16:38 09:00:46

Cloture vers 21h15

 

 

Publicité
Publicité
Commentaires
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Publicité
Publicité