Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Archives
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Visiteurs
Depuis la création 645 989
3 août 2021

Perpignan 2021

perpignan

 nombre de pigeons à l'international

Lâcher de Perpignan 2021 

LACHER DE perpignan (2)

13262 pigeons lâchés le vendredi 6 août à 7h30

3725 français dont 404 pour notre Club

 

PerpignanClassement provisoire pir3.net
Lâcher: 06/08/21 à 07:30   Pigeons: 404   Prix: 101CIFR

No
Nom
Localité
Eng
Ins
Distance
Cat
Jr
Constat
Vitesse
1 CERTEAUX Bernard Mont D Origny 13 7 805.862 V 1 18:42:12 1198.84
2 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 16 2 893.093 VF 1 20:01:14 1188.84
3 CERTEAUX Bernard Mont D Origny 13 12 2 V 1 18:54:00 1178.16
4 DHONT Serge Rosult 7 1 872.013 V 1 19:56:13 1168.58
5 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 6 2 868.638 V 1 19:57:08 1162.63
6 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 22 6 852.704 V 1 19:43:47 1162.07
7 CERTEAUX Bernard Mont D Origny 13 2 3 V 1 19:10:00 1151.23
8 VANDERSIPPE Jean Bourghelles 8 2 884.194 V 1 20:23:17 1143.43
9 CANIVEZ Mickael Aniche 6 2 858.825 V 1 20:05:24 1136.91
10 SOQUET André Pont A Marcq 3 1 879.417 V 1 20:28:16 1129.97
11 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 22 18 2 V 1 20:06:03 1127.84
12 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 25 3 878.583 V 1 20:32:35 1122.67
13 Tantart-Pf Harnes 6 2 872.423 VF 1 20:27:43 1121.77
14 JACOBS Jean-François Templeuve 16 1 881.025 V 1 20:38:08 1117.86
15 QUARRÉ Jean-Paul Douai 7 1 861.874 V 1 20:22:02 1116.37
16 SCIME Freres Wallers 12 9 863.988 V 1 20:25:01 1114.80
17 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 18 872.420 VF 1 20:35:11 1111.10
18 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 1 2 V 1 20:38:35 1106.31
19 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 25 17 2 VF 1 20:51:10 1096.63
20 CERTEAUX Bernard Mont D Origny 13 6 4 V 1 20:04:00 1068.78
21 SOQUET André Pont A Marcq 3 2 2 V 1 21:13:52 1067.43
22 RENAUD Maxime Erre 6 2 863.061 V 1 20:59:37 1066.01
23 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 22 2 3 V 1 20:50:54 1064.68
24 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 8 5 862.694 V 1 21:01:07 1063.59
25 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 22 3 4 V 1 20:56:41 1057.05
26 BOONAERT Daniel Orchies 7 1 874.679 V 1 21:26:08 1046.10
27 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 6 6 2 V 1 21:20:28 1045.96
28 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 22 15 5 V 1 21:10:04 1039.80
29 LABBE Philippe Flines Les Raches 12 6 868.854 VF 1 21:32:47 1030.93
30 DHONT Serge Rosult 7 6 2 V 1 21:38:29 1027.73
31 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 6 2 871.850 V 1 21:40:08 1025.55
32 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 25 20 3 VF 1 21:47:48 1024.23
33 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 22 4 6 V 1 22:04:35 974.98
34 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 12 12 893.090 V 2 06:26:20 964.11
35 ALONSO Rene Hergnies 5 2 875.182 V 2 06:07:55 963.95
36 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 6 1 2 V 2 06:20:53 946.75
37 SALMON Franck Château L'abbaye 5 5 877.001 V 2 06:29:42 943.32
38 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 12 2 2 V 2 06:47:48 942.28
39 MARCINKOWSKI Jean-Fr Raismes 2 2 867.499 V 2 06:34:01 928.78
40 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 16 3 2 VF 2 07:02:43 927.68
41 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 6 6 3 V 2 06:41:41 925.84
42 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 12 7 3 V 2 07:06:55 923.65
43 VANGHELLE Rodolphe Aniche 9 3 859.007 V 2 06:33:35 920.12
44 Tantart-Pf Harnes 6 4 2 VF 2 06:49:09 919.16
45 VANGHELLE ROGER ET C Sarsetrosieres 10 2 872.424 V 2 06:50:43 917.65
46 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 64 3 V 2 06:51:50 916.57
47 BOONAERT Daniel Orchies 7 2 874.679 VF 2 06:56:04 914.87
48 JACOBS Jean-François Templeuve 16 2 2 V 2 07:04:25 913.53
49 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 10 9 869.645 V 2 06:54:43 910.89
50 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 6 5 3 V 2 06:55:45 908.85
51 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 25 12 4 V 2 07:09:40 906.07
52 ALONSO Rene Hergnies 5 1 2 V 2 07:06:33 905.47
53 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 8 7 2 V 2 06:55:14 903.12
54 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 25 8 5 V 2 07:19:13 897.23
55 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 31 4 V 2 07:14:21 895.39
56 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 16 6 3 VF 2 07:37:59 894.90
57 BOONAERT Daniel Orchies 7 5 2 VF 2 07:19:09 893.30
58 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 10 6 2 V 2 07:15:01 891.93
59 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 6 1 4 V 2 07:14:30 891.37
60 VANGHELLE Rodolphe Aniche 9 7 2 V 2 07:05:34 889.64
61 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 17 5 VF 2 07:21:05 889.24
62 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 25 6 6 V 2 07:28:14 889.04
63 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 52 6 VF 2 07:21:56 888.47
64 SALMON Franck Château L'abbaye 5 4 2 V 2 07:27:52 887.77
65 LABBE Philippe Flines Les Raches 12 1 2 V 2 07:21:24 885.32
66 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 56 7 VF 2 07:26:19 884.52
67 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 22 13 7 V 2 07:04:21 884.23
68 SALMON Franck Château L'abbaye 5 1 3 V 2 07:33:02 883.15
69 JACOBS Jean-François Templeuve 16 3 3 V 2 07:39:19 881.63
70 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 9 6 862.171 V 2 07:18:10 881.42
71 LABBE Philippe Flines Les Raches 12 4 3 VF 2 07:26:20 880.89
72 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 12 8 VF 2 07:31:42 879.72
73 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 25 10 7 V 2 07:39:02 879.43
74 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 19 9 V 2 07:34:36 877.16
75 RENAUD Maxime Erre 6 2 2 V 2 07:24:55 876.28
76 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 22 17 8 V 2 07:13:28 875.95
77 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 28 10 V 2 07:38:25 873.80
78 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 9 3 2 V 2 07:30:26 870.50
79 JACOBS Jean-François Templeuve 16 13 4 V 2 07:53:19 869.45
80 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 10 11 VF 2 07:45:04 868.02
81 CAPLIER Géry Nomain 6 6 879.050 VF 2 07:52:43 868.01
82 SCIME Freres Wallers 12 3 863.988 V 2 07:35:24 867.98
83 DELVALLEZ Christophe Erre 4 4 862.404 V 2 07:33:58 867.64
84 CANIVEZ Mickael Aniche 6 6 2 V 2 07:30:18 867.24
85 LABBE Philippe Flines Les Raches 12 2 4 V 2 07:43:14 866.05
86 SALMON Franck Château L'abbaye 5 3 4 VF 2 07:53:09 865.62
87 CANIVEZ Mickael Aniche 6 3 3 V 2 07:33:48 864.18
88 FAGNIARD Jean-Michel Lecelles 2 2 875.174 V 2 07:53:55 863.16
89 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 12 5 4 V 2 08:15:34 862.42
90 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 25 5 8 V 2 07:58:53 862.30
91 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 22 1 9 V 2 07:29:41 861.59
92 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 6 4 5 V 2 07:48:44 861.12
93 DELANNAY Frederic Bachy 4 4 883.932 V 2 08:06:54 860.78
94 VINCHON Jose Nivelle 16 15 874.318 V 2 07:56:18 860.30
95 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 25 1 9 V 2 08:01:55 859.74
96 DELVALLEZ Christophe Erre 4 2 2 V 2 07:43:59 858.98
97 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 3 12 V 2 07:56:42 858.09
98 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 25 4 10 V 2 08:07:44 854.87
99 RENAUD Maxime Erre 6 1 3 V 2 07:51:21 853.38
100 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 73 13 VF 2 08:02:26 853.28
101 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 25 13 11 V 2 08:10:31 852.57
102 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 25 11 12 V 2 08:10:45 852.37
103 JACOBS Jean-François Templeuve 16 6 5 V 2 08:20:32 846.71
104 VANDERSIPPE Jean Bourghelles 8 8 2 V 2 08:26:01 845.30
105 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 12 11 5 V 2 08:36:52 845.04
106 JACOBS Jean-François Templeuve 16 10 6 V 2 08:23:52 844.00
107 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 15 14 V 2 08:15:19 842.66
108 CARNEAUX Regis Flines Lez Raches 2 1 869.056 V 2 08:12:03 842.07
109 BLEURVACQ Rene Neuville Sur Escaut 6 1 855.445 V 2 07:56:21 841.68
110 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 12 1 6 V 2 08:41:22 841.45
111 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 25 18 13 VF 2 08:26:26 839.60
112 BOONAERT Daniel Orchies 7 7 3 V 2 08:22:57 838.66
113 VANDERSIPPE Jean Bourghelles 8 1 3 V 2 08:34:21 838.62
114 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 16 1 4 VF 2 08:46:23 837.50
115 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 80 15 V 2 08:23:20 836.19
116 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 53 16 VF 2 08:23:48 835.81
117 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 12 3 7 V 2 08:48:47 835.61
118 DHONT Serge Rosult 7 3 3 V 2 08:26:24 833.35
119 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 25 16 14 VF 2 08:37:40 830.68
120 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 38 17 V 2 08:31:41 829.55
121 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 16 10 5 VF 2 08:57:07 829.15
122 SCIME Freres Wallers 12 12 2 VF 2 08:23:03 828.33
123 CAPLIER Géry Nomain 6 3 2 VF 2 08:44:34 825.74
124 CROMBEZ Michel Saint Amand Les Eaux 3 1 872.050 V 2 08:36:12 825.65
125 JACOBS Jean-François Templeuve 16 9 7 V 2 08:52:38 821.37
126 LABBE Philippe Flines Les Raches 12 5 5 VF 2 08:38:15 821.03
127 BLEURVACQ Rene Neuville Sur Escaut 6 6 2 V 2 08:23:11 820.03
128 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 25 14 15 V 2 08:51:56 819.62
129 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 39 18 V 2 08:46:20 818.15
130 JACOBS Jean-François Templeuve 16 15 8 V 2 08:56:51 818.15
131 MIQUET Raoul Attiches 3 3 878.361 V 2 08:54:14 817.66
132 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 6 5 4 V 2 08:48:31 815.94
133 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 10 5 3 V 2 08:45:50 815.93
134 SCIME Freres Wallers 12 11 3 V 2 08:41:55 813.61
135 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 12 8 8 V 2 09:18:40 812.89
136 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 9 19 VF 2 08:54:29 811.94
137 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 22 16 10 V 2 08:31:12 811.17
138 QUARRÉ Jean-Paul Douai 7 4 2 V 2 08:48:07 806.91
139 BLEURVACQ Rene Neuville Sur Escaut 6 4 3 VF 2 08:40:11 806.88
140 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 32 20 V 2 09:01:47 806.46
141 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 10 3 4 V 2 08:59:18 805.75
142 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 25 21 V 2 09:07:42 802.08
143 BOONAERT Daniel Orchies 7 6 4 VF 2 09:17:17 10:16:53
144 LABBE Philippe Flines Les Raches 12 7 6 V 2 09:10:10 10:17:03
145 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 25 22 16 VF 2 09:23:28 10:18:11
146 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 2 22 V 2 09:18:45 10:21:11
147 COUSIN Patrick Sameon 4 4 874.771 V 2 09:22:03 10:21:32
148 MERVILLE Famille Hasnon 2 1 868.776 V 2 09:15:16 10:22:15
149 LABBE Philippe Flines Les Raches 12 10 7 V 2 09:16:19 10:23:12
150 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 22 22 11 V 2 08:56:50 10:23:54
151 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 2 2 853.969 V 2 08:58:48 10:24:18
152 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 25 2 17 V 2 09:33:04 10:27:47
153 CANIVEZ Mickael Aniche 6 4 4 V 2 09:10:58 10:30:23
154 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 25 19 18 VF 2 09:37:04 10:31:47
155 JACOBS Jean-François Templeuve 16 5 9 V 2 09:44:14 10:35:54
156 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 10 8 5 V 2 09:30:07 10:36:01
157 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 9 4 3 V 2 09:25:47 10:41:01
158 VANDERSIPPE Jean Bourghelles 8 5 4 V 2 09:55:15 10:42:58
159 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 6 23 VF 2 09:40:32 10:42:58
160 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 82 24 V 2 09:40:35 10:43:01
161 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 82 8 25 VF 2 09:40:35 10:43:01
162 RENAUD Maxime Erre 6 4 863.061 V 2 09:33:25 10:47:33
163 DHONT Serge Rosult 7 2 4 V 2 09:45:14 10:48:10
164 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 6 3 6 V 2 09:46:52 10:54:01
165 VANDERSIPPE Jean Bourghelles 8 7 5 V 2 10:16:31 11:04:14
166 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 22 8 12 V 2 09:39:27 11:06:31
167 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 22 9 13 V 2 09:49:55 11:16:59
168 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 2 1 2 V 2 09:55:58 11:21:28
169 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 8 3 3 V 2 10:10:28 11:25:03
170 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 10 2 6 V 2 10:19:47 11:25:41
171 CROMBEZ Michel Saint Amand Les Eaux 3 3 2 V 2 10:26:23 11:29:16
172 CERTEAUX Bernard Mont D Origny 13 4 5 V 2 09:05:00 11:30:38
173 CERTEAUX Bernard Mont D Origny 13 10 6 V 2 09:20:00 11:45:38
174 ALONSO Rene Hergnies 5 4 3 V 2 10:52:22 11:51:21
175 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 10 1 7 V 2 11:05:29 12:11:23
176 VANGHELLE Rodolphe Aniche 9 6 3 V 2 11:01:16 12:20:28
177 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 10 7 8 V 2 11:19:39 12:25:33
178 QUARRÉ Jean-Paul Douai 7 3 3 V 2 11:25:48 12:41:25
179 PAUL Quarré Douai France 7 3 861.874 V 2 11:25:48 12:41:25

CLOTURE VERS 8H20

Dépouillement à 18h00 ce samedi 7/8

 

Publicité
Publicité
Commentaires
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Publicité
Publicité