Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Archives
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Visiteurs
Depuis la création 645 989
27 juillet 2021

Narbonne 2021

thumbnail_IMG_0098 (2)

Instructions__Narbonne_2021

Nombre de pigeons par pays

 

28876 pigeons lâchés le vendredi 30/7 à  8H00

dont 852 (521vieux,331 yearlings) pour notre Club

 

Narbonne Vieux Classement provisoire pir3.net
Lâcher: 30/07/21 à 08:00  Pigeons: 521   Prix: 131CIFR

 
No
Nom
Localité
Ins
Distance
Cat
Jr
Constat
Vitesse
1 BLEURVACQ Rene Neuville Sur Escaut 2 795.774 V 1 19:24:27 1162.65
2 BLEURVACQ Rene Neuville Sur Escaut 1 2 VF 1 19:36:40 1142.26
3 DEVELAY JEAN Christophe Bruay Sur Escaut 2 807.101 V 1 19:50:29 1135.99
4 Tantart-Pf Harnes 3 812.788 V 1 20:09:51 1113.64
5 DEVELAY JEAN Christophe Bruay Sur Escaut 4 2 V 1 20:14:01 1099.57
6 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 1 794.677 V 1 20:09:44 1089.00
7 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 3 833.426 V 1 20:51:04 1080.87
8 DEVELAY JEAN Christophe Bruay Sur Escaut 3 3 V 1 20:29:31 1076.83
9 GOGNEAUX Jean-Michel - Hergnies 1 815.800 V 1 20:48:43 1061.25
10 DEBRABANT Patrick Raismes 3 807.576 V 1 20:44:33 1056.28
11 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 6 793.032 V 1 20:37:35 1046.79
12 POUPAERT Gregoire Nomain 4 817.697 V 1 21:01:46 1045.96
13 RENAUD Maxime Erre 2 803.389 VF 1 20:51:39 1041.13
14 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 28 2 V 1 21:21:04 1040.40
15 VANGHELLE ROGER ET C Sarsetrosieres 1 812.752 V 1 21:04:57 1035.42
16 MIQUET Raoul Attiches 3 818.702 V 1 21:18:12 1025.69
17 CANIVEZ Mickael Aniche 3 799.154 V 1 21:01:29 1022.61
18 POTEAUX José Denain 1 799.999 V 1 21:10:35 1011.91
19 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 5 794.298 V 1 21:08:54 1006.84
20 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 1 802.507 V 1 21:18:00 1005.65
21 BLEURVACQ Rene Neuville Sur Escaut 3 3 VF 1 21:16:56 998.55
22 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 1 2 V 1 21:22:53 989.31
23 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 2 2 V 1 21:38:13 969.22
24 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 7 792.574 V 1 21:45:39 959.94
25 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 12 2 V 1 21:54:30 949.76
26 SCIME Freres Wallers 3 804.317 V 1 22:13:42 942.15
27 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 3 2 V 1 22:06:33 938.72
28 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 35 3 V 2 06:06:00 928.09
29 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 31 4 V 2 06:30:38 903.31
30 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 12 833.429 VF 2 06:36:53 897.24
31 SALMON Franck Château L'abbaye 2 817.334 VF 2 06:25:36 890.73
32 DECUYPER David Fretin 1 824.353 V 2 06:44:13 880.52
33 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 2 5 V 2 07:08:51 867.38
34 LANDRIEU David Cysoing 1 825.162 V 2 07:01:47 865.15
35 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 22 2 VF 2 07:13:47 862.96
36 GOGNEAUX Jean-Michel - Hergnies 5 2 V 2 06:53:45 862.60
37 DECUYPER David Fretin 2 2 V 2 07:06:16 860.25
38 POTELLE Pierre Hornaing 4 803.692 V 2 06:50:04 853.12
39 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 2 808.973 V 2 06:56:44 852.69
40 POUPAERT Gregoire Nomain 3 2 V 2 07:08:22 851.44
41 DELANNAY Frederic Bachy 3 824.262 VF 2 07:17:16 850.40
42 DECUYPER David Fretin 8 3 V 2 07:19:31 848.52
43 Tantart-Pf Harnes 1 2 V 2 07:07:42 846.92
44 MOCQ Léonce Bouvignies 10 810.261 V 2 07:10:45 841.61
45 MOCQ Léonce Bouvignies 7 2 V 2 07:15:05 837.84
46 POTEAUX José Denain 2 2 V 2 07:03:15 837.48
47 POUPAERT Gregoire Nomain 5 3 V 2 07:25:27 836.56
48 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 3 2 V 2 07:15:29 836.16
49 LANDRIEU David Cysoing 3 2 V 2 07:35:21 835.73
50 LIBERAL Laurent Cantin 8 797.839 V 2 07:03:00 835.43
51 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 5 3 V 2 07:11:24 823.16
52 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 27 6 V 2 08:01:37 822.23
53 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 6 7 V 2 08:05:43 818.92
54 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 1 3 V 2 07:36:30 818.38
55 BAILLY Jean-Marie Plouvain 11 796.336 VF 2 07:21:28 818.04
56 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 16 3 VF 2 08:08:23 816.78
57 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 4 3 V 2 07:20:52 816.45
58 BAUDRY Elisee Roeulx 1 797.521 V 2 07:26:57 814.67
59 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 23 4 VF 2 08:12:05 813.83
60 GRIFFART Philippe Merignies 1 818.237 VF 2 07:53:56 813.41
61 MARTIN Ludovic Wandignies-Hamage 1 807.080 V 2 07:41:54 812.03
62 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 9 4 V 2 07:25:15 811.49
63 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 22 8 V 2 08:15:25 811.19
64 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 5 806.554 V 2 07:43:05 810.54
65 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 1 808.841 V 2 07:46:13 810.29
66 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 2 2 V 2 07:46:13 810.29
67 BAUDRY Elisee Roeulx 2 2 V 2 07:32:15 810.28
68 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 9 4 V 2 07:51:45 805.95
69 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 12 5 V 2 07:32:41 805.37
70 LEFEBVRE Michel Landas 2 815.416 V 2 08:04:14 802.39
71 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 18 9 V 2 08:27:05 802.08
72 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 2 3 V 2 07:36:18 801.96
73 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 10 10 V 2 08:28:49 800.74
74 NOEL Daniel Hergnies 3 815.667 V 2 08:06:39 800.73
75 GOGNEAUX Jean-Michel - Hergnies 4 3 V 2 08:07:09 800.47
76 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 3 4 V 2 07:42:41 09:08:25
77 RENAUD Maxime Erre 3 2 V 2 07:58:53 09:13:15
78 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 1 3 V 2 08:09:36 09:17:09
79 PIEDANNA Pf Waziers 5 804.169 V 2 08:05:13 09:18:37
80 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 25 5 VF 2 08:42:15 09:19:04
81 BLERVAQUE Benoit Bersée 3 815.380 V 2 08:20:42 09:20:05
82 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 7 11 V 2 08:44:06 09:20:55
83 DECUYPER David Fretin 4 4 V 2 08:33:42 09:21:52
84 QUARRÉ Jean-Paul Douai 6 802.215 V 2 08:06:28 09:22:18
85 MOCQ Léonce Bouvignies 1 3 V 2 08:16:44 09:22:31
86 QUARRÉ Jean-Paul Douai 9 2 V 2 08:06:58 09:22:48
87 QUARRÉ Jean-Paul Douai 11 3 V 2 08:07:31 09:23:21
88 SALMON Franck Château L'abbaye 3 2 VF 2 08:31:56 09:28:52
89 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 9 812.751 V 2 08:28:20 09:31:00
90 SCIME Freres Wallers 1 2 V 2 08:25:53 09:39:06
91 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 6 6 VF 2 09:05:06 09:41:55
92 BAUDRY Elisee Roeulx 2 3 V 2 08:20:48 09:42:30
93 BAILLY Jean-Marie Plouvain 4 2 VF 2 08:20:05 09:43:16
94 LIBERAL Laurent Cantin 3 2 V 2 08:25:36 09:46:54
95 NOEL Daniel Hergnies 1 2 V 2 09:01:59 10:01:00
96 DUPAS Grégory Monchecourt 1 796.451 V 2 08:38:22 10:01:25
97 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 4 3 V 2 08:36:13 10:01:29
98 COUSIN Patrick Sameon 2 815.100 V 2 09:04:15 10:03:59
99 SALMON Franck Château L'abbaye 4 3 VF 2 09:07:36 10:04:32
100 LIBERAL Laurent Cantin 5 3 V 2 08:44:37 10:05:55
101 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 23 12 V 2 09:32:30 10:09:19
102 BAILLY Jean-Marie Plouvain 7 3 VF 2 08:47:38 10:10:49
103 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 6 5 V 2 09:04:18 10:11:41
104 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 7 7 VF 2 09:35:20 10:12:09
105 QUARRÉ Jean-Paul Douai 8 4 V 2 09:00:45 10:16:35
106 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 8 4 V 2 08:55:05 10:20:21
107 SCIME Freres Wallers 7 3 VF 2 09:12:35 10:25:48
108 GOGNEAUX Jean-Michel - Hergnies 2 4 V 2 09:31:20 10:30:11
109 MIQUET Raoul Attiches 9 2 V 2 09:35:19 10:30:33
110 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 5 13 V 2 09:55:34 10:32:23
111 MIQUET Raoul Attiches 1 3 V 2 09:38:02 10:33:16
112 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 1 8 VF 2 09:57:01 10:33:50
113 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 4 14 V 2 09:57:40 10:34:29
114 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 4 2 V 2 09:26:22 10:41:50
115 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 2 5 V 2 09:19:26 10:44:42
116 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 10 4 V 2 09:17:43 10:45:36
117 KRUGER Raynald Lecelles 1 816.236 V 2 09:47:39 10:45:58
118 BOUHLAL Hicham Valenciennes 3 801.885 V 2 09:30:38 10:46:53
119 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 3 2 VF 2 09:39:18 10:49:43
120 DUBUS Thomas Fresnes Sur Escaut 5 811.952 V 2 09:46:26 10:50:06
121 CLAISSE Sylvain Escaudain 4 799.241 V 2 09:32:46 10:52:19
122 LIBERAL Laurent Cantin 10 4 V 2 09:34:18 10:55:36
123 BORNEMAN Gregory Pecquencourt 2 804.115 VF 2 09:42:54 10:56:22
124 MAMBOURG Freddy Tortequesne 1 794.531 V 2 09:33:14 10:58:41
125 GANTIER Simon Bersee 1 816.308 V 2 10:03:01 11:01:14
126 KRUGER Raynald Lecelles 2 2 V 2 10:08:29 11:06:48
127 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 6 3 V 2 09:59:05 11:09:30
128 KRUGER Raynald Lecelles 3 3 V 2 10:13:14 11:11:33
129 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 13 794.068 VF 2 09:48:48 11:14:49
130 POUPAERT Gregoire Nomain 2 4 V 2 10:18:56 11:15:25
131 BOUHLAL Hicham Valenciennes 2 2 V 2 09:59:16 11:15:31
132 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 9 9 VF 2 10:38:51 11:15:40
133 MIQUET Raoul Attiches 4 4 V 2 10:24:08 11:19:22
134 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 3 6 V 2 09:54:35 11:21:54
135 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 8 15 V 2 10:45:28 11:22:17
136 BLEURVACQ Rene Neuville Sur Escaut 4 4 V 2 10:02:21 11:26:14
137 COUSIN Patrick Sameon 5 2 V 2 10:29:21 11:29:05
138 CARNEAUX Regis Flines Lez Raches 2 809.388 V 2 10:22:19 11:29:11
139 NOEL Daniel Hergnies 2 3 V 2 10:31:41 11:30:42
140 JACOBS Jean-François Templeuve 5 821.358 V 2 10:39:32 11:31:26
141 CLAISSE Sylvain Escaudain 2 2 V 2 10:12:40 11:32:13
142 BOUHLAL Hicham Valenciennes 1 3 V 2 10:16:14 11:32:29
143 DECUYPER David Fretin 7 5 V 2 10:45:34 11:33:44
144 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 13 6 VF 2 10:28:07 11:35:30
145 QUARRÉ Jean-Paul Douai 4 5 V 2 10:20:44 11:36:34
146 GRIFFART Philippe Merignies 5 2 V 2 10:43:36 11:39:25
147 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 6 6 V 2 10:14:54 11:40:10
148 QUARRÉ Jean-Paul Douai 12 6 V 2 10:30:04 11:45:54
149 DUBUS Thomas Fresnes Sur Escaut 2 2 VF 2 10:42:40 11:46:20
150 LIBERAL Laurent Cantin 9 5 V 2 10:26:04 11:47:22
151 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 12 7 VF 2 10:47:32 11:54:55
152 QUARRÉ Jean-Paul Douai 5 7 V 2 10:47:18 12:03:08
153 QUARRÉ Jean-Paul Douai 7 8 V 2 10:48:18 12:04:08
154 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 3 803.014 V 2 10:49:50 12:04:40
155 MOCQ Léonce Bouvignies 8 4 V 2 11:00:11 12:05:58
156 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 11 7 V 2 10:46:52 12:12:08
157 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 7 8 V 2 10:53:28 12:18:44
         
  cloture vieux à 10h00                  

 

Narbonne Yearlings  Classement provisoire pir3.net
Lâcher: 30/07/21 à 08:00   Pigeons: 331   Prix: 83CIFR

   
No
Nom
Localité
Ins
Distance
Cat
Jr
Constat
Vitesse
1 DHONT Serge Rosult 9 812.341 Y 1 20:24:06 1091.71
2 DHONT Serge Rosult 6 2 Y 1 20:42:00 1066.06
3 SALMON Franck Château L'abbaye 4 817.334 YF 1 20:53:05 1057.24
4 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 4 794.298 Y 1 21:00:47 1017.31
5 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 2 793.032 Y 1 21:08:58 1005.15
6 DELANNAY Frederic Bachy 6 824.262 Y 1 21:57:14 984.51
7 DHONT Serge Rosult 3 3 Y 1 21:50:15 978.43
8 POUPAERT Gregoire Nomain 5 817.697 Y 2 06:41:29 875.96
9 GANTIER Simon Bersee 3 816.308 YF 2 06:58:21 858.96
10 DHONT Serge Rosult 10 4 Y 2 06:56:57 856.04
11 CARNEAUX Regis Flines Lez Raches 1 809.388 Y 2 06:57:16 852.65
12 BARBET Franck Bouvines 3 827.124 Y 2 07:19:09 851.70
13 BOUHLAL Hicham Valenciennes 2 801.885 Y 2 06:51:08 850.24
14 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 5 2 Y 2 06:50:13 841.67
15 BARBET Franck Bouvines 4 2 Y 2 07:33:28 839.32
16 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 7 808.973 Y 2 07:17:02 834.82
17 DEVELAY JEAN Christophe Bruay Sur Escaut 5 807.101 Y 2 07:15:25 834.28
18 SCIME Freres Wallers 20 804.317 YF 2 07:14:58 831.79
19 DELANNAY Frederic Bachy 12 2 YF 2 07:52:41 820.42
20 POUPAERT Gregoire Nomain 9 2 Y 2 07:50:10 815.93
21 DEVELAY JEAN Christophe Bruay Sur Escaut 1 2 Y 2 07:37:58 815.28
22 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 3 3 Y 2 07:24:30 812.12
23 SCIME Freres Wallers   2 YF 2 07:39:28 811.24
24 POUPAERT Gregoire Nomain 6 3 Y 2 07:59:59 808.01
25 NOEL Daniel Hergnies 1 815.667 Y 2 08:04:23 802.52
26 BARBET Franck Bouvines 5 3 Y 2 08:26:40 09:11:22
27 DELANNAY Frederic Bachy 3 3 YF 2 08:23:26 09:11:43
28 SCIME Freres Wallers 15 3 Y 2 08:00:28 09:13:41
29 VANGHELLE Rodolphe Aniche 3 799.336 Y 2 08:07:37 09:27:03
30 JACOBS Jean-François Templeuve 5 821.358 Y 2 08:45:27 09:37:21
31 Tantart-Pf Harnes 2 812.788 Y 2 08:36:17 09:38:54
32 DHONT Serge Rosult 2 5 Y 2 08:46:20 09:49:31
33 BOSIO Jeanpierre Mastaing 19 796.215 Y 2 08:30:44 09:54:04
34 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 2 803.014 Y 2 08:44:11 09:59:01
35 POUPAERT Gregoire Nomain 4 4 Y 2 09:04:08 10:00:37
36 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 16 2 Y 2 09:08:10 10:15:33
37 GRIFFART Philippe Merignies 7 818.237 Y 2 09:22:44 10:18:33
38 BOSIO Jeanpierre Mastaing 16 2 Y 2 08:55:58 10:19:18
39 DUBUS Thomas Fresnes Sur Escaut 3 811.952 YF 2 09:22:35 10:26:15
40 SALMON Franck Château L'abbaye 2 2 YF 2 09:36:36 10:33:32
41 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 26 3 YF 2 09:26:28 10:33:51
42 SALMON Franck Château L'abbaye 1 3 YF 2 09:44:54 10:41:50
43 DELMOTTE Eric Comines 2 845.510 Y 2 10:34:10 10:55:53
44 DEVELAY JEAN Christophe Bruay Sur Escaut   3 Y 2 09:47:44 10:57:28
45 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 7 4 Y 2 09:34:17 11:01:36
46 JACOB Jose Fresnes Sur Escaut 3 811.404 Y 2 10:00:26 11:04:47
47 JACOB Jose Fresnes Sur Escaut 1 2 Y 2 10:03:19 11:07:40
48 DUBUS Thomas Fresnes Sur Escaut 1 2 Y 2 10:13:43 11:17:23
49 VAN STEERTEGHEM Cedric Erchin 3 797.746 YF 2 09:55:58 11:17:23
50 POUPAERT Gregoire Nomain 8 5 Y 2 10:31:14 11:27:43
51 DEGRAEVE Patrick Leforest 1 811.162 Y 2 10:26:08 11:30:47
52 JACOB Jose Fresnes Sur Escaut 4 3 Y 2 10:27:59 11:32:20
53 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 7 2 Y 2 10:16:20 11:42:04
54 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 2 806.554 YF 2 10:35:01 11:45:26
55 JACOBS Jean-François Templeuve 2 2 Y 2 10:53:48 11:45:42
56 BOSIO Jeanpierre Mastaing 2 3 Y 2 10:27:24 11:50:44
57 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 4 5 Y 2 10:40:24 12:07:43
58 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 4 794.677 Y 2 10:46:49 12:12:05
59 BOSIO Jeanpierre Mastaing 14 4 Y 2 10:51:38 12:14:58
60 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 3 2 YF 2 11:12:21 12:22:46
61 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 25 4 YF 2 11:17:10 12:24:33
62 BOUHLAL Hicham Valenciennes 5 2 YF 2 11:12:08 12:28:23
63 DUBUS Thomas Fresnes Sur Escaut 2 3 Y 2 11:28:09 12:31:49
64 SCIME Freres Wallers 1 4 YF 2 11:20:27 12:33:40
65 GRIFFART Philippe Merignies 3 2 YF 2 11:43:59 12:39:48
66 DHONT Serge Rosult 12 6 Y 2 11:55:20 12:58:31
67 DEGRAEVE Patrick Leforest 4 2 Y 2 12:07:19 13:11:58
68 SALMON Franck Château L'abbaye 3 4 YF 2 12:21:35 13:18:31
69 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 6 3 Y 2 12:01:00 13:26:44
70 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 1 5 Y 2 12:26:53 13:34:16
71 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 14 6 Y 2 12:28:50 13:36:13
72 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 6 6 Y 2 12:09:40 13:36:59
73 BARBET Franck Bouvines 2 4 Y 2 12:53:38 13:38:20
74 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 5 3 YF 2 12:28:48 13:39:13
75 SCIME Freres Wallers 17 5 YF 2 12:26:06 13:39:19
76 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 5 2 Y 2 12:30:03 13:44:53
77 SCIME Freres Wallers 18 6 YF 2 12:36:37 13:49:50
78 POUPAERT Gregoire Nomain 3 6 Y 2 12:55:08 13:51:37
79 DHONT Serge Rosult 5 7 Y 2 12:49:35 13:52:46
80 BOSIO Jeanpierre Mastaing 4 5 Y 2 12:29:48 13:53:08
81 BOSIO Jeanpierre Mastaing 3 6 Y 2 12:29:51 13:53:11
82 SCIME Freres Wallers 13 7 Y 2 12:46:42 13:59:55
83 SCIME Freres Wallers 4 8 YF 2 12:47:00 14:00:13
84 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 9 7 Y 2 12:43:45 14:11:04
85 DEGRAEVE Patrick Leforest 2 3 Y 2 13:33:20 14:37:59
86 DEGRAEVE Patrick Leforest 11 4 Y 2 13:35:19 14:39:58
87 BOSIO Jeanpierre Mastaing 8 7 Y 2    
       
     

cloture à 12h45

Dépouillement demain dimanche 1/8 à 9h00

 

 

             
Publicité
Publicité
Commentaires
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Publicité
Publicité