Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Archives
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Visiteurs
Depuis la création 646 004
17 juillet 2021

Saint-Vincent 2021

 

8289 pigeons lâchés le samedi 17/7 à 7h20

remis à demain

(3080 belges, 774 allemands, 28 luxembourgeois ,4387 français dont 485 pour notre Club)

Les hollandais ne particippent pas

 

Patrick Willemant et Madame ...le sourire des vainqueurs !!! 

WILLEMANT Patrick

 

Saint-Vincent Classement provisoire pir3.net
Lâcher: 17/07/21 à 07:20  Pigeons: 485   Prix: 122CIFR

 

No
Nom
Localité
Eng
Ins
Distance
S
Cat
Jr
Constat
Vitesse
Commentaire
1 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 4 3 814.741 M V 1 21:12:09 979.08  
2 JASPARD Olivier Erre 5 1 823.859 M V 1 21:23:02 977.26  
3 POTEAUX José Denain 9 2 823.511 M V 1 21:41:35 955.81  
4 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 2 835.216 M V 1 21:58:19 950.93  
5 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 32 12 845.942 M V 1 22:10:09 950.34 [!]CIFR
6 BLEURVACQ Rene Neuville Sur Escaut 10 6 818.438 M V 1 21:42:15 949.19 [!]CIFR
7 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 6 1 821.642   V 1 22:13:03 920.04  
8 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 31 30 845.945 F VF 1 22:45:34 913.98 [!]CIFR
9 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 16 2 M V 1 22:36:39 911.16  
10 SCIME Freres Wallers 10 7 826.988   V 1 22:35:12 903.61  
11 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 39 3 F VF 2 05:41:57 880.15  
12 VINCHON Jose Nivelle 4 4 839.369 M V 2 06:01:44 866.46  
13 DHONT Serge Rosult 3 1 833.778   V 2 05:58:32 863.54  
14 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 31 25 2 F VF 2 06:19:22 857.64 [!]CIFR
15 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 31 1 3 F VF 2 06:24:19 853.35 [!]CIFR
16 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 1 4 M V 2 06:28:35 838.92  
17 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 32 4 2 M V 2 06:46:46 834.45 [!]CIFR
18 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 12 814.080 M V 2 06:12:52 830.81  
19 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 3 2 830.714 M V 2 06:35:55 828.30  
20 Tantart-Pf Harnes 8 3 820.380 F VF 2 06:23:34 828.19  
21 MERVILLE Famille Hasnon 6 3 831.296 F VF 2 06:37:04 827.93  
22 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 8 2 823.795 M V 2 06:30:58 825.47  
23 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 11 2 817.653 M V 2 06:24:04 825.02  
24 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 32 21 3 M V 2 06:59:16 824.29 [!]CIFR
25 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 1 2 M V 2 06:21:35 823.48  
26 JACOBS Jean-François Templeuve 15 3 836.186 M V 2 06:52:40 820.06  
27 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 3 3 M V 2 06:26:11 819.67  
28 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 12 5 F VF 2 06:52:40 819.11  
29 RENAUD Maxime Erre 5 1 824.243   V 2 06:48:15 811.86  
30 Tantart-Pf Harnes 8 2 2 M V 2 06:46:52 809.16  
31 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 5 2 822.949 M V 2 06:55:43 804.67  
32 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 32 3 4 M V 2 07:25:31 803.73 [!]CIFR
33 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 11 3 2 M V 2 06:53:33 801.19  
34 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 31 16 4 F VF 2 07:29:34 800.65 [!]CIFR
35 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 11 1 3 M V 2 07:00:24 08:51:14  
36 LANNOY Olivier Nivelle 6 3 839.190 M V 2 07:28:24 08:52:19  
37 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 7 4 M V 2 06:57:38 08:52:56  
38 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 8 6 F VF 2 07:27:38 08:56:31  
39 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 7 2 828.601 M V 2 07:22:30 08:59:39  
40 SCIME Freres Wallers 10 1 2 F VF 2 07:24:28 09:03:38  
41 CARNEAUX Patrick Ennevelin 4 4 835.787 M V 2 07:35:37 09:03:47  
42 POTEAUX José Denain 9 1 2 M V 2 07:22:21 09:05:52  
43 QUARRE Jean-Paul Douai 6 1 815.898 M V 2 07:14:59 09:08:01 [!]CIFR
44 VANGHELLE Rodolphe Aniche 9 1 818.765 M V 2 07:19:07 09:08:34  
45 LIBERAL Laurent Cantin 6 1 813.956 M V 2 07:15:48 09:11:16  
46 BLEURVACQ Rene Neuville Sur Escaut 10 4 2 M V 2 07:24:42 09:14:33 [!]CIFR
47 BAILLY Jean-Marie Plouvain 35 34 806.072 F VF 2 07:14:10 09:19:29  
48 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 11   4 M V 2 07:29:29 09:20:19  
49 LANNOY Olivier Nivelle 6 1 2 M V 2 07:57:46 09:21:41  
50 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 18 7 M V 2 07:58:10 09:27:03  
51 CREPIEUX Freres Sin Le Noble 3 1 817.888   V 2 07:38:07 09:28:40  
52 VANGHELLE Rodolphe Aniche 9 5 2 M V 2 07:39:29 09:28:56  
53 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 32 28 5 M V 2 08:13:59 09:29:28 [!]CIFR
54 BLEURVACQ Rene Neuville Sur Escaut 10 3 3 F VF 2 07:41:34 09:31:25 [!]CIFR
55 RENAUD Maxime Erre 5 2 2   V 2 07:49:43 09:32:19  
56 SCIME Freres Wallers 10 5 3 F VF 2 07:55:27 09:34:37  
57 JASPARD Olivier Erre 5 2 2 M V 2 07:52:28 09:35:33  
58 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 22 8 F VF 2 08:09:12 09:38:05  
59 GANTIER Simon Bersee 2 1 830.407   V 2 08:03:34 09:38:28  
60 Tantart-Pf Harnes 8 7 3 M V 2 07:51:43 09:39:09  
61 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 4 4 2 M V 2 07:51:07 09:45:36  
62 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 31 3 5 F VF 2 08:32:13 09:47:41 [!]CIFR
63 VANGHELLE Rodolphe Aniche 9 9 3 M V 2 07:59:01 09:48:28  
64 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 31 6 6 F VF 2 08:33:24 09:48:52 [!]CIFR
65 LIBERAL Laurent Cantin 6   2 M V 2 07:54:54 09:50:22  
66 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 4 5 M V 2 07:56:35 09:51:53  
67 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 32 32 6 M V 2 08:37:50 09:53:19 [!]CIFR
68 Tantart-Pf Harnes 8 1 4 M V 2 08:05:55 09:53:21  
69 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 4 2 812.804 M V 2 07:57:10 09:54:04  
70 LIBERAL Laurent Cantin 6   3 M V 2 08:00:17 09:55:45  
71 DHONT Serge Rosult 3 3 2   V 2 08:30:08 10:00:49  
72 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 34 9 F VF 2 08:34:30 10:03:23  
73 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 4 10 F VF 2 08:37:23 10:06:16  
74 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 5 11   V 2 08:40:00 10:08:53  
75 LEFEBVRE Michel Landas 4 4 833.998 M V 2 08:38:56 10:09:20  
76 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 31 31 7 F VF 2 08:53:55 10:09:23 [!]CIFR
77 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 7 6 2 M V 2 08:32:15 10:09:24  
78 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 32 5 7 M V 2 08:56:19 10:11:48 [!]CIFR
79 SALMON Franck Château L'abbaye 13 7 841.199 M V 2 08:52:36 10:14:00  
80 SOQUET André Pont A Marcq 4 1 833.051 M V 2 08:43:27 10:15:03  
81 CARNEAUX Patrick Ennevelin 4 3 2 M V 2 08:47:47 10:15:57  
82 POTELLE Pierre Hornaing 5 3 824.915 M V 2 08:40:31 10:22:17  
83 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 9 6 M V 2 08:29:57 10:25:15  
84 BLEURVACQ Rene Neuville Sur Escaut 10 5 4 F VF 2 08:37:10 10:27:01 [!]CIFR
85 POTEAUX José Denain 9 9 3 M V 2 08:44:26 10:27:57  
86 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 6 7 M V 2 08:36:11 10:31:29  
87 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 28 12 F VF 2 09:03:00 10:31:53  
88 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 37 13 F VF 2 09:03:31 10:32:24  
89 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 23 14 F VF 2 09:05:41 10:34:34  
90 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 4 2 2 M V 2 08:41:05 10:37:59  
91 BLERVAQUE Benoit Bersée 3 1 830.410 M V 2 09:05:01 10:39:55  
92 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 11 7 5 M V 2 08:49:08 10:39:58  
93 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 4 1 3 M V 2 08:45:38 10:40:07  
94 CARNEAUX Regis Flines Lez Raches 4 3 825.778 M V 2 08:59:37 10:40:18 [!]CIFR
95 DHONT Serge Rosult 3 2 3   V 2 09:15:18 10:45:59  
96 LANNOY Olivier Nivelle 6 4 3 M V 2 09:24:44 10:48:39  
97 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 10 5 827.342 F VF 2 09:11:13 10:49:57 [!]CIFR
98 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 32 17 8 M V 2 09:36:26 10:51:55 [!]CIFR
99 LIBERAL Laurent Cantin 6   4 M V 2 08:57:57 10:53:25  
100 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 32 19 9 M V 2 09:40:55 10:56:24 [!]CIFR
101 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 3 15 F VF 2 09:27:46 10:56:39  
102 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 32 16 F VF 2 09:27:51 10:56:44  
103 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 36 17 M V 2 09:28:15 10:57:08  
104 LIBERAL Laurent Cantin 6   5 M V 2 09:04:12 10:59:40  
105 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 31 19 8 F VF 2 09:44:19 10:59:47 [!]CIFR
106 VANGHELLE ROGER ET C Sarsetrosieres 15 5 832.932 M V 2 09:31:31 11:03:15  
107 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 6 6 2   V 2 09:17:36 11:03:27  
108 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 32 13 10 M V 2 09:48:14 11:03:43 [!]CIFR
109 DUPAS Grégory Monchecourt 3 1 814.927 M V 2 09:14:12 11:08:27  
110 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 3 3 2 M V 2 09:34:40 11:09:11  
111 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 11 6 6 M V 2 09:18:23 11:09:13  
112 SALMON Franck Château L'abbaye 13 5 2 M V 2 09:51:06 11:12:30  
113 POTEAUX José Denain 9 4 4 M V 2 09:33:14 11:16:45  
114 BARGIACCHI Yves Fenain 2 2 823.593 M V 2 09:41:35 11:25:00  
115 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 31 15 9 F VF 2 10:10:38 11:26:06 [!]CIFR
116 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 32 31 11 M V 2 10:10:40 11:26:09 [!]CIFR
117 MIQUET Raoul Attiches 5 1 830.638 M V 2 09:52:18 11:26:54 [!]CIFR
118 SCIME Freres Wallers 10 8 826.988 M V 2 09:48:55 11:28:05  
119 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 8 4 2 F VF 2 09:47:45 11:30:55  
120 BARBET Franck Bouvines 3 2 841.853 M V 2 10:11:49 11:32:24  
121 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 3 1 3 M V 2 10:00:26 11:34:57  
122 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 31 17 10 F VF 2 10:20:23 11:35:51 [!]CIFR
123 MALLET Vincent Prouvy 3 2 824.054 M V 2 09:57:05 11:39:55  
124 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 6 4 3   V 2 09:54:45 11:40:36  
125 Tantart-Pf Harnes 8 4 5 M V 2 10:03:03 11:50:29  
126 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 32 30 12 M V 2 10:37:22 11:52:51 [!]CIFR
127 CREPIEUX Freres Sin Le Noble 3 2 2   V 2 10:06:35 11:57:08  
128 KRUGER Raynald Lecelles 2 1 838.918 M V 2 10:34:53 11:59:08  
129 VANGHELLE Rodolphe Aniche 9 2 4 M V 2 10:09:46 11:59:13  
130 BLEURVACQ Rene Neuville Sur Escaut 10 8 5 F VF 2 10:13:18 12:03:09 [!]CIFR
131 VANGHELLE ROGER ET C Sarsetrosieres 15 7 2 M V 2 10:34:41 12:06:25  
132 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 11 10 7 M V 2 10:17:16 12:08:06  
133 BAILLY Jean-Marie Plouvain 35 28 2 F VF 2 10:10:53 12:16:12  
134 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 14 8 M V 2 10:37:46 12:33:04

 


Cloture à 10h20 au point extême

 

Dépouillement ce dimanche à 18h30

 

Publicité
Publicité
Commentaires
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Publicité
Publicité