Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Archives
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Visiteurs
Depuis la création 646 004
25 juin 2021

PAU 2021

MONT DE MARSAN

Hippodrome des grands pins

Coordonnées

+43° 55' 02" / -00° 30' 29"

14246 pigeons lâchés à 7h15

(3514 Belges,5000 Français,4584 Hollandais,1148 Allemands)

dont 672 pour notre Club

Bonne chance à tous

 

 II est fort notre Yvo !!!

IMGP0018 (2)

çà fait belle lurette qu'il n'avait tâté un concours europen,son copain de toujours Yves Descamps l'ayant titillé l'an dernier, Yvo s'était promis de lui donner la leçon à brève échéance...voilà c'est chose faite,un retour en force avec seulement trois engagés, il s'adjuge la victoire en notre Club avec une confortable avance.

 

Yvo et son champion !!!  

IMGP0019 (2)

 

"Le Béarnais"

No 26638/18

1er/672 CIFR

13éme/5000 National

57éme/14246 International

Un sacré gaillard qui a bravé  avec succés les conditions climatiques défavorables à notre secteur, il avait déjà montré sa grande forme cette année en remportant deux prix par dix, dans de gros contingents, sur les deux Fédéraux préparatoires,à savoir 458/13171 d'Argenton et 790/11594 de St-Yrieix. Il remporte la victoire au niveau local en laissant son premier poursuivant prés d'une demi-heure derrière lui.

IMGP0017

PEDIGREE DU VAINQUEUR

 

Mont-de-Marsan (Pau 2021) Classement provisoire pir3.net
Lâcher: 25/06/21 à 07:15  Pigeons: 672  Prix: 168CIFR

No
Nom
Localité
Eng
Ins
Distance
S
Cat
Jr
Constat
Vitesse
Commentaire
1 BARGIACCHI Yves Fenain 3 2 772.626 M V 1 17:38:19 1239.54  
2 ALONSO Rene Hergnies 6 2 789.943 M V 1 18:08:45 1208.33  
3 CREPIEUX Freres Sin Le Noble 9 3 767.594   V 1 17:51:10 1206.59  
4 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 5 2 780.097 M V 1 18:01:54 1205.90  
5 BOSIO Jeanpierre Mastaing 8 4 766.982 M V 1 17:58:38 1191.64  
6 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 50 796.296 M V 1 18:27:57 1183.29 [!]CIFR
7 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 7 4 770.916 M V 1 18:19:39 1159.88 [!]CIFR
8 GANTIER Simon Bersee 3 2 780.384 M V 1 18:34:17 1148.83  
9 Tantart-Roger Harnes 22 11 771.140 F VF 1 18:28:26 1145.09  
10 DHONT Serge Rosult 8 1 782.808 M V 1 18:44:12 1135.82  
11 SCIME Freres Wallers 10 1 775.784 F VF 1 18:38:39 1134.77  
12 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 6 5 764.158 M V 1 18:31:33 1129.49  
13 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 9 762.952 M V 1 18:30:59 1128.66  
14 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 27 796.300 F VF 1 19:02:49 1125.01 [!]CIFR
15 SCIME Freres Wallers 10 9 2   V 1 18:45:16 1123.89  
16 ALONSO Rene Hergnies 6 5 2 M V 1 19:01:43 1117.76  
17 DESCARPENTRIES Micha Marchiennes 3 2 776.120 M V 1 18:50:37 1115.73  
18 SALMON Franck Château L'abbaye 9 3 789.985 M V 1 19:03:31 1114.98  
19 CARNEAUX Regis Flines Lez Raches 5 1 775.396 M V 1 18:53:44 1109.72 [!]CIFR
20 RENAUD Maxime Erre 6 2 773.249 M V 1 19:03:30 1091.39  
21 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 10 2 779.164 M V 1 19:10:26 1089.08  
22 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 46 2 M V 1 19:28:01 1086.33 [!]CIFR
23 LEFEBVRE Michel Landas 4 2 783.409 M V 1 19:16:24 1085.96  
24 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 10 6 2 M V 1 19:15:17 1081.75  
25 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 52 45 784.125 M V 1 19:22:51 1077.32  
26 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 49 3 M V 1 19:37:15 1072.81 [!]CIFR
27 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 4 2 F VF 1 19:37:18 1072.75 [!]CIFR
28 CISTAR PÈRE ET Fils Râches 6 3 773.603 M V 1 19:17:03 1071.40  
29 Tantart-Roger Harnes 22 20 2 F VF 1 19:16:27 1068.88  
30 Tantart-Roger Harnes 22 13 3 F VF 1 19:19:39 1064.16  
31 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 12 2 M V 1 19:12:16 1063.69  
32 DESCARPENTRIES Micha Marchiennes 3 3 2 M V 1 19:25:50 1061.97  
33 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 59 4 M V 1 19:47:21 1058.41 [!]CIFR
34 MIQUET Raoul Attiches 6 5 780.911   V 1 19:33:25 1057.55 [!]CIFR
35 MALLET Vincent Prouvy 4 2 772.501 M V 1 19:25:35 1057.38  
36 BAUDRY Elisee Roeulx 3 2 768.281 M V 1 19:25:16 1052.06 [!]CIFR
37 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 7 1 767.350 M V 1 19:28:58 1045.48  
38 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 10 3 M V 1 19:27:10 1042.05  
39 Tantart-Roger Harnes 22 8 4 F V 1 19:37:30 1038.57  
40 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 5 1 772.844 M V 1 19:41:23 1035.45  
41 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 37 5 M V 1 20:06:13 1032.52 [!]CIFR
42 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 10 9 3 M V 1 19:51:53 1029.44  
43 LEFEBVRE Michel Landas 4 3 2 M V 1 19:58:59 1025.43  
44 QUARRÉ Jean-Paul Douai 5 1 765.762 M V 1 19:43:20 1023.29 [!]CIFR
45 DESPREZ Jean-Michel Bouvines 14 14 791.395 M V 1 20:08:29 1023.16  
46 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 5 4 M V 1 19:42:05 1021.24  
47 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 52 9 2 F VF 1 20:03:50 1019.89  
48 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 5 4 2 M V 1 19:54:04 1018.15  
49 POTEAUX José Denain 3 1 772.160   V 1 19:59:01 1010.66  
50 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 78 6 M V 1 20:23:18 1010.14 [!]CIFR
51 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 5 3 761.770 M V 1 19:49:15 1009.97  
52 RODOLPHE Vanghelle Aniche 15 2 767.901 M V 1 20:04:42 997.66  
53 SCIME Freres Wallers 10 6 3 F VF 1 20:12:47 997.43  
54 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 76 7 M V 1 20:35:08 995.20 [!]CIFR
55 MAROCCHINI Fabrice Lambres Lez Douai 6 3 764.560   V 1 20:08:09 988.89  
56 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 10 7 4 M V 1 20:23:43 987.89  
57 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 5 2 2 M V 1 20:06:15 987.71  
58 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 3 8 M V 1 20:44:53 983.22 [!]CIFR
59 VANGHELLE Rodolphe Aniche 15 9 772.175 M V 1 20:25:07 977.29  
60 BEAUJEAN Christophe Flines Lez Raches 4 4 776.509 F VF 1 20:30:28 976.17 [!]CIFR
61 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 52 22 3 F VF 1 20:38:50 975.48  
62 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 5 3 2 M V 1 20:35:46 974.19  
63 MIQUET Raoul Attiches 6 4 2 M V 1 20:37:20 973.30 [!]CIFR
64 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 52 25 4 M V 1 20:42:50 970.65  
65 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 9 9 776.390 F VF 1 20:37:38 967.30  
66 JACOBS Jean-François Templeuve 8 8 786.125 M V 1 20:50:16 964.26  
67 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 3 3 F VF 1 21:01:12 963.81 [!]CIFR
68 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 5 5 3 M V 1 20:37:04 963.57  
69 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 5 4 F VF 1 21:02:33 962.24 [!]CIFR
70 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 5 2 4 M V 1 20:47:57 950.67  
71 DELANNAY Frederic Bachy 7 1 790.897 F VF 1 21:11:23 945.62  
72 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 73 5 F VF 1 21:19:13 943.24 [!]CIFR
73 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 6 6 F VF 1 21:23:50 938.11 [!]CIFR
74 CREPIEUX Freres Sin Le Noble 9 1 2   V 1 20:53:17 938.05  
75 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 27 9 M V 1 21:32:43 928.39 [!]CIFR
76 DHONT Serge Rosult 8 3 2 M V 1 21:20:12 926.18  
77 QUARRÉ Jean-Paul Douai 5 2 2   V 1 21:07:35 919.74 [!]CIFR
78 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 61 7 F VF 1 21:40:48 919.73 [!]CIFR
79 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 72 10 M V 1 21:40:58 919.55 [!]CIFR
80 VINCHON Jose Nivelle 5 2 788.026   V 1 21:39:22 911.68  
81 DELANNAY Frederic Bachy 7 6 2 F VF 1 21:44:05 910.04  
82 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 47 8 F VF 1 21:55:39 904.22 [!]CIFR
83 SCIME Freres Wallers 10 4 4 F VF 1 21:45:06 891.60  
84 DELVALLEZ Christophe Erre 2 1 772.620 F VF 1 21:45:29 887.58  
85 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 49 9 F VF 1 22:18:59 880.88 [!]CIFR
86 BLEURVACQ Rene Neuville Sur Escaut 5 3 767.144 F VF 2 05:08:08 806.56 [!]CIFR
87 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 54 11 M V 2 06:44:17 07:55:27 [!]CIFR
88 Tantart-Roger Harnes 22 19 5 F VF 2 06:16:13 07:58:49  
89 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembaul 10 1 5 M V 2 06:38:15 08:10:50  
90 DESPREZ Jean-Michel Bouvines 14 2 2 F VF 2 06:56:11 08:13:28  
91 BOUHLAL Hicham Valenciennes 6 3 777.303 M V 2 06:45:35 08:20:29  
92 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 5 4 3 M V 2 06:36:40 08:30:59  
93 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 52 34 5 F VF 2 07:13:26 08:39:49  
94 BLEURVACQ Rene Neuville Sur Escaut 5 4 2   V 2 07:06:50 08:54:26 [!]CIFR
95 VANGHELLE RO & Ch Sars Et Rosieres 20 16 782.120 M V 2 07:37:31 09:06:24  
96 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 44 10 F VF 2 07:58:00 09:09:09 [!]CIFR
97 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 7 6 2 M V 2 07:34:09 09:21:30  
98 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 1 5 M V 2 07:34:49 09:27:40  
99 BOUHLAL Hicham Valenciennes 6 5 2 M V 2 07:56:43 09:31:37  
100 DUPAS Gregory Monchecourt 5 3 764.151 M V 2 07:45:36 09:36:57  
101 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 7 6 M V 2 07:44:26 09:37:17  
102 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 7 2 2   V 2 08:03:53 09:46:46 [!]CIFR
103 DHONT Serge Rosult 8 4 3 M V 2 08:24:31 09:52:32  
104 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 52 51 6 M V 2 08:29:01 09:55:24  
105 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 68 12 M V 2 08:53:55 10:05:05 [!]CIFR
106 JASPARD Olivier Erre 5 1 772.869 M V 2 08:24:41 10:05:08  
107 GOGNEAUX Jean-Michel - Hergnies 5 4 790.212 M V 2 08:51:32 10:10:18  
108 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 60 11 F VF 2 09:08:42 10:19:51 [!]CIFR
109 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 62 12 F VF 2 09:09:31 10:20:40 [!]CIFR
110 BOSIO Jeanpierre Mastaing 8 1 2 M V 2 08:41:31 10:29:19  
111 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 2 7 M V 2 08:38:53 10:31:44  
112 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 12 13 F VF 2 09:22:37 10:33:46 [!]CIFR
113 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 7 6 3   V 2 08:53:07 10:36:00 [!]CIFR
114 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 34 13 M V 2 09:25:07 10:36:17 [!]CIFR
115 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 9 8 2 F VF 2 09:01:53 10:37:56  
116 RODOLPHE Vanghelle Aniche 15 8 2 M V 2 08:55:37 10:42:16  
117 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 4 3 765.178 M V 2 08:56:03 10:46:07  
118 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 70 14 M V 2 09:34:58 10:46:08 [!]CIFR
119 Tantart-Roger Harnes 22 3 6 F VF 2 09:05:24 10:48:00  
120 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 26 15 M V 2 09:39:01 10:50:11 [!]CIFR
121 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 16 14 F VF 2 09:39:07 10:50:16 [!]CIFR
122 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 1 15 F VF 2 09:40:23 10:51:32 [!]CIFR
123 DECUYPER David Fretin 4 2 788.172 M V 2 09:30:20 10:51:39  
124 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 14 16 F VF 2 09:41:08 10:52:17 [!]CIFR
125 MOSER Christophe Lauwin-Planque 12 3 768.776 F VF 2 09:10:41 10:56:15  
126 SCIME Freres Wallers 10 3 5 F VF 2 09:20:35 10:57:23  
127 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 14 16 M V 2 09:46:23 10:57:33 [!]CIFR
128 SALMON Franck Château L'abbaye 9 6 2 M V 2 09:40:43 10:59:46  
129 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 38 17 M V 2 09:49:44 11:00:54 [!]CIFR
130 Tantart-Roger Harnes 22 9 7   V 2 09:18:27 11:01:03  
131 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 53 18 M V 2 09:51:38 11:02:48 [!]CIFR
132 Tantart-Roger Harnes 22 7 8 F VF 2 09:25:08 11:07:44  
133 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 58 17 F VF 2 10:01:11 11:12:20 [!]CIFR
134 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 74 19 M V 2 10:02:36 11:13:46 [!]CIFR
135 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 7 4 3 M V 2 09:30:22 11:17:43  
136 Tantart-Roger Harnes 22 2 9 F V 2 09:37:06 11:19:42  
137 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 52 20 M V 2 10:08:41 11:19:51 [!]CIFR
138 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 55 18 F VF 2 10:11:33 11:22:42 [!]CIFR
139 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 64 21 M V 2 10:11:39 11:22:49 [!]CIFR
140 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 5 1 3 M V 2 09:52:32 11:23:57  
141 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 12 22 M V 2 10:14:34 11:25:44 [!]CIFR
142 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 58 23 M V 2 10:17:02 11:28:12 [!]CIFR
143 Tantart-Roger Harnes 22 4 10   V 2 09:48:09 11:30:45  
144 LANDRIEU David Cysoing 4 2 790.852   V 2 10:14:28 11:32:26  
145 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 23 19 F VF 2 10:21:36 11:32:45 [!]CIFR
146 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 9 4 3 M V 2 09:58:36 11:34:39  
147 CARNEAUX Regis Flines Lez Raches 5 2 2   V 2 09:58:14 11:35:31 [!]CIFR
148 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 52 39 7 M V 2 10:11:04 11:37:27  
149 RODOLPHE Vanghelle Aniche 15 11 3 M V 2 09:51:08 11:37:47  
150 LIBERAL Laurent Cantin 5 3 763.482 M V 2 09:45:40 11:37:51  
151 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 15 24 M V 2 10:29:09 11:40:19 [!]CIFR
152 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 24 25 M V 2 10:29:11 11:40:21 [!]CIFR
153 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 69 26 M V 2 10:32:37 11:43:47 [!]CIFR
154 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 29 20 F VF 2 10:34:21 11:45:30 [!]CIFR
155 LANNOY Olivier Nivelle 6 1 787.873 M V 2 10:27:23 11:49:04  
156 SALMON Franck Château L'abbaye 9 9 3 M V 2 10:30:32 11:49:35  
157 ANDRE Minet Hergnies 5 5 790.848 M V 2 10:33:11 11:51:09  
158 GRIFFART Philippe Merignies 5 4 781.657 F VF 2 10:24:14 11:53:42  
159 POTEAUX José Denain 3 3 2   V 2 10:12:22 11:53:42  
160 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage 9 2 4 M V 2 10:17:43 11:53:46  
161 LEFEBVRE Michel Landas 4 4 3 M V 2 10:27:23 11:54:39  
162 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 52 42 8 F VF 2 10:28:37 11:55:00  
163 SCIME Freres Wallers 10 2 6   V 2 10:19:24 11:56:12  
164 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 24 21 F VF 2 10:46:17 11:57:26 [!]CIFR
165 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 52 2 9 M V 2 10:31:38 11:58:01  
166 DESPREZ Jean-Michel Bouvines 14 6 3 F V 2 10:41:27 11:58:44  
167 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 6 3 2 M V 2 10:07:27 11:58:47  
168 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 7 1 4   V 2 10:16:27 11:59:20 [!]CIFR
169 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 52 38 10 F VF 2 10:33:32 11:59:55  
170 VANDERSIPPE Jean Bourghelles 3 2 790.913 M V 2 10:42:11 12:00:04  
171 Tantart-Roger Harnes 22 6 11 F VF 2 10:18:31 12:01:07  
172 JACOBS Jean-François Templeuve 8 1 2 M V 2 10:37:47 12:01:40  
173 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 47 27 M V 2 10:51:13 12:02:23 [!]CIFR
174 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 52 3 11 M V 2 10:38:49 12:05:12  
175 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 52 44 12 F VF 2 10:39:04 12:05:27  
176 JASPARD Olivier Erre 5 2 2 M V 2 10:25:30 12:05:57  
177 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 52 5 13 F VF 2 10:41:00 12:07:23  
178 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 6 6 763.699 M V 2 10:16:15 12:08:09  
179 VANDERSIPPE Jean Bourghelles 3 1 2 M V 2 10:52:22 12:10:15  
180 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 52 6 14 F VF 2 10:44:16 12:10:39  
181 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 42 22 F VF 2 11:00:13 12:11:22 [!]CIFR
182 DESPREZ Jean-Michel Bouvines 14 12 4 F VF 2 10:55:00 12:12:17  
183 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 43 23 F VF 2 11:01:33 12:12:42 [!]CIFR
184 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 59 24 F VF 2 11:06:53 12:18:02 [!]CIFR
185 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 77 28 M V 2 11:06:53 12:18:03 [!]CIFR
186 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 6 1 3 M V 2 10:27:41 12:19:01  
187 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 53 25 F VF 2 11:10:23 12:21:32 [!]CIFR
188 Tantart-Roger Harnes 22 14 12 F VF 2 10:39:36 12:22:12  
189 RODOLPHE Vanghelle Aniche 15 7 4 M V 2 10:35:45 12:22:24  
190 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 69 26 F VF 2 11:13:53 12:25:02 [!]CIFR
191 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 22 29 M V 2 11:14:19 12:25:29 [!]CIFR
192 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 9 30 M V 2 11:16:14 12:27:24 [!]CIFR
193 MOSER Christophe Lauwin-Planque 12 11 2   V 2 10:46:04 12:27:46  
194 MOSER Jean-Pierre Courriéres 12 11 771.870 M V 2 10:46:04 12:27:46 [!]CIFR
195 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 26 27 F VF 2 11:16:59 12:28:08 [!]CIFR
196 SALMON Franck Château L'abbaye 9 2 4 M V 2 11:09:21 12:28:24  
197 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 3 8 M V 2 10:36:31 12:29:22  
198 MOCQ Léonce Bouvignies 3 1 777.415   V 2 10:58:28 12:33:14  
199 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 82 31 M V 2 11:25:16 12:36:26 [!]CIFR
200 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 57 32 M V 2 11:25:24 12:36:34 [!]CIFR
201 QUARRÉ Jean-Paul Douai 5 5 3 M V 2 10:52:23 12:41:43  
202 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 14 9 M V 2 10:53:45 12:46:36  
203 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 63 28 F VF 2 11:37:25 12:48:34 [!]CIFR
204 DOMINIQUE Bourez Mastaing 10 5 766.616 M V 2 11:02:15 12:50:31  
205 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 10 29 F VF 2 11:40:37 12:51:46 [!]CIFR
206 WILLEMANT Patrick Marquette-En-Ostreva 6 5 2 M V 2 10:59:54 12:51:48  
207 DESPREZ Jean-Michel Bouvines 14 1 5 F VF 2 11:36:53 12:54:10  
208 COUPIN Jean-Yves Wasnes Au Bac 9 2 761.706 M V 2 11:00:35 12:54:59  
209 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 8 33 M V 2 11:44:54 12:56:04 [!]CIFR
210 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 43 34 M V 2 11:45:32 12:56:42 [!]CIFR
211 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 31 35 M V 2 11:47:34 12:58:44 [!]CIFR
212 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 46 30 F VF 2 11:52:46 13:03:55 [!]CIFR
213 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 84 36 M V 2 11:56:28 13:07:38 [!]CIFR
214 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 67 31 F VF 2 11:59:21 13:10:30 [!]CIFR
215 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 70 32 F VF 2 12:02:26 13:13:35 [!]CIFR
216 DUPAS Grégory Monchecourt 5 1 764.149 M V 2 11:24:22 13:15:43  
217 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 6 37 M V 2 12:06:28 13:17:38 [!]CIFR
218 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 75 21 33 F VF 2 12:06:45 13:17:54 [!]CIFR
219 BARGIACCHI Yves Fenain 3 1 2 M V 2 11:37:57 13:18:42  
220 MOSER Christophe Lauwin-Planque 5 4 768.776 F VF 2 11:47:24 13:32:58  
221 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 89 32 38 M V 2 12:24:16 13:35:26 [!]CIFR
222 LIBERAL Laurent Cantin 5 2 2 M V 2 11:43:33 13:35:44  
223 VANGHELLE RO & Ch Sars Et Rosieres 20 3 2 M V 2 12:13:00 13:41:53  
224 DEREGNAUCOURT Bernard Bersée 1 1 779.718 M V 2 12:11:27 13:43:20  
225 COUSIN Patrick Sameon 7 6 784.488   V 2 12:21:15 13:47:10  
226 DEREGNAUCOURT Bernard Bersée 1 2 2 M V 2 12:18:00 13:49:53  
227 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 11 10 M V 2 12:03:13 13:56:04  
228 HANQUEZ David Masny 4 2 766.238 M V 2 12:07:30 13:56:14

Cloture à 10h16

DEPOUILLEMENT : DEMAIN DIMANCHE 27/6 A 17HOO

 

Publicité
Publicité
Commentaires
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Publicité
Publicité