Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Archives
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Visiteurs
Depuis la création 645 846
19 juin 2019

Arrivées de PAU

 

12119 pigeons lâchés le samedi 22 juin à 8H15

Coordonnées: +43 18 30/-00 19 05,0

 

 

Visualiser le lacher

https://www.facebook.com/lacolombejoyeuse/videos/2372493989738266/

 

Signalement des pigeons sur PiR3 section CIFR

https://www.pir3.net/spot/booking )

 

Nombre de pigeons à l'International

Nombre de pigeons au National

 

 Neutralisations

 

  • vendredi 21/06  4h59 - 23h00
  • samedi 22/06  4h59 - 23h00
  • dimanche 23/06  4h59 - 23h00
  • lunid 24/06  5h00 - 23h00
  • mardi 25/06  5h00 - 23h00
  • mercredi 26/06  5h01 - 23h00

 

 

Arrivées

 La colonie TANTART Pére et Fils gagne la premiére classique du calendrier international 2019 

1er National Femelles

 

tantart pf 2018

 




Pau
Classement provisoire

Lâcher: 22/06/19 08:15Pigeons: 440Prix: 110FLINES LES RACHES

No
Nom
Localité
Eng
Ins
Distance
Cat
Jr
Constat
Vitesse
1 Tantart-Roger Harnes 18 12 831.261 VF 1 21:26:43 1049.95
2 QUARRE Jean-Paul Douai 10 4 825.231 V 1 21:58:35 1002.00
3 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 4 839.291 V 1 22:20:45 992.36
4 RENAUD Maxime Erre 5 4 831.982 V 1 22:27:12 976.28
5 Tantart-Roger Harnes 18 7 2 VF 1 22:29:43 972.56
6 QUARRE Jean-Paul Douai 10 1 2 V 1 22:28:13 967.20
7 THULLER Magalie Villeneuve D'asq   1 856.059 VF 2 05:25:46 940.97
8 Tantart-Roger Harnes 18 16 3 V 2 04:36:40 940.34
9 THULLER Magalie Villeneuve D'asq   14 2 VF 2 05:41:04 925.40
10 LANNOY Olivier Nivelle 5 2 846.299 V 2 05:59:38 896.85
11 BARBET Franck Bouvines 4 1 851.367 V 2 06:09:32 892.85
12 DHONT Serge Rosult 5 5 841.537 V 2 06:00:57 890.56
13 CARNEAUX Regis Fli Es Les Raches 3 1 834.623 V 2 06:04:14 880.19
14 POTEAUX José Denain 5 3 830.594 V 2 06:01:45 878.24
15 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 6 2 826.908 V 2 06:04:54 871.44
16 QUARRE Jean-Paul Douai 10 5 3 V 2 06:04:24 870.13
17 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq   7 856.056 V 2 06:41:01 869.08
18 DHONT Serge Rosult 5 3 2 V 2 06:27:06 866.58
19 SCIME Freres Wallers 8 2 834.334 V 2 06:21:08 864.48
20 POTELLE Pierre Hornaing 7 5 832.576 V 2 06:22:18 861.61
21 POTEAUX José Denain 5 2 2 V 2 06:28:37 853.98
22 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 10 3 821.596 V 2 06:18:53 853.27
23 Tantart-Roger Harnes 18 3 4 V 2 06:31:47 851.89
24 Tantart-Roger Harnes 18 4 5 V 2 06:32:21 851.40
25 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 23 2 V 2 06:42:53 850.45
26 GANTIER Simon Bersee 2 1 839.884 V 2 06:45:56 848.42
27 DESPREZ Jean-Michel Bouvines 10 2 850.905 V 2 06:59:28 847.97
28 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq   10 2 V 2 07:05:50 847.72
29 QUARRE Jean-Paul Douai 10 2 4 V 2 06:32:26 845.15
30 BLERVAQUE Benoit Bersée 2 1 839.662 V 2 06:49:46 844.93
31 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 11 8 835.150 VF 2 06:44:36 844.78
32 Tantart-Roger Harnes 18 2 6 VF 2 06:41:04 843.86
33 THULLER Magalie Villeneuve D'asq   12 3 VF 2 07:12:37 842.07
34 DUPRET MARC Andre Sin Le Noble 7 4 826.659 V 2 06:41:00 839.25
35 DHONT Serge Rosult 5 1 3 V 2 07:00:47 837.53
36 GOGNEAUX Jean - Hergnies 4 2 848.500 V 2 07:12:43 834.55
37 THULLER Magalie Villeneuve D'asq   16 4 VF 2 07:22:46 833.74
38 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 10 7 829.874 V 2 06:52:22 832.90
39 DUPRET MARC Andre Sin Le Noble 7 1 2 V 2 06:54:00 828.32
40 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 10 2 2 V 2 06:49:05 827.32
41 DUPRET MARC Andre Sin Le Noble 7 2 3 V 2 06:57:00 825.83
42 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 33 3 VF 2 07:12:38 825.56
43 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 10 6 2 V 2 07:02:27 824.56
44 SALMON Franck Château L Abbaye 9 2 848.494 V 2 07:26:34 823.33
45 POTELLE Pierre Hornaing 7 2 2 V 2 07:07:58 822.73
46 MATHIEU Alain Marchiennes 3 3 835.372 V 2 07:11:46 822.41
47 CARNEAUX Regis Flines Lez Raches 3 3 2 V 2 07:12:04 821.43
48 ALONSO René Hergnies 4 1 848.227 V 2 07:31:09 819.42
49 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 10 3 3 V 2 07:10:41 817.87
50 POTEAUX José Denain 5 1 3 V 2 07:11:41 817.77
51 GOGNEAUX Jean - Hergnies 4 1 2 V 2 07:35:26 816.31
52 RODOLPHE Vanghelle Aniche 8 8 826.754 V 2 07:09:58 815.37
53 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq   18 3 V 2 07:46:02 815.27
54 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 11 5 2 V 2 07:21:45 814.18
55 CARNEAUX Patrick Ennevelin 2 2 845.537 V 2 07:36:18 812.78
56 HUREZ Gilbert Roeulx 7 2 826.809 V 2 07:13:22 812.70
57 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 6 1 2 V 2 07:15:53 810.79
58 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq   16 4 V 2 07:52:06 810.58
59 RENAUD Maxime Erre 5 2 2 V 2 07:23:56 809.37
60 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 10 4 4 V 2 07:21:43 809.07
61 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 10 9 3 V 2 07:12:09 808.54
62 HUREZ Gilbert Roeulx 7 6 2 V 2 07:22:27 805.50
63 GOGUET Henri Dechy 4 2 834.515 V 2 07:32:05 805.45
64 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq   8 5 V 2 08:00:01 804.55
65 VANGHELLE RO & Ch Sars Et Rosieres 13 5 840.981 V 2 07:42:30 803.61
66 DELANNAY Frederic Bachy 5 5 850.161 V 2 07:53:56 803.61
67 BLERVAQUE Benoit Bersée 2 2 2 V 2 07:41:20 803.25
68 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 10 6 4 V 2 07:18:53 803.22
69 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 11 3 3 V 2 07:35:56 803.08
70 VINCHON Jose Nivelle 5 5 846.429 V 2 07:51:12 802.15
71 THULLER Magalie Villeneuve D'asq   9 5 VF 2 08:05:26 800.48
72 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 6 3 822.866 V 2 07:24:10 800.32
73 DESPREZ Jean-Michel Bouvines 10 3 2 VF 2 08:01:31 09:15:23
74 POTELLE Pierre Hornaing 7 3 3 V 2 07:40:01 09:16:47
75 CISTAR PÈRE & Fils Râches 6 1 832.997 V 2 07:41:29 09:17:44
76 RENAUD Maxime Erre 5 5 3 V 2 07:40:53 09:18:24
77 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq   5 6 V 2 08:11:27 09:18:52
78 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 9 9 832.297 V 2 07:44:37 09:21:44
79 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 4 3 839.123 V 2 07:54:33 09:23:08
80 JASPARD Olivier Erre 4 3 831.606 V 2 07:46:29 09:24:28
81 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq   19 7 V 2 08:17:59 09:25:24
82 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 6 5 2 V 2 07:39:16 09:28:11
83 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac   8 820.495 V 2 07:38:46 09:30:38
84 DUPRET MARC Andre Sin Le Noble 7 6 4 V 2 07:47:00 09:31:10
85 JACOBS Jean-François Templeuve 6 3 845.583 V 2 08:12:23 09:32:54
86 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 11 6 4 V 2 07:59:24 09:32:57
87 VANGHELLE RO & Ch Sars Et Rosieres 13 3 2 V 2 08:07:53 09:34:09
88 MANNA Eva Marchiennes 6 4 837.462 V 2 08:03:35 09:34:15
89 SALMON Franck Château L Abbaye 9 7 2 V 2 08:19:25 09:36:17
90 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 12 5 850.207 V 2 08:24:04 09:38:48
91 ALAIN Mathieu Marchiennes 3 3 789.358 V 2 07:11:46 09:42:34
92 DECUYPER David Fretin 2 1 847.759 V 2 08:25:29 09:43:17
93 MOCQ Léonce Bouvignies 6 4 836.516 V 2 08:11:42 09:43:33
94 DOMINIQUE Bourez Mastaing 22 13 825.250 V 2 07:58:29 09:44:25
95 Tantart-Roger Harnes 18 5 7 V 2 08:07:10 09:45:35
96 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 28 4 V 2 08:19:26 09:47:49
97 THULLER Magalie Villeneuve D'asq   2 6 VF 2 08:42:04 09:49:29
98 DIVERCHY Ludovic Wavrechain 3 1 831.062 V 2 08:13:02 09:51:42
99 BAILLY Jean-Marie Plouvain 6 2 816.185 VF 2 07:56:38 09:53:54
100 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 6 4 3 V 2 08:12:59 09:56:50
101 MOCQ Léonce Bouvignies 6 1 2 V 2 08:28:18 10:00:09
102 SCIME Freres Wallers 8 6 2 VF 2 08:26:49 10:01:23
103 DOMINIQUE Bourez Mastaing 22 15 2 V 2 08:20:00 10:05:56
104 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 42 40 5 VF 2 08:38:26 10:06:49
105 SALMON Franck Château L Abbaye 9 4 3 V 2 08:50:02 10:06:54
106 LARIVIERE P&fils Hasnon 5 1 838.835 V 2 08:40:08 10:09:05
107 DOMINIQUE Bourez Mastaing 22 7 3 V 2 08:24:26 10:10:22
108 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 10 10 5 V 2 08:31:32 10:11:41
109 KRUGER Raynald Lecelles 4 3 846.462 V 2 08:54:20 10:13:45
110 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 11 7 5 VF 2 08:40:30 10:14:03
111 DHONT Serge Rosult 5 2 4 V 2 08:48:45 10:14:19
112 BAILLY Jean-Marie Plouvain 6 1 2 V 2 08:17:19 10:14:35
113 Tantart-Roger Harnes 18 13 8 V 2 08:38:18 10:16:43
114 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 10 1 6 V 2 08:36:58 10:17:07
115 VANGHELLE RO & Ch Sars Et Rosieres 13 3 3 V 2 08:54:30 10:20:46
116 SCIME Freres Wallers 8 1 3 V 2 08:46:20 10:20:54
117 DUPRET MARC Andre Sin Le Noble 7 7 5 V 2 08:37:00 10:21:10
118 MATHIEU Alain Marchiennes 3 2 2 V 2 08:47:57 10:21:14
119 DHONT Serge Rosult 5 4 5 V 2 08:56:30 10:22:04
120 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 10 5 5 V 2 08:32:13 10:22:43
121 DOMINIQUE Bourez Mastaing 22 5 4 V 2 08:46:34 10:32:30
122 QUARRE Jean-Paul Douai 10 8 5 V 2 08:46:59 10:32:56
123 CANIVEZ Mickael Aniche 2 1 826.196 V 2 08:50:20 10:35:05
124 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 10 5 7 V 2 08:55:17 10:35:26
125 CISTAR PÈRE & Fils Râches 6 6 2 V 2 09:00:30 10:36:45
126 DUPRET MARC Andre Sin Le Noble 7 6 6 V 2 08:54:00 10:38:10
127 DELVALLEZ Christophe Erre 2 1 831.344 VF 2 09:02:37 10:40:56
128 QUARRE Jean-Paul Douai 10 6 6 V 2 08:58:27 10:44:24
129 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 12 1 823.690 V 2 09:01:55 10:49:48
130 ALAIN Mathieu Marchiennes 3 2 2 V 2 08:47:57 11:18:45

Fin de concours vers 8h40

Dépouillement lundi à 14h00

 

 

 

 

Publicité
Publicité
Commentaires
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Publicité
Publicité