Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Archives
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Visiteurs
Depuis la création 645 810
16 juillet 2020

Arrivées de PAU 2020

13176 pigeons lâchés samedi 18 juillet à 7h15

 Stade du Hameau

GAIN / PERTE: 910 Km.

Distance minimum: 730 km.

Coordonnées: +43 18 30/-00 19 05,0

 

NEUTRALISATIONS:

vendredi 17/07     05.19 - 22.48
samedi 18/07       05.20 - 22.47
dimanche 19/07    05.22 - 22.45
lundi 20/07           05.23 - 22.44
mardi 21/07          05.24 - 22.43
mercredi 22/07     05.26 - 22.42

 

Nombre de pigeons

France: 4.287 p. dont 561 pour le CIFR

Belgique: 2.797 p.

Les Pays-Bas: 4.266 p.

Royaume-Uni: 480 p.

Allemagne: 1.326 p.

Luxembourg: 20 p.

 

Visualiser le lacher

...

 

Signalement des pigeons sur PiR3 section CIFR

https://www.pir3.net/spot/booking )

 

Arrivées

 

Pau Classement provisoire pir3.net
Lâcher: 18/07/20   07:15  Pigeons: 561  Prix: 141CIFR

No
Nom
Localité
Eng
Ins
Distance
Cat
Jr
Constat
Vitesse
1 RENAUD Maxime Erre 5 3 831.982 V 1 19:56:46 1092.17
2 BLERVAQUE Benoit Bersée 2 1 839.662 V 1 20:09:00 1084.83
3 Tantart-Roger Harnes 20 9 831.261 V 1 20:09:54 1072.73
4 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 52 1 856.056 V 1 20:38:32 1065.36
5 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 10 5 822.866 V 1 20:10:06 1061.63
6 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 8 821.596 V 1 20:12:46 1056.35
7 QUARRÉ Jean-Paul Douai 11 2 825.217 V 1 20:22:57 1047.30
8 Tantart-Roger Harnes 20 7 2 V 1 20:32:53 1041.83
9 SALMON Franck Château L Abbaye 6   848.494 V 1 20:49:32 1041.69
10 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 28 3 842.751 VF 1 20:44:33 1041.01
11 BLERVAQUE Benoit Bersée 2 2 2 V 1 20:42:00 1040.47
12 GANTIER Simon Bersee 6 2 839.884 V 1 20:43:02 1039.42
13 POTELLE Pierre Hornaing 14 4 832.576 V 1 20:36:34 1038.69
14 POTELLE Pierre Hornaing 14 1 2 V 1 20:36:48 1038.38
15 DHONT Serge Rosult 7 7 841.537 V 1 20:46:00 1037.65
16 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 52 10 2 V 1 21:00:26 1037.10
17 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 48 9 856.059 VF 1 21:01:55 1035.24
18 POTEAUX José Denain 5 2 830.594 V 1 20:40:12 1031.54
19 MOCQ Léonce Bouvignies 3 1 836.516 V 1 20:46:47 1030.47
20 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 52 45 3 V 1 21:08:06 1027.55
21 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 10 8 820.495 VF 1 20:34:46 1025.92
22 POTELLE Pierre Hornaing 14 5 3 V 1 20:46:57 1025.40
23 JASPARD Olivier Erre 5 1 831.606 V 1 20:49:48 1020.63
24 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 15 4 826.908 V 1 20:45:45 1019.93
25 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 5 4 839.123 V 1 20:58:29 1018.99
26 LEFEBVRE Michel Landas 3 2 842.451 V 1 21:03:02 1017.41
27 CISTAR PÈRE & Fils Râches 9 1 832.985 V 1 20:58:28 1011.56
28 DELANNAY Frederic Bachy 4 4 850.161 V 1 21:19:28 1006.74
29 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage   3 835.150 V 1 21:04:54 1006.33
30 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 5 5 850.207 V 1 21:21:35 1004.28
31 SALMON Franck Château L Abbaye 6 1 2 V 1 21:20:00 1004.13
32 POTEAUX José Denain 5 1 2 V 1 21:02:13 1004.08
33 RODOLPHE Vanghelle Aniche 7 7 826.754 V 1 20:59:07 1003.20
34 Tantart-Roger Harnes 20 11 3 VF 1 21:04:56 1001.60
35 Tantart-Roger Harnes 20 6 4 VF 1 21:07:53 998.05
36 POTEAUX José Denain 5 4 3 V 1 21:08:13 996.85
37 Tantart-Roger Harnes 20 3 5 VF 1 21:10:17 995.18
38 DHONT Serge Rosult 7 4 2 V 1 21:22:54 992.50
39 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 10 9 2 V 1 21:05:28 990.85
40 BARBET Franck Bouvines 3 3 851.367 V 1 21:35:43 989.14
41 MODOTTI Labbe- Flines Les Raches 4 1 834.567 V 1 21:21:34 985.83
42 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 52 36 4 V 1 21:43:27 985.73
43 CARNEAUX Regis Flines Les Raches 2 1 834.623 V 1 21:22:03 985.33
44 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 28 4 2 V 1 21:31:10 984.33
45 DESCARPENTRIES Micha Marchiennes 3 1 835.034 V 1 21:24:14 983.28
46 GOGNEAUX Jean-Michel - Hergnies 5 5 848.500 V 1 21:45:53 974.30
47 FRANÇOIS Rene Henin Beaumont 5 2 827.112 V 1 21:26:29 971.38
48 LIBERAL Laurent Cantin 4 1 822.601 V 1 21:22:40 970.43
49 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 5 3 2 V 1 21:40:14 969.82
50 POTEAUX José Denain 5 3 4 V 1 21:32:28 968.66
51 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 6 2 V 1 21:26:37 964.75
52 Tantart-Roger Harnes 20 5 6 V 1 21:38:06 963.11
53 VINCHON Jose Nivelle 4 4 846.429 V 1 21:56:16 960.47
54 CISTAR PÈRE & Fils Râches 9 5 2 V 1 21:42:28 960.25
55 SALMON Franck Château L Abbaye 6 4 3 V 1 22:00:39 958.05
56 POTELLE Pierre Hornaing 14 3 4 V 1 21:44:44 957.28
57 BLERVAQUE Daniel Bersee 2 1 840.088 V 1 21:53:15 956.55
58 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 28 1 3 V 1 21:56:48 955.72
59 LANNOY Olivier Nivelle 4 1 846.299 V 1 22:00:40 955.55
60 Tantart-Roger Harnes 20 4 7 V 1 21:45:17 955.16
61 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 3 3 V 1 21:39:35 950.28
62 POTELLE Pierre Hornaing 14 2 5 V 1 21:52:54 948.37
63 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 5 2 2 V 1 22:15:37 944.03
64 DHONT Serge Rosult 7 2 3 V 1 22:06:54 943.53
65 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 14 6 826.659 V 1 22:02:26 931.52
66 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 48 23 2 VF 1 22:35:35 929.91
67 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 28 12 4 VF 1 22:23:02 928.11
68 Tantart-Roger Harnes 20 1 8 VF 1 22:11:09 927.59
69 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 8 3 832.297 V 1 22:14:16 925.53
70 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 5 4 V 1 22:12:43 915.21
71 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 5 1 3 V 2 05:57:10 869.41
72 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 48 29 3 VF 2 06:29:28 858.23
73 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 52 9 5 V 2 06:32:32 855.60
74 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 52 34 6 V 2 06:34:42 853.75
75 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 52 6 7 V 2 06:37:00 851.80
76 GOGUET Henri Dechy 4 2 826.130 V 2 06:06:23 847.85
77 DUPAS Gregory Monchecourt 4 1 823.083 V 2 06:09:53 841.70
78 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 28 18 5 VF 2 06:33:16 841.68
79 TURLURE Bernard Beuvry La Foret 3 3 840.669 V 2 06:31:00 841.51
80 POTELLE Pierre Hornaing 14 9 6 V 2 06:25:02 838.42
81 DELANNAY Frederic Bachy 4 2 2 V 2 06:49:52 835.24
82 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 14 14 2 V 2 06:21:57 835.05
83 JASPARD Olivier Erre 5 5 2 V 2 06:28:17 834.71
84 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 12 5 V 2 06:16:20 834.67
85 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 48 16 4 VF 2 06:58:54 833.63
86 BARBET Franck Bouvines 3 2 2 V 2 06:55:23 831.91
87 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 28 9 6 VF 2 06:45:51 831.24
88 MODOTTI Labbe- Flines Les Raches 4 3 2 V 2 06:40:00 827.94
89 CISTAR PÈRE & Fils Râches 9 9 3 V 2 06:38:12 827.85
90 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 28 21 7 V 2 06:55:44 823.21
91 MIQUET Raoul Attiches 5 1 840.641 V 2 06:53:17 823.12
92 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 14 9 3 V 2 06:38:54 820.99
93 TURLURE Bernard Beuvry La Foret 3 2 2 V 2 06:56:00 820.97
94 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 52 29 8 V 2 07:15:21 820.49
95 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 8 1 829.887 V 2 06:44:44 819.45
96 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 4 6 V 2 06:37:31 817.09
97 DUPRET Marc-André Sin Le Noble 14 2 4 V 2 06:52:00 810.45
98 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 15 6 2 V 2 06:52:20 810.43
99 ADAMO Bruno Wasnes   1 2 V 2 06:44:33 810.33
100 CLAISSE Sylvain Escaudain 11 5 828.378 V 2 06:56:46 808.36
101 CISTAR PÈRE & Fils Râches 9 3 4 V 2 07:04:14 806.97
102 BLERVAQUE Rene Nevielle Sur Esceaut 2 1 825.639 VF 2 06:57:06 805.42
103 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage   2 2 V 2 07:10:10 804.45
104 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 28 11 8 V 2 07:20:08 804.05
105 GRIFFART Philippe Merignies 3 2 841.246 V 2 07:18:27 803.90
106 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 8 5 2 V 2 07:04:22 803.87
107 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 15 6 3 V 2 07:03:28 801.68
108 PIEDANNA Bernard Somain 3 1 829.830 V 2 07:07:49 801.14
109 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 52 25 9 V 2 07:44:27 08:51:45
110 HUREZ Gilbert Roeulx 11 1 826.809 V 2 07:14:39 08:58:30
111 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 28 5 9 V 2 07:45:11 09:09:07
112 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 48 11 5 VF 2 08:02:16 09:09:34
113 DESPREZ Jean-Michel Bouvines 11 10 850.905 V 2 07:58:58 09:12:42
114 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 8 1 2 V 2 07:36:42 09:13:42
115 DESPREZ Jean-Michel Bouvines 11   2 VF 2 08:03:26 09:17:10
116 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 10 6 3 V 2 07:28:34 09:17:21
117 MIQUET Raoul Attiches 5 3 2 V 2 07:51:00 09:17:34
118 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 48 39 6 VF 2 08:11:51 09:19:09
119 Tantart-Roger Harnes 20 18 9 V 2 07:41:32 09:19:50
120 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 52 12 10 V 2 08:13:22 09:20:40
121 BLERVAQUE Daniel Bersee 2 2 2 V 2 07:58:40 09:25:56
122 ALONSO Rene Hergnies 6 2 848.227 V 2 08:09:42 09:26:47
123 DEREGNAUCOURT Bernar Bersee 3 2 839.179 V 2 07:58:58 09:27:22
124 CLAISSE Sylvain Escaudain 11 1 2 V 2 07:45:54 09:27:48
125 SOQUET Andre Pont A Marcq 3 2 842.766 V 2 08:05:07 09:29:02
126 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 8 7 3 V 2 07:52:51 09:32:52
127 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 48 7 7 VF 2 08:26:03 09:33:21
128 RENAUD Maxime Erre 5 1 2 V 2 07:59:58 09:37:22
129 MIQUET Raoul Attiches 5 5 3 V 2 08:14:51 09:41:25
130 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 48 32 8 VF 2 08:36:16 09:43:34
131 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 2 7 V 2 07:53:20 09:43:42
132 VINCHON Jose Nivelle 4 3 2 V 2 08:27:09 09:46:29
133 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 10 1 4 V 2 07:57:50 09:46:37
134 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 48 33 9 VF 2 08:39:22 09:46:40
135 BARBET Franck Bouvines 3 1 3 V 2 08:33:31 09:46:41
136 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 52 15 11 V 2 08:44:10 09:51:28
137 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 48 17 10 VF 2 08:47:46 09:55:04
138 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 48 3 11 VF 2 08:49:19 09:56:37
139 MODOTTI Labbe- Flines Les Raches 4 2 3 V 2 08:26:34 10:00:44
140 ANDRE Minet Hergnies 6 6 849.147 V 2 08:46:22 10:02:18
141 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 48 47 12 VF 2 08:55:57 10:03:15
142 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 52 30 12 V 2 08:55:57 10:03:15
143 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 14 10 8 V 2 08:14:45 10:05:07
144 RENAUD Maxime Erre 5 2 3 V 2 08:28:14 10:05:38
145 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 5 4 3 V 2 08:53:16 10:07:53
146 Tantart-Roger Harnes 20 13 10 V 2 08:29:57 10:08:15
147 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 52 44 13 V 2 09:03:18 10:10:36
148 GOGNEAUX Jean-Michel - Hergnies 5 3 2 V 2 08:54:11 10:10:56
149 LANNOY Olivier Nivelle 4 2 2 V 2 08:52:20 10:11:50
150 SALMON Franck Château L Abbaye 6 2 4 V 2 08:55:37 10:12:22
151 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 48 30 13 VF 2 09:09:43 10:17:01
152 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 52 5 14 V 2 09:11:31 10:18:49
153 GANTIER Simon Bersee 6 1 2 V 2 08:51:44 10:19:15
154 MIQUET Raoul Attiches 5 4 4 V 2 08:54:30 10:21:04
155 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 48 36 14 VF 2 09:15:16 10:22:34
156 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 8 5 3 V 2 08:45:57 10:22:57
157 DELANNAY Frederic Bachy 4 1 3 V 2 09:09:56 10:24:36
158 LIBERAL Laurent Cantin 4 4 2 V 2 08:36:35 10:25:42
159 DELANNAY Frederic Bachy 4 3 4 V 2 09:11:41 10:26:21
160 Tantart-Roger Harnes 20 10 11 V 2 08:50:55 10:29:13
161 QUARRÉ Jean-Paul Douai 11 1 2 V 2 08:45:38 10:31:29
162 BLERVAQUE Rene Nevielle Sur Esceaut 2 2 2 VF 2 08:50:49 10:36:08
163 DESPREZ Jean-Michel Bouvines 11 2 3 VF 2 09:22:43 10:36:27
164 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 15 2 4 V 2 08:53:24 10:37:08
165 Tantart-Roger Harnes 20 2 12 V 2 08:58:58 10:37:16
166 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 15 12 5 V 2 08:55:43 10:39:27
167 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 8 6 4 V 2 09:05:21 10:42:21
168 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 15 1 6 V 2 08:58:44 10:42:28
169 LA LEGGIA Giuseppe Neuville Sur Escaut 7 4 823.690 VF 2 08:56:00 10:43:45
170 COUSIN Patrick Sameon 5 1 843.364 V 2 09:20:45 10:43:55
171 MOCQ Léonce Bouvignies 3 2 2 V 2 09:12:33 10:44:16
172 RENAUD Maxime Erre 5 4 4 V 2 09:07:37 10:45:01
173 GANTIER Simon Bersee 6 3 3 V 2 09:17:53 10:45:24
174 CISTAR PÈRE & Fils Râches 9 8 5 V 2 09:11:35 10:47:43
175 DEPOORTERE Gilbert Wandignies-Hamage   1 3 V 2 09:15:54 10:49:20
176 Tantart-Roger Harnes 20 8 13 V 2 09:13:18 10:51:36
177 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 10 4 5 V 2 09:03:22 10:52:09
178 POTELLE Pierre Hornaing 14 6 7 V 2 09:16:24 10:53:03
179 JASPARD Olivier Erre 5 2 3 V 2 09:15:39 10:53:31
180 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 8 6 4 V 2 09:14:19 10:54:20
181 LIBERAL Laurent Cantin 4 3 3 V 2 09:05:57 10:55:04
182 BAILLY Jean-Marie Plouvain 18 13 816.185 V 2 09:19:14 11:16:22

 

Fin de concours  vers 9h00 au point extrême

Dépouillement à 17h00

 

 

 

Publicité
Publicité
Commentaires
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Publicité
Publicité