Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Archives
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Visiteurs
Depuis la création 645 377
3 août 2018

Arrivées de PERPIGNAN

Perpignan 2018

dernier concours de la saison,c'est parti ...

12353 pigeons lâchés le vendredi 3 aout à 7H00

conditions météo durant le lâcher: ciel bleu, vent du nord-est, clair

 

Nombre de pigeons à l'international  

Nombre de pigeons français

Résultat de recherche d'images pour "PHOTOS DE LA VILLE DE pERPIGNAN AVEC UN PIGEON"

Coordonnées : + 42°36’23 ’’ - + 02°58’ 48’’.

Distance minimale : 725 kms  

 Lâcher à Elne,place du marché de gros.

 

Signalement des pigeons sur PiR3 section CIFR

https://www.pir3.net/spot/booking 

 

Feu Jules TRONQUOY,éminent marathonien,se plaisait à dire que Perpignan était le tombeau de nombreux bons pigeons,les oiseaux qui ont déjà pas mal trinqué durant cette saison éprouvante,auront bien du mal à rentrer ...

Serge DHONT remporte Perpignan

 

photo_1

 

  Perpignan Classement provisoire
Lâcher: 03/08/18 07h00 Pigeons:302 Prix par 4:76

No
Nom
Localité
Eng
Ins
Distance
Bague
S
Caoutch
CtrMarq
Cat
Jr
Constat
Vitesse
 
1 DHONT Serge Rosult 15 2 872.013 039535 14 M 3461   V 2 09:48:00 746.59  
2 ETUIN Géry Wavrechain-Sous-Faul 12 2 852.704 335023 2015 M 3601   V 2 11:02:02 686.54  
3 DHONT Serge Rosult 15 5 2 015658 13 M 3478   V 2 11:51:00 675.46  
4 LABBE Philippe Flines Les Raches 8 1 868.854 19284413 M 3491   V 2 12:29:52 653.34  
5 MINET Andre Hergnies 12 9 876.143 38812 M 3679   V 2 12:50:49 648.60  
6 DHONT Serge Rosult 15 6 3 039528   3462   V 2 13:08:00 637.44  
7 ETUIN Géry Wavrechain-Sous-Faul 12 3 2 335013 2015 M 3696   V 2 12:39:06 636.77  
8 CISTAR PÈRE & Fils Râches 10 4 868.651 28627   3472   V 2 13:05:17 636.24  
9 CANIVEZ Mickael Aniche 1 1 858.646 354468/15 M 3529   V 2 12:51:49 635.18  
10 CARNEAUX Regis Flines Lez Raches 3 2 869.056 394506   3440   V 2 13:23:39 628.09  
11 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 21 15 866.226 2112 F 3511   VF 2 13:28:25 623.89  
12 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 21 11 2 12072 F 3553   VF 2 13:41:08 618.23  
13 LABBE Philippe Flines Les Raches 8 5 2 19282913 F 3486   VF 2 13:51:37 615.50  
14 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 21 2 3 175928   3538   V 2 13:48:32 614.98  
15 DHONT Serge Rosult 15 4 4 039552   3438   V 2 14:02:00 613.23  
16 LABBE Philippe Flines Les Raches 8 4 3 35163814 F 3487   VF 2 14:02:32 610.78  

 

(78)Annonces Vieux
1 746.59 09h48:00 DHONT Serge
2 686.54 11h02:02 ETUIN Géry
3 675.46 11h51:00 DHONT Serge (2)
4 653.34 12h29:52 LABBE Philippe
5 648.82 12h50:22 MINET Andre
6 637.44 13h08:00 DHONT Serge (3)
7 636.77 12h39:06 ETUIN Géry (2)
8 636.24 13h05:17 CISTAR PÈRE & Fils
9 635.18 12h51:49 CANIVEZ Mickael
10 628.09 13h23:39 CARNEAUX Regis
11 623.89 13h28:25 DEPOORTERE Gilbert
12 618.23 13h41:08 DEPOORTERE Gilbert (2)
13 615.50 13h51:37 LABBE Philippe (2)
14 614.98 13h48:32 DEPOORTERE Gilbert (3)
15 613.23 14h02:00 DHONT Serge (4)
16 610.78 14h02:32 LABBE Philippe (3)
17 577.49 15h30:00 DHONT Serge (5)
18 565.83 15h50:53 DEPOORTERE Gilbert (4)
19 564.00 15h51:53 SCIME Freres
20 558.50 16h27:00 FAGNIARD Jean-Michel
21 557.80 16h18:17 BEAUJEAN Christophe
22 552.95 16h22:31 SCIME Freres (2)
23 545.00 16h43:00 JASPARD Olivier
24 537.79 17h21:10 DESCAMPS Yves
25 535.37 17h22:54 LABBE Philippe (4)
26 535.21 17h23:00 CISTAR PÈRE & Fils (2)
27 532.29 17h39:00 Tantart-Roger
28 517.25 18h26:40 MICHEL Berdal
29 516.77 18h28:14 MICHEL Berdal (2)
30 512.05 18h43:00 DHONT Serge (6)
31 511.14 18h46:00 DHONT Serge (7)
32 506.80 18h54:00 CISTAR PÈRE & Fils (3)
33 496.94 18h55:00 ADAMO Bruno
34 493.43 18h12:00 DUBOIS Michell
35 488.70 19h57:53 LABBE Philippe (5)
36 486.86 19h31:26 ETUIN Géry (3)
37 482.00 19h49:05 ETUIN Géry (4)
38 480.54 20h22:37 DEPOORTERE Gilbert (5)
39 476.97 20h29:28 RENAUD Maxime
40 476.43 20h38:09 DEPOORTERE Gilbert (6)
41 465.94 21h24:43 LABBE Philippe (6)
42 445.53 06h44:36 VANDERSIPPE J.m.
43 435.72 07h22:00 JACOBS Jean-François
44 427.13 07h35:00 BEAUJEAN Christophe (2)
45 425.63 07h29:53 SCIME Freres (3)
46 424.77 07h06:21 ADAMO Bruno (2)
47 422.29 07h43:47 RENAUD Maxime (2)
48 421.51 08h11:30 MASCART Micka?l
49 417.89 08h20:00 BEAUJEAN Christophe (3)
50 411.07 08h41:48 SCIME Freres (4)
51 408.49 08h52:00 JASPARD Olivier (2)
52 407.87 09h18:05 CROMBEZ Michel
53 407.58 09h20:30 MICHEL Berdal (3)
54 405.55 09h05:15 QUARRE Jean-Paul
55 399.85 09h35:33 QUARRE Jean-Paul (2)
56 395.71 10h16:00 LARIVIERE P&fils
57 392.73 11h11:23 VANDERSIPPE J.m. (2)
58 391.37 10h58:39 MINET Andre (2)
59 388.97 11h25:00 JACOBS Jean-François (2)
60 388.70 10h53:00 MILLEVILLE Laurent
61 385.91 10h55:29 Borneman-Patrick
62 385.69 11h27:50 BOONAERT Daniel
63 383.63 11h12:11 STAQUET Laurent
64 381.28 11h31:53 DEPOORTERE Gilbert (7)
65 379.32 11h50:00 CISTAR PÈRE & Fils (4)
66 375.29 12h32:00 FAGNIARD Jean-Michel (2)
67 370.98 12h43:00 BEAUJEAN Christophe (4)
68 370.46 10h47:00 DUBOIS Michell (2)
69 364.67 13h39:56 ALONSO René
70 363.60 13h29:23 FAMILLE Merville
71 355.34 14h34:00 DHONT Serge (8)
72 348.59 15h24:48 MASCART Micka?l (2)
73 344.05 14h56:54 COUPIN Jean-Yves
74 333.49 17h58:00 DESPREZ Jean-Michel
75 332.15 17h35:44 GOGNEAUX Jean Michel
76 328.80 18h04:39 MINET Andre (3)
77 328.57 17h54:00 DHONT Serge (9)
78 324.97 18h05:33 DEPOORTERE Gilbert (8)
(13)Annonces Femelles
1 623.89 13h28:25 DEPOORTERE Gilbert
2 618.23 13h41:08 DEPOORTERE Gilbert (2)
3 615.50 13h51:37 LABBE Philippe
4 610.78 14h02:32 LABBE Philippe (2)
5 517.25 18h26:40 MICHEL Berdal
6 516.77 18h28:14 MICHEL Berdal (2)
7 496.94 18h55:00 ADAMO Bruno
8 488.70 19h57:53 LABBE Philippe (3)
9 480.54 20h22:37 DEPOORTERE Gilbert (3)
10 395.71 10h16:00 LARIVIERE P&fils
11 388.97 11h25:00 JACOBS Jean-François
12 363.60 13h29:23 FAMILLE Merville
13 333.49 17h58:00 DESPREZ Jean-Michel

Cloture vers 18h00 

224 voiliers sur 302 engagés au CIFR (c'est pareil à l'international) sont toujours dans la nature à 18h00 aprés deux jours de vols dantesques. 

La maxime de feu Jules Tronquoy s'avére bien d'actualité ... à méditer !!!

Dépouillement ce lundi à 16h suivi du repas de cloture vers 18h

 

Publicité
Publicité
Commentaires
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Publicité
Publicité