Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Archives
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Visiteurs
Depuis la création 645 711
6 juillet 2018

Arrivées de Barcelone 2018

BARCELONA 2018, LA PRESTIGIEUSE !!!

Les pigeons de la place de Catalogne à Barcelone... la belle vie !!!Photo de Barcelone (Catalogne)

 Nouveau lieu de lâcher de Barcelone

coördonnées: Subirats : +41.24.29,00/+01.48.12,00

 

15707 pigeons lâchés le samedi 7 juillet à 9h00

Conditions météo durant le lâcher: bleu à très bleu, pas de vent, bonne visibilité

 

Nombre de pigeons à l'international

(une peau de chagrin par rapport à il y a 20 ans) 

 

      Nombre de pigeons en France

 

Nombre de pigeons en France

 

Signalement des pigeons sur PiR3 section CIFR

https://www.pir3.net/spot/booking )

 

  Nos deux représentants Français sur place (Benoît CAILLIEZ et Josè DERICKE) vous font suivre heure par heure la préparation sur place du concours mythique de BARCELONE.   Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la page FACEBOOK de Benoît CAILLIEZ  

https://www.facebook.com/benoit.cailliez?hc_ref=ARS3vuhTuI_DtBDFVcyR1czJz5w7012OYQ82Iz8MlRsQ3VfKFXFxDeB5BM_Rn4vx0NM

 

Yves DESCAMPS gagne BARCELONE

Yves DESCAMPS

 

Résultat officiel de BARCELONE CIFR_2018

 

Arrivées

Barcelona Classement provisoire
Lâcher : 07/07/18 09:00 Pigeons : 298 FLINES LES RACHES

No
Nom
Localité
Eng
Ins
Distance
Bague
S
Caoutch
CtrMarq
Cat
Jr
Constat
Vitesse
 
1 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 4 1 1.012.113 359469   6182 0395 V 2 11:52:09 818.76  
2 CISTAR PÈRE & Fils Râches 6 5 1.007.976   M 6189 0416 V 2 12:06:00 806.38  
3 CANIVEZ Mickael Aniche 2 1 998.841 009572 M 6426 0428 V 2 12:27:02 13:41:35  
4 LABBE Philippe Flines Les Raches 8 1 1.008.605   M 6193 0288 V 2 12:46:00 13:48:21  
5 BLERVAQUE Benoit Bersée 2 1 1.014.529 396640 M 6621 638 V 2 12:59:50 13:54:47  
6 MICHEL Berdal Saint Amand Les Eau   18 1.013.617 265193 F 6111 0452 VF 2 13:05:25 14:01:30  
7 JACOBS Jean-Franç Templeuve 23 3 1.020.558 019802 F 6176 0446 VF 2 13:55:00 14:42:25  
8 LABBE Philippe Flines Les Raches 8 4 2 19280313 M 6200 0427 V 2 14:09:00 15:11:21  
9 FACON Jerome Estrees 9 8 994.497 102080 M 6720 0585 V 2 13:53:00 15:12:59  
10 CAPLIER Géry Nomain 3 3 1.019.157 16-108644 M 6629 0608 V 2 14:52:52 15:42:02  
11 THULLER Magalie Villeneuve D'asq 4 1 1.032.266 222387.13 F 6753 0467 VF 2 15:18:50 15:51:36  
12 BLERVAQUE Benoit Bersée 2 2 2 361346 M 974 622 V 2 15:07:43 16:02:40  
13 DEPOORTERE Gilber Wandignies Hamage 16 1 1.006.927 012126/14 F 6880 0385 VF 2 14:59:55 16:04:22  
14 ROMAN Christian Marquette En Ostreva   1 994.787 27228513 M 6653   V 2 15:01:20 16:20:57  
15 DEPOORTERE Gilber Wandignies Hamage 16 10 2 438679/16 M 6881 0530 V 2 15:19:08 16:23:35  
16 FACON Jerome Estrees 9 2 2 101321 M 6788 0575 V 2 15:05:00 16:24:59  
17 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 9 4 992.578 347659   6792 597 V 2 15:09:10 16:31:33  
18 QUARRE Jean-Paul Douai 8 2 1.000.824 355097 M 6693   V 2 15:34:45 16:46:50  
19 DEPOORTERE Gilber Wandignies Hamage 16 2 3 175928/13 M 6894 0511 V 2 15:55:31 16:59:58  
20 MICHEL Berdal Saint Amand Les Eau   11 2 193417 F 6152 0369 VF 2 16:07:32 17:03:37  
21 LABBE Philippe Flines Les Raches 8 7 3 34943815 M 6199 0491 V 2 16:07:00 17:09:21  
22 DE CONINCK Hervé Flines Les Raches 8 2 1.008.272 225728-12 F 6185 0471 VF 2 16:07:58 17:10:44  
23 ALONSO Rene Hergnies 3 3 1.017.220 27044 M 6439 0432 V 2 16:40:46 17:32:21  
24 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 4 4 1.032.263 222427.13 M 6759 0572 V 2 17:06:12 17:38:59  
25 Borneman-Patrick Pecquencourt   3 1.002.817   M 6119 ? V 2 16:29:51 17:39:26  
26 CANIVEZ Mickael Aniche 2 2 2 354449 M 575 498 V 2 16:25:46 17:40:19  
27 DEPOORTERE Gilber Wandignies Hamage 16 8 4 027253/15 F 6898 0551 VF 2 16:51:12 17:55:39  
28 DOMINIQUE Bourez Mastaing 14 2 996.721 492670.12 M 6680 0624 V 2 16:44:39 18:01:51  
29 CISTAR PÈRE & Fils Râches 6 2 2   F 6187 448 VF 2 17:13:00 18:16:08  
30 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 9 3 2 433387 M 6798 588 V 2 16:57:12 18:19:35  
31 VANDAMME Lucien Erchin 4 1 997.387 015005 M 6650 0641 V 2 17:17:00 18:33:22  

On n'est pas encore à mis concours,reste 44 prix à enlever à 17h30

reste 22 prix à prendre à 23h00

 

(79)Annonces Vieux

1 818.76 11h52:09 DESCAMPS Yves
2 806.38 12h06:00 CISTAR PÈRE & Fils
3 13:41:35 12h27:02 CANIVEZ Mickael
4 13:48:21 12h46:00 LABBE Philippe
5 13:54:47 12h59:50 BLERVAQUE Benoit
6 14:01:30 13h05:25 MICHEL Berdal
7 14:42:25 13h55:00 JACOBS Jean-François
8 15:11:21 14h09:00 LABBE Philippe (2)
9 15:12:59 13h53:00 FACON Jerome
10 15:42:02 14h52:52 CAPLIER Géry
11 15:51:36 15h18:50 THULLER Magalie
12 16:02:40 15h07:43 BLERVAQUE Benoit (2)
13 16:04:22 14h59:55 DEPOORTERE Gilbert
14 16:10:25 15h23:00 JACOBS Jean-François (2)
15 16:20:57 15h01:20 ROMAN Christian
16 16:23:35 15h19:08 DEPOORTERE Gilbert (2)
17 16:24:59 15h05:00 FACON Jerome (2)
18 16:31:33 15h09:10 ADAMO Bruno
19 16:46:50 15h34:45 QUARRE Jean-Paul
20 16:59:58 15h55:31 DEPOORTERE Gilbert (3)
21 17:03:37 16h07:32 MICHEL Berdal (2)
22 17:09:21 16h07:00 LABBE Philippe (3)
23 17:10:44 16h07:58 DE CONINCK Hervé
24 17:32:21 16h40:46 ALONSO Rene
25 17:38:59 17h06:12 THULLIER Sebastien
26 17:39:26 16h29:51 Borneman-Patrick
27 17:40:19 16h25:46 CANIVEZ Mickael (2)
28 17:55:39 16h51:12 DEPOORTERE Gilbert (4)
29 18:01:51 16h44:39 DOMINIQUE Bourez
30 18:16:08 17h13:00 CISTAR PÈRE & Fils (2)
31 18:19:35 16h57:12 ADAMO Bruno (2)
32 18:33:22 17h17:00 VANDAMME Lucien
33 18:48:46 17h46:00 DE CONINCK Hervé (2)
34 18:55:25 18h08:00 JACOBS Jean-François (3)
35 19:00:59 17h41:00 FACON Jerome (3)
36 19:06:46 18h04:00 DE CONINCK Hervé (3)
37 19:27:41 18h06:07 ETUIN Géry
38 19:46:25 18h59:00 JACOBS Jean-François (4)
39 20:01:48 19h05:43 MICHEL Berdal (3)
40 20:02:54 19h06:00 DHONT Serge
41 20:07:57 18h50:45 DOMINIQUE Bourez (2)
42 20:14:21 19h12:00 LABBE Philippe (4)
43 20:15:08 19h12:00 CISTAR PÈRE & Fils (3)
44 20:32:08 19h29:00 CISTAR PÈRE & Fils (4)
45 20:37:16 19h25:11 QUARRE Jean-Paul (2)
46 20:53:54 19h57:00 DHONT Serge (2)
47 21:28:21 20h26:00 LABBE Philippe (5)
48 22:05:21 21h03:00 LABBE Philippe (6)
49 22:15:19 21h42:33 THULLER Magalie (2)
50 22:21:45 21h09:40 QUARRE Jean-Paul (3)
51 22:23:21 21h21:00 LABBE Philippe (7)
52 22:30:36 21h21:01 Borneman-Patrick (2)
53 05:29:48 21h51:25 ADAMO Bruno (3)
54 06:32:21 05h34:23 DESCAMPS Yves (2)
55 06:59:13 06h03:08 MICHEL Berdal (4)
56 07:19:32 06h19:00 Tantart-Roger
57 07:23:37 06h43:00 DESPREZ Jean-Michel
58 07:46:31 06h54:56 ALONSO Rene (2)
59 08:29:51 07h27:05 DE CONINCK Hervé (4)
60 08:32:24 07h59:37 THULLIER Sebastien (2)
61 08:32:37 07h32:00 LARIVIERE P&fils
62 08:34:17 07h31:09 CISTAR PÈRE & Fils (5)
63 08:52:54 07h48:27 DEPOORTERE Gilbert (5)
64 08:54:37 07h54:00 LARIVIERE P&fils (2)
65 09:00:03 07h57:54 CARNEAUX Regis
66 09:16:19 08h24:44 ALONSO Rene (3)
67 09:24:54 08h28:00 DHONT Serge (3)
68 10:13:59 08h54:00 FACON Jerome (4)
69 10:44:56 09h25:19 ROMAN Christian (2)
70 10:47:45 09h44:59 DE CONINCK Hervé (5)
71 11:12:25 10h25:00 JACOBS Jean-François (5)
72 11:46:34 10h29:22 DOMINIQUE Bourez (3)
73 11:51:25 11h04:00 JACOBS Jean-François (6)
74 12:07:06 11h37:03 DECUYPER David
75 12:11:39 11h04:55 SCIME Freres
76 12:13:21 11h06:37 SCIME Freres (2)
77 12:25:10 11h02:47 ADAMO Bruno (4)
78 12:35:36 11h31:09 DEPOORTERE Gilbert (6)
79 12:41:35 11h24:23 DOMINIQUE Bourez (4)

 

(24)Annonces Femelles
1 14:01:30 13h05:25 MICHEL Berdal
2 14:42:25 13h55:00 JACOBS Jean-François
3 15:51:36 15h18:50 THULLER Magalie
4 16:04:22 14h59:55 DEPOORTERE Gilbert
5 17:03:37 16h07:32 MICHEL Berdal (2)
6 17:10:44 16h07:58 DE CONINCK Hervé
7 17:55:39 16h51:12 DEPOORTERE Gilbert (2)
8 18:16:08 17h13:00 CISTAR PÈRE & Fils
9 18:55:25 18h08:00 JACOBS Jean-François (2)
10 19:06:46 18h04:00 DE CONINCK Hervé (2)
11 19:46:25 18h59:00 JACOBS Jean-François (3)
12 21:28:21 20h26:00 LABBE Philippe
13 22:05:21 21h03:00 LABBE Philippe (2)
14 22:15:19 21h42:33 THULLER Magalie (2)
15 22:23:21 21h21:00 LABBE Philippe (3)
16 05:29:48 21h51:25 ADAMO Bruno
17 06:59:13 06h03:08 MICHEL Berdal (3)
18 07:23:37 06h43:00 DESPREZ Jean-Michel
19 08:29:51 07h27:05 DE CONINCK Hervé (3)
20 08:32:37 07h32:00 LARIVIERE P&fils
21 08:34:17 07h31:09 CISTAR PÈRE & Fils (2)
22 08:54:37 07h54:00 LARIVIERE P&fils (2)
23 11:51:25 11h04:00 JACOBS Jean-François (4)
24 12:25:10 11h02:47 ADAMO Bruno (2)
75 prix, cloture vers 11h00
Dépouillement à partir de 15h00 et mise en loges pour Saint-Vincent de 17h30 à 20h
 

 

Publicité
Publicité
Commentaires
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Publicité
Publicité