Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Archives
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Visiteurs
Depuis la création 645 377
26 juin 2018

Arrivées d'AGEN 2018

Beaumont-de-Lomagne : 25000 pigeons voyageurs s'envoleront de l'hippodrome

Insolite - Beaumont-de-Lomagne

En quelques secondes, une nuée d’oiseaux va envahir le ciel de Beaumont-de-Lomagne, dans un certain vacarme provoqué par des millions de battements d’ailes. Puis, soudainement, le silence reviendra. Les colombophiles avertis ou simples curieux présents vendredi matin,sur le parking de l’hippodrome de Beaumont-de-Lomagne vont pouvoir se frotter les yeux. 

© Serge Djian - France 3 Occitanie

 

Le nouveau lieu de lâcher du concours d'Agen est l'Hippodrome de Beaumont de Lomagne.

Coordonnées GPS: 43°53’18,0’’ / 01°00’23,6’’

 

24850 pigeons lâchés le vendredi 29 juin à 8h00

Conditions météo durant le lâcher: ciel bleu, bleu à très bleu, vent d'est, vent du nord-est, clair

Détail à L'International ici.

Détail France

 

Enlogement AGEN 2018 -page-001 (1)

Signalement des pigeons sur PiR3 section CIFR

https://www.pir3.net/spot/booking )

 

Arrivées

         
(121)Annonces Vieux

Jean Paul QUARRE gagne Agen Vieux

cliquer pour voir le résultat officiel 

Résultat Agen Vieux CIFR 2018

IMG_0372

 

1 922.61 21h18:00 QUARRE Jean-Paul
2 912.09 21h43:00 DHONT Serge
3 907.86 21h36:00 JASPARD Olivier
4 863.33 22h15:50 MALLET Vincent
5 854.07 22h26:00 BORNEMAN Patrick
6 07:16:39 06h16:23 GOGNEAUX Jean
7 07:55:13 06h39:00 CISTAR PÈRE & Fils
8 08:07:35 06h56:19 FAMILLE Merville
9 08:10:25 06h50:58 RENAUD Maxime
10 08:23:37 07h16:00 DHONT Serge (2)
11 08:34:37 07h27:00 DHONT Serge (3)
12 08:39:25 07h13:48 QUARRE Jean-Paul (2)
13 08:39:44 07h22:40 SCIME Freres
14 08:41:18 07h27:06 CAUDRELIER Patrice
15 08:41:24 07h41:00 JACOBS Jean-François
16 08:59:58 07h45:46 CAUDRELIER Patrice (2)
17 09:03:03 08h02:26 ALONSO Rene
18 09:13:11 07h53:00 BORNEMAN Christian
19 09:16:50 08h04:06 MOCQ Léonce
20 09:17:13 08h01:00 CISTAR PÈRE & Fils (2)
21 09:17:16 07h58:27 POTELLE Pierre
22 09:20:30 07h59:06 BORNEMAN Patrick (2)
23 09:21:50 08h18:29 MASCART Micka?l
24 09:25:54 08h06:00 JASPARD Olivier (2)
25 09:27:07 08h23:46 MASCART Micka?l (2)
26 09:30:10 08h04:33 QUARRE Jean-Paul (3)
27 09:30:29 08h30:13 GOGNEAUX Jean (2)
28 09:35:22 08h12:19 JOVENET Patrick
29 09:38:18 08h42:59 DELANNAY Frederic
30 09:42:11 08h31:00 LARIVIERE P&fils
31 09:44:32 08h43:55 ALONSO Rene (2)
32 09:49:13 08h33:00 CISTAR PÈRE & Fils (3)
33 09:51:54 08h32:00 JASPARD Olivier (3)
34 09:55:59 08h36:32 RENAUD Maxime (2)
35 10:00:58 08h42:09 POTELLE Pierre (2)
36 10:10:13 08h54:12 Tantart-Roger
37 10:10:24 09h10:00 JACOBS Jean-François (2)
38 10:11:59 08h46:25 VANGHELLE Rodolphe
39 10:14:16 08h54:49 RENAUD Maxime (3)
40 10:17:10 09h22:00 VANDERSIPPE J.m.
41 10:17:39 09h18:00 BERNARD Michel
42 10:17:39 09h18:00 BERNARD Michel (2)
43 10:19:07 09h03:40 DEPOORTERE Gilbert
44 10:20:24 09h27:19 BARBET Franck
45 10:21:25 09h15:25 DECUYPER David
46 10:27:10 09h32:00 VANDERSIPPE J.m. (2)
47 10:29:01 09h13:00 Tantart-Roger (2)
48 10:31:40 09h06:03 QUARRE Jean-Paul (4)
49 10:36:18 09h33:48 VINCHON Jose
50 10:37:37 09h30:00 DHONT Serge (4)
51 10:38:33 09h23:06 DEPOORTERE Gilbert (2)
52 10:41:30 09h19:00 POULAIN Clement
53 10:45:01 09h29:00 Tantart-Roger (3)
54 10:47:31 08h41:00 DUBOIS Michell
55 10:48:30 09h26:00 POULAIN Clement (2)
56 10:49:17 09h49:51 MINET Andre
57 10:51:01 09h35:00 Tantart-Roger (4)
58 10:53:06 09h49:45 MASCART Micka?l (3)
59 10:53:29 09h45:34 VANGHELLE RO & Ch
60 10:55:14 09h39:01 CISTAR PÈRE & Fils (4)
61 10:56:04 09h23:29 ETUIN Géry
62 10:56:58 09h56:42 GOGNEAUX Jean (3)
63 11:02:10 10h07:00 VANDERSIPPE J.m. (3)
64 11:03:30 10h03:51 BERNARD Michel (3)
65 11:04:11 09h31:36 ETUIN Géry (2)
66 11:05:47 09h46:20 RENAUD Maxime (4)
67 11:06:31 09h00:00 DUBOIS Michell (2)
68 11:06:36 09h00:05 DUBOIS Michell (3)
69 11:07:43 10h00:06 DHONT Serge (5)
70 11:12:21 09h52:54 RENAUD Maxime (5)
71 11:12:52 09h35:06 GUILBERT Joël
72 11:14:31 09h08:00 DUBOIS Michell (4)
73 11:17:28 10h23:50 DESPREZ Jean-Michel
74 11:19:10 09h46:35 ETUIN Géry (3)
75 11:27:28 09h54:53 ETUIN Géry (4)
76 11:27:50 10h12:00 VANDRIESSCHE Rene
77 11:28:25 09h54:37 COUPIN Jean-Yves
78 11:29:50 10h14:00 VANDRIESSCHE Rene (2)
79 11:33:20 10h13:53 RENAUD Maxime (6)
80 11:41:45 10h41:29 GOGNEAUX Jean (4)
81 11:42:36 10h20:33 POTEAUX José
82 11:44:29 10h41:00 FAGNIARD Jean-Michel
83 11:44:55 10h49:36 DELANNAY Frederic (2)
84 11:45:37 10h45:00 ALONSO Rene (3)
85 11:46:24 10h32:12 CAUDRELIER Patrice (3)
86 11:48:17 10h15:42 ETUIN Géry (5)
87 11:51:19 10h51:40 BERNARD Michel (4)
88 11:53:49 10h36:45 SCIME Freres (2)
89 12:06:29 10h35:40 ROMAN Christian
90 12:11:33 10h54:29 SCIME Freres (3)
91 12:12:50 11h10:20 VINCHON Jose (2)
92 12:14:09 11h11:39 VINCHON Jose (3)
93 12:15:23 10h54:00 BORNEMAN Patrick
94 12:17:01 11h01:00 Tantart-Roger (5)
95 12:20:20 10h47:45 ETUIN Géry (6)
96 12:22:26 11h23:00 MINET Andre (2)
97 12:22:59 11h00:38 MALLET Vincent (2)
98 12:31:56 11h29:26 VINCHON Jose (4)
99 12:32:38 11h39:00 DESPREZ Jean-Michel (2)
100 12:32:38 11h39:00 DESPREZ Jean-Michel (3)
101 12:35:03 11h22:00 DELPORTE Jm
102 12:42:15 11h46:56 DELANNAY Frederic (3)
103 12:43:28 11h26:24 SCIME Freres (4)
104 12:47:32 11h14:57 ETUIN Géry (7)
105 12:49:39 11h50:00 BERNARD Michel (5)
106 12:50:09 11h33:05 SCIME Freres (5)
107 12:52:16 11h39:32 MOCQ Léonce (2)
108 12:53:01 11h34:12 POTELLE Pierre (3)
109 12:58:20 11h34:21 CREPIEUX Charles
110 13:08:19 11h49:30 POTELLE Pierre (4)
111 13:12:32 11h46:55 QUARRE Jean-Paul (5)
112 13:14:44 12h15:05 BERNARD Michel (6)
113 13:16:32 12h15:55 ALONSO Rene (4)
114 13:22:16 12h02:00 DELVALLEZ Christophe
115 13:23:06 12h15:11 VANGHELLE RO & Ch (2)
116 13:24:11 12h01:50 MALLET Vincent (3)
117 13:32:05 11h59:30 ETUIN Géry (8)
118 13:39:13 12h23:00 CISTAR PÈRE & Fils (5)
119 13:41:37 12h13:32 DOMINIQUE Bourez
120 14:07:46 13h14:41 BARBET Franck (2)
121 14:56:43 13h28:38 DOMINIQUE Bourez (2)
(25)Annonces Femelles
1 07:55:13 06h39:00 CISTAR PÈRE & Fils
2 08:41:24 07h41:00 JACOBS Jean-François
3 09:17:13 08h01:00 CISTAR PÈRE & Fils (2)
4 09:42:11 08h31:00 LARIVIERE P&fils
5 09:49:13 08h33:00 CISTAR PÈRE & Fils (3)
6 09:59:34 08h43:33 Tantart-Roger
7 10:10:13 08h54:12 Tantart-Roger (2)
8 10:10:24 09h10:00 JACOBS Jean-François (2)
9 10:13:41 09h07:41 DECUYPER David
10 10:25:22 09h09:21 Tantart-Roger (3)
11 10:55:14 09h39:01 CISTAR PÈRE & Fils (4)
12 11:15:36 09h55:20 DELVALLEZ Christophe
13 11:20:01 10h04:00 Tantart-Roger (4)
14 11:22:54 10h05:50 SCIME Freres
15 11:29:34 10h09:18 DELVALLEZ Christophe (2)
16 11:30:12 10h02:05 FOULON Guy
17 11:41:27 10h24:23 SCIME Freres (2)
18 11:53:49 10h36:45 SCIME Freres (3)
19 12:11:33 10h54:29 SCIME Freres (4)
20 12:32:38 11h39:00 DESPREZ Jean-Michel
21 12:32:38 11h39:00 DESPREZ Jean-Michel (2)
22 12:51:28 11h45:28 DECUYPER David (2)
23 13:02:56 11h32:07 ROMAN Christian

24

13:21:01 12h05:00 Tantart-Roger (5)
25 13:39:13 12h23:00

CISTAR PÈRE & Fils (5)

(82)Annonces Yearlings

David DECUYPER gagne Agen Yearlings

cliquer pour voir le résultat officiel

Résultat Agen Yearlings CIFR 2018

DSC_0029

1 08:33:17 07h27:17 DECUYPER David
2 08:34:20 07h12:56 BORNEMAN Patrick
3 08:34:27 07h19:00 DEPOORTERE Gilbert
4 08:37:18 07h41:59 DELANNAY Frederic
5 08:59:10 07h43:43 DEPOORTERE Gilbert (2)
6 09:03:03 08h02:26 ALONSO Rene
7 09:06:10 08h11:00 VANDERSIPPE J.m.
8 09:08:31 08h07:54 ALONSO Rene (2)
9 09:24:34 08h09:07 DEPOORTERE Gilbert (3)
10 09:26:12 08h10:45 DEPOORTERE Gilbert (4)
11 09:35:29 08h20:02 DEPOORTERE Gilbert (5)
12 09:59:34 08h43:33 Tantart-Roger
13 10:11:34 09h10:57 ALONSO Rene (3)
14 10:13:12 08h46:49 HUREZ Gilbert
15 10:13:41 09h07:41 DECUYPER David (2)
16 10:25:15 09h29:56 DELANNAY Frederic (2)
17 10:25:22 09h09:21 Tantart-Roger (2)
18 10:25:22 09h24:45 ALONSO Rene (4)
19 10:33:53 09h16:49 SCIME Freres
20 10:40:14 09h23:22 COUSIN Jean-Yves
21 10:50:55 09h50:18 ALONSO Rene (5)
22 10:52:32 09h26:58 VANGHELLE Rodolphe
23 10:59:54 09h41:05 POTELLE Pierre
24 11:04:18 09h48:51 DEPOORTERE Gilbert (6)
25 11:07:59 09h52:32 DEPOORTERE Gilbert (7)
26 11:15:36 09h55:20 DELVALLEZ Christophe
27 11:16:28 09h50:05 HUREZ Gilbert (2)
28 11:20:01 10h04:00 Tantart-Roger (3)
29 11:20:23 09h58:02 MALLET Vincent
30 11:22:54 10h05:50 SCIME Freres (2)
31 11:25:41 10h04:00 BERNARD Denis
32 11:27:58 10h09:09 POTELLE Pierre (2)
33 11:28:02 10h11:10 COUSIN Jean-Yves (2)
34 11:29:34 10h09:18 DELVALLEZ Christophe (2)
35 11:29:41 10h34:22 DELANNAY Frederic (3)
36 11:30:12 10h02:05 FOULON Guy
37 11:36:39 10h29:20 GANTIER Simon
38 11:39:03 10h44:11 LANDRIEU P&f
39 11:40:00 10h32:41 GANTIER Simon (2)
40 11:41:27 10h24:23 SCIME Freres (3)
41 11:41:30 10h19:00 POULAIN Clement
42 11:43:03 10h43:24 BERNARD Michel
43 11:43:24 10h22:00 BORNEMAN Patrick (2)
44 11:44:42 10h22:00 GOUVEA DOS SANTOS Jo
45 11:50:28 10h35:01 DEPOORTERE Gilbert (8)
46 12:02:59 10h45:55 SCIME Freres (4)
47 12:04:46 11h05:07 BERNARD Michel (2)
48 12:06:13 10h46:19 JASPARD Olivier
49 12:07:54 10h52:27 DEPOORTERE Gilbert (9)
50 12:09:01 10h46:19 GOUVEA DOS SANTOS Jo (2)
51 12:09:30 11h03:30 DECUYPER David (3)
52 12:10:04 10h53:00 SCIME Freres (5)
53 12:13:12 10h50:51 MALLET Vincent (2)
54 12:13:26 10h57:59 DEPOORTERE Gilbert (10)
55 12:14:05 10h58:38 DEPOORTERE Gilbert (11)
56 12:14:28 10h59:01 DEPOORTERE Gilbert (12)
57 12:16:31 10h59:27 SCIME Freres (6)
58 12:18:33 11h01:29 SCIME Freres (7)
59 12:26:28 11h11:01 DEPOORTERE Gilbert (13)
60 12:30:05 11h11:16 POTELLE Pierre (3)
61 12:30:11 10h57:36 ETUIN Géry
62 12:32:06 11h31:29 ALONSO Rene (6)
63 12:36:23 11h20:56 DEPOORTERE Gilbert (14)
64 12:38:59 11h21:55 SCIME Freres (8)
65 12:39:03 11h23:36 DEPOORTERE Gilbert (15)
66 12:39:16 11h38:39 ALONSO Rene (7)
67 12:43:28 11h26:24 SCIME Freres (9)
68 12:51:28 11h45:28 DECUYPER David (4)
69 13:02:56 11h32:07 ROMAN Christian
70 13:03:28 11h35:21 FOULON Guy (2)
71 13:06:27 11h51:00 DEPOORTERE Gilbert (16)
72 13:10:46 11h53:42 SCIME Freres (10)
73 13:18:42 11h56:00 GOUVEA DOS SANTOS Jo (3)
74 13:21:01 12h05:00 Tantart-Roger (4)
75 13:27:26 12h26:49 ALONSO Rene (8)
76 13:33:40 12h33:03 ALONSO Rene (9)
77 13:42:09 12h16:35 VANGHELLE Rodolphe (2)
78 13:48:35 12h29:46 POTELLE Pierre (4)
79 13:55:57 12h40:30 DEPOORTERE Gilbert (17)
80 13:56:17 12h40:50 DEPOORTERE Gilbert (18)
81 14:01:56 12h42:43 JONCKEERE Jerome
82 14:20:27 13h05:00 DEPOORTERE Gilbert (19)
               
                           

70 prix en yearlings ,cloture vers 11h45

88 prix en vieux,cloture vers 10h45

 

Dépouillement dimanche 1er juillet à 15h00 et mise en loges de Barcelone dans la foulée de 16h30 à 19h00



 

 

 

 

Publicité
Publicité
Commentaires
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Publicité
Publicité