Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Archives
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Visiteurs
Depuis la création 645 377
20 juin 2018

Arrivées de PAU 2018

Le retour au bercail s'annonce laborieux... une gorgée pour la route çà réconforte !!!

pt18035

Ce vendredi,en raison du mauvais temps en Occitanie, le concours est reporté à demain.

Bulletin météo de ce samedi actualisé à 6h00

Encore une belle journée

Le temps reste calme et la journée se déroule sous un beau soleil. Les nuages peuvent parfois s'inviter sur le Nord-Est mais les éclaircies l'emportent. Des averses se déclenchent sur les massifs des Pyrénées, des Alpes du sud et sur la Corse. Quelques orages peuvent éclater sur les Alpes en soirée. 
Le Mistral reste sensible dans son domaine avec des rafales approchant les 50 à 70 km/h.Le vent est à dominance Nord-Est dans la plupart des régions.Les minimales s'échelonnent entre 4 et 10 degrés au nord de la Seine, 9 à 15 degrés ailleurs et 18 à 22 en bord de Méditerranée. Les maximales affichent 19 à 24 degrés au nord de la Seine et 24 à 30 degrés dans le sud.

Conditions météo durant le lâcher: bleu à très bleu, pas de vent, bonne visibilité

11739 pigeons lâchés le samedi 23 juin à 7h00

Coordonnées: +43 18 30/-00 19 05,0

rectificatif

11.739 pigeons participeront au concours International de Pau . C'est l'édition la plus réussie dans l'histoire du concours.

Détail:

PAU International

Coordonnées: 43°18'30,0" / -00°19'05,0"

 

Signalement des pigeons sur PiR3 section CIFR

https://www.pir3.net/spot/booking )

 

Arrivées

Laurent STAQUET gagne la premiére course de la saison 2018

cliquer pour voir le résultat officiel

résultat_PAU CIFR 2018

20180624_210307

 Classement provisoire

1 STAQUET Laurent Wallers 6 2 834.334 421242 M 3108   V 1 21:03:02 989.68  
2 ETUIN Géry Wavrechain-Sous-Faul 15 2 821.596 23062 2014 M 3073   V 1 20:51:42 987.85  
3 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 10 4 822.866 43821015 M 3197   V 1 20:55:52 984.45  
4 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 9 3 826.908 114217 M 3085   V 1 21:07:28 975.74  
5 CARNEAUX Regis Flines Lez Raches 2 2 834.623         V 1 21:20:21 970.10  
6 QUARRE Jean-Paul Douai 8 6 825.231 113315   3158   V 1 21:14:14 966.05  
7 DOMINIQUE Bourez Mastaing 26 1 825.250 438364.15 M 3181   V 1 21:15:31 964.62  
8 Borneman-Patrick Pecquencourt 8 4 829.874 356227 M 3284   V 1 21:21:58 962.77  
9 QUARRE Jean-Paul Douai 8 1 2 179779   3153   V 1 21:26:54 951.93  
10 QUARRE Jean-Paul Douai 8 7 3 103699   3159   V 1 21:27:00 951.82  
11 JACOBS Jean-François Templeuve 8 1 845.583 384118 M 3277   V 1 21:50:00 950.09  
12 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 29 13 842.751 432631 M 3248   V 1 21:57:26 939.07  
13 POTEAUX José Denain 4 3 830.594 28089/15   3203   V 1 21:51:20 931.86  
14 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 29 1 2 216413 M 3261   V 1 22:08:29 927.65  
15 Borneman-Patrick Pecquencourt 8 5 2 356213 M 3285   V 1 22:04:24 917.60  
16 VANGHELLE Rodolphe Aniche 7 2 826.754 104864 M 3066   V 1 22:10:40 907.86  
17 DELVALLEZ Christophe Erre 3 2 831.344   F 3122   VF 1 22:19:00 904.62  
18 ETUIN Géry Wavrechain-Sous-Faul 15 3 2 335013 2015 M 3074   V 1 22:11:17 901.58  

Reste 96 prix à enlever

 

19 DHONT Serge Rosult 5 1 841.537 038071 15 M 3295   V 1 22:55:00 881.19  
20 STAQUET Laurent Wallers 6 1 2 260706   3107   V 2 05:31:19 843.34  
21 DHONT Serge Rosult 5 2 2 015658 13   3296   V 2 05:43:00 840.70  
22 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 29 2 3 432622 M 3262   V 2 05:46:53 838.66  
23 MOCQ Léonce Bouvignies 6 1 836.516 13449.14 M 3280   V 2 05:47:00 832.35  
24 ETUIN Géry Wavrechain-Sous-Faul 15 11 3 274402 2016 M 3002   V 2 05:34:25 827.87  
25 SCIME Freres Wallers 8 6 834.334   M 3150   V 2 06:04:30 815.97  
26 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 45 12 856.056 382245.15 M 3943   V 2 06:36:08 812.09  
27 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 29 5 4 265045 M 3265   V 2 06:34:26 800.76  
28 BOONAERT Daniel Orchies 4 3 840.841 41169 M 3885   V 2 06:34:06 07:48:57  
29 COUPIN Jean-Yves Wasnes Au Bac 4 3 820.417 3110/16 M 3081   V 2 06:10:15 07:50:38  
30 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 5 1 850.207     3211   V 2 06:48:00 07:51:09  
31 QUARRE Jean-Paul Douai 8 2 4 0355198   3154   V 2 06:20:30 07:54:52  
32 THULLIER Sebastien Villeneuve D’Ascq 45 5 2 200436.11 M 3976   V 2 06:59:46 07:55:36  
33 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 9 2 2 349960 M 3064   V 2 06:23:22 07:55:38  
34 GUILBERT joel LECLUSE 5 1 815.519 344934/14 M 3891 néant V 2 06:19:24 08:05:54  
35 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq   29 856.033 382107.15 F 963   VF 2 07:23:11 08:19:03  
36 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 5 2 2     3212   V 2 07:18:00 08:21:09  
37 Borneman-Patrick Pecquencourt 8 1 3 14572 M 3281   V 2 06:53:58 08:22:32  
38 LARIVIERE P&fils Hasnon 4 2 838.835 321389 M 3136   V 2 07:07:42 08:25:04  
39 ETUIN Géry Wavrechain-Sous-Faul 15 4 4 335023 M 3075   V 2 06:50:32 08:29:27  
40 RENAUD Maxime Erre 5 2 831.982 352488 M 3131   V 2 07:05:33 08:31:29  
41 JASPARD Olivier Erre 5 1 831.606 012040 M 3771   V 2 07:11:00 08:37:24  
42 GANTIER Simon Bersee 2 1 839.884 1011100-16 M 3759   V 2 07:25:46 08:41:49  
43 CANIVEZ Mickael Aniche 3 3 826.196 354474/15 M 3889   V 2 07:14:08 08:47:18  
44 DECUYPER David Fretin 3 2 806.332 271771 12 M 3117   V 2 06:52:50 08:50:49  
45 BARBET Franck Bouvines 5 1 851.367 035182   3721   V 2 07:49:08 08:50:50  
46 JACOBS Jean-François Templeuve 8 7 2 035381 M 3271   V 2 07:42:00 08:50:56  
47 SCIME Freres Wallers 8 2 2   F 3162   VF 2 07:32:00 08:54:59  
48 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq   36 2 82275.15 F 3970   VF 2 07:59:45 08:55:37  
49 THULLIER Sebastien Villeneuve D'asq 45 44 856.030 382161.15 M     V 2 08:03:09 08:59:01  
50 CISTAR PÈRE & Fils Râches 6 1 832.997 3292       V 2 07:36:00 09:00:40  
51 CISTAR PÈRE & Fils Râches 6 2 2     3291   V 2 07:36:05 09:00:45  
52 THULLIER Sebastien Villeneuve D'asq 45 36 2 382115.15 M 3927   V 2 08:05:22 09:01:14  
53 DHONT Serge Rosult 5 4 3 039552 M 3294   V 2 07:49:00 09:02:59  
54 BERDAL Michel Saint Amand Les Eaux 29 12 5 441510 M 3247   V 2 07:50:46 09:03:14  
55 KRUGER Raynald Lecelles 6 5 846.462 0038428/15 M 3128   V 2 07:55:27 09:03:17  
56 THULLIER Sebastien Villeneuve D'asq 45 27 3 382123.15 M 3958   V 2 08:08:40 09:04:32  
57 Tantart-Roger Harnes 8 3 831.261 301838/15 M 3753   V 2 07:40:00 09:06:50  
58 DUPRET MARC Andre Sin Le Noble 6 1 826.659 109200 M 3729   V 2 07:36:00 09:08:35  
59 DOMINIQUE Bourez Mastaing 26 25 2 434290.14   3179   V 2 07:39:10 09:13:31  
60 Tantart-Roger Harnes 8 6 2 122753/13 F 3756   V 2 07:50:00 09:16:50  
61 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 10 8 2 27325316 M 3193   V 2 07:46:11 09:23:30  
62 RENAUD Maxime Erre 5 1 2 347812 M 3130   V 2 07:58:48 09:24:44  
63 Borneman-Patrick Pecquencourt 8 6 4 29632 M 3286   V 2 07:56:49 09:25:23  
64 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 8 2 820.495 233386 F 3523   VF 2 07:47:33 09:27:50  
65 STAQUET Laurent Wallers 6 6 3 277095 M 3112   V 2 08:05:13 09:28:12  
66 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 14 3 835.150 011524/13 M 3788   V 2 08:08:51 09:30:49  
67 STAQUET Laurent Wallers 6 3 4 277005 M 3109   V 2 08:08:41 09:31:40  
68 DELPORTE Jm Moncheaux 5 1 835.083 242130.12 M 148   V 2 08:10:59 09:33:02  
69 ROMAN Christian Marquette En Ostreva 10 10 3 27331416 M 3191   V 2 07:56:47 09:34:06  
70 QUARRE Jean-Paul Douai 8 8 5 0113305 M 3160   V 2 08:04:29 09:38:51  
71 Borneman-Patrick Pecquencourt 8 3 5 356212 M 3283   V 2 08:12:45 09:41:19  
72 DECUYPER David Fretin 3 3 2 234323 16 M 3115   V 2 07:48:05 09:46:04  

suite

73 09:31:40 08h08:41 STAQUET Laurent (4)
74 09:33:02 08h10:59 DELPORTE Jm
75 09:34:06 07h56:47 ROMAN Christian (3)
76 09:37:34 08h17:18 MOCQ Léonce (2)
77 09:38:51 08h04:29 QUARRE Jean-Paul (5)
78 09:40:20 08h44:28 THULLIER Sebastien (5)
79 09:41:14 08h38:58 DESPREZ Jean-Michel (2)
80 09:41:19 08h12:45 Borneman-Patrick (5)
81 09:42:55 08h15:15 POTEAUX José (2)
82 09:44:56 08h36:00 JACOBS Jean-François (3)
83 09:46:06 08h42:54 DELANNAY Frederic
84 09:46:43 08h34:15 BERDAL Michel (6)
85 09:47:53 08h15:25 VANGHELLE Rodolphe (2)
86 09:48:59 08h35:00 DHONT Serge (4)
87 09:50:23 08h54:31 THULLIER Sebastien (6)
88 09:57:21 09h01:29 THULLIER Magalie (3)
89 09:58:34 08h26:10 HUREZ Gilbert
90 10:00:38 08h23:19 ROMAN Christian (4)
91 10:01:37 08h34:00 BORNEMAN Christian
92 10:03:21 08h40:22 SCIME Freres (3)
93 10:03:22 09h07:30 THULLIER Magalie (4)
94 10:04:20 09h02:04 DESPREZ Jean-Michel (3)
95 10:05:42 08h31:21 DOMINIQUE Bourez (3)
96 10:10:31 08h50:15 MOCQ Léonce (3)
97 10:10:58 08h29:00 FACON Jerome
98 10:11:35 08h39:00 DUPRET MARC Andre (2)
99 10:12:18 08h49:19 SCIME Freres (4)
100 10:12:33 08h38:11 QUARRE Jean-Paul (6)
101 10:13:40 08h49:00 CISTAR PÈRE & Fils (3)
102 10:14:57 09h02:29 BERDAL Michel (7)
103 10:19:22 09h02:00 LARIVIERE P&fils (2)
104 10:22:22 09h05:00 LARIVIERE P&fils (3)
105 10:22:46 09h26:54 THULLIER Magalie (5)
106 10:22:58 08h59:59 STAQUET Laurent (5)
107 10:23:20 09h00:21 SCIME Freres (5)
108 10:23:24 08h43:07 ADAMO Bruno (2)
109 10:23:36 08h44:41 ETUIN Géry (5)
110 10:24:28 09h28:36 THULLIER Sebastien (7)
111 10:25:20 09h12:52 BERDAL Michel (8)
112 10:25:42 09h02:43 STAQUET Laurent (6)
113 10:26:12 08h47:17 ETUIN Géry (6)
114 10:26:44 09h30:52 THULLIER Magalie (6)  cloture 
115 10:27:24 09h21:47 ALONSO Rene
116 10:28:49 09h32:57 THULLIER Sebastien (8)
117 10:30:08 08h57:52 CREPIEUX Charles (3)
118 10:30:08 09h08:10 DEPOORTERE Gilbert (2)
119 10:31:54 08h54:35 ROMAN Christian (5)
120 10:33:46 09h11:00 GOGUET Henri
121 10:33:56 09h31:40 DESPREZ Jean-Michel (4)
122 10:37:59 09h03:38 DOMINIQUE Bourez (4)
123 10:38:05 09h03:44 DOMINIQUE Bourez (5)
124 10:44:04 09h42:22 BARBET Franck (2)
125 10:44:05 09h40:53 DELANNAY Frederic (2)
126 10:47:48 09h13:27 DOMINIQUE Bourez (6)
127 10:49:35 09h27:37 DEPOORTERE Gilbert (3)
128 10:50:22 09h33:00 LARIVIERE P&fils (4)
129 10:51:35 09h43:43 VINCHON Jose
130 10:51:49 09h31:33 MOCQ Léonce (4)
131 10:51:49 09h31:33 MOCQ Léonce (5)
132 10:54:24 09h22:00 HUREZ Gilbert (2)
133 10:55:41 09h33:43 DEPOORTERE Gilbert (4)
134 10:55:41 09h53:59 BARBET Franck (3)
135 10:56:04 09h22:54 CANIVEZ Mickael (2)
136 10:56:44 10h00:52 THULLIER Sebastien (9)
137 10:56:45 09h37:00 ABRASSART Gilbert
138 10:57:34 09h35:36 DEPOORTERE Gilbert (5)
139 10:57:35 09h25:00 DUPRET MARC Andre (3)
140 10:59:46 09h37:00 GOGUET Henri (2)
141 11:04:44 09h30:23 DOMINIQUE Bourez (7)
142 11:08:27 09h43:16 POTELLE Pierre
143 11:09:46 10h13:54 THULLIER Magalie (7)
144 11:12:37 10h07:00 ALONSO Rene (2)
145 11:15:03 10h09:26 ALONSO Rene (3)
146 11:15:22 10h19:30 THULLIER Sebastien (10)
147 11:16:46 09h54:00 GOGUET Henri (3)
148 11:17:35 10h02:44 BOONAERT Daniel (2)
149 11:17:53 09h50:13 POTEAUX José (3)
150 11:19:16 09h59:00 MOCQ Léonce (6)
151 11:21:45 10h25:53 THULLIER Magalie (8)
152 11:22:24 09h56:00 JASPARD Olivier (2)
153 11:33:48 10h01:20 VANGHELLE Rodolphe (3)
154 11:36:00 10h10:04 RENAUD Maxime (3)
155 11:38:55 10h06:39 CREPIEUX Charles (4)
156 11:39:24 10h13:00 JASPARD Olivier (3)
157 11:39:56 10h31:00 JACOBS Jean-François (4)
158 11:39:56 10h31:00 JACOBS Jean-François (5)
159 11:40:18 09h59:55 COUPIN Jean-Yves (2)
160 11:42:45 10h17:34 POTELLE Pierre (2)
161 11:44:48 10h10:27 DOMINIQUE Bourez (8)
162 11:45:23 10h12:55 VANGHELLE Rodolphe (4)
163 11:48:19 10h46:03 DESPREZ Jean-Michel (5)
164 11:48:38 10h26:00 CARNEAUX Regis (2)
165 11:49:14 10h27:16 DEPOORTERE Gilbert (6)
166 11:49:30 10h23:34 RENAUD Maxime (4)
167 11:50:44 10h24:00 DELVALLEZ Christophe (2)
168 11:52:24 10h26:00 JASPARD Olivier (4)
169 11:58:56 10h50:00 JACOBS Jean-François (6)
170 11:59:24 10h33:00 JASPARD Olivier (5)
171 12:06:30 10h41:19 POTELLE Pierre (3)
172 12:13:31 10h58:40 BOONAERT Daniel (3)
173 12:15:34 10h53:36 DEPOORTERE Gilbert (7)
174 12:25:14 11h03:16 DEPOORTERE Gilbert (8)
175 13:06:54 11h44:56 DEPOORTERE Gilbert (9)
176 13:19:42 11h45:20 QUARRE Jean-Paul (7)

cloture à 9h00

Dépouillement lundi à partir de 15h00


 Enlogement pour AGEN de 17h30 à 20h00 (16h30 pour les gens de service)

Publicité
Publicité
Commentaires
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Publicité
Publicité