Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Archives
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Visiteurs
Depuis la création 645 711
26 juillet 2017

Arrivées de Narbonne

NARBONNE 2017 

Narbonne

Narbonne : centre ville,le canal de la Robine et le Pont des marchands

 

 Coordonnées : +43° 08’36 » - / +03° 00’00 »

Distance minimale : 700 kms.

18927 pigeons lachés le vendredi 28 juillet à 6h45

 

Conditions météo durant le lâcher: nuages hauts, vent faible, vent du nord-nord-ouest, bonne visibilité.

 

 

Narbonne & - Neutralisation

vendredi 28/07   22h42
samedi 29/07   5h27 22h40
dimanche 30/07   5h28 22h39
lundi 31/07   5h30 22h38
mardi 01/08   5h31 22h36
mercredi 02/08   5h32 22h35

 

Nombre de pigeons

INTERNATIONAL VIEUX   1AN   TOTAL

BELGIQUE              4300  3480    7780

FRANCE                  2614  2779     5393

dont pour le CIFR    324    333       657

ALLEMAGNE                                   1083

PAYS BAS                                       4589

LUXEMBOURG            54       28         82

ANGLETERRE             

TOTAL                   6968   6287    18927

 Visualisez le nombre de pigeons français:  LIEN

 

Annonces:

Signalement par mail sur le site:

http://pigeon.c4.fr

 

Suivez les arrivées du CIF de Narbonne 2017 en direct 

http://www.pir3.net/spot/booking

Bonne chance à tous

 

Narbonne Vieux Classement provisoire 324 pigeons
Lâcher : 28/07/17 06:45 

No
Nom
Localité
Ins
Distance
Bague
S
Caoutch
CtrMarq
Cat
Jr
Constat
Vitesse
Commentaire
1 COUPIN Jean-Yves Wasnes Au Bac 1 792.510 4172 M     V 0 17:30:00 1228.70 [!]Flines-lez-Raches
2 POTEAUX José Denain 3 799.999 4069 M     V 0 18:13:00 1162.79 [!]Flines-lez-Raches
3 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 1 806.554 4505 M     V 0 18:26:00 1150.58 [!]Flines-lez-Raches
4 DHONT Serge Rosult 5 812.341 4405 M     V 0 19:01:00 1103.72 [!]Flines-lez-Raches
5 DHONT Serge Rosult 15 2 4415 M     V 0 19:04:00 1099.24 [!]Flines-lez-Raches
6 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 3 2 4507 M     V 0 19:00:00 1097.35 [!]Flines-lez-Raches
7 CANIVEZ Mickael Aniche 2 798.975 4542 M     V 0 18:54:00 1095.99 [!]Flines-lez-Raches
8 HUREZ Gilbert Roeulx 7 797.291 4538 M     V 0 18:53:00 1095.18 [!]Flines-lez-Raches
9 LEFEBVRE Michel Landas 1 815.416 4093 M     V 0 19:14:00 1088.67 [!]Flines-lez-Raches
10 DHONT Serge Rosult 2 3 4402 M     V 0 19:14:00 1084.57 [!]Flines-lez-Raches
11 Tantart-Roger Harnes 14 812.788 4560 F     VF 0 19:15:00 1083.72 [!]Flines-lez-Raches
12 COUPIN Jean-Yves Wasnes Au Bac 2 2 4173 M     V 0 18:57:00 1082.66 [!]Flines-lez-Raches
13 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 4 833.425 4118 F     VF 0 19:35:00 1082.37 [!]Flines-lez-Raches
14 MINET Andre Hergnies 1 816.481 4126 M     V 0 19:21:00 1080.00 [!]Flines-lez-Raches
15 HUREZ Gilbert Roeulx 2 2 4516 M     V 0 19:04:00 1078.88 [!]Flines-lez-Raches
16 NOEZ Jean-Baptiste Bouvignies 5 809.756 4589 M     V 0 19:16:00 1078.24 [!]Flines-lez-Raches
17 FACON Jerome Estrees 2 795.900 231 M     V 0 19:08:00 1071.20 [!]Flines-lez-Raches
18 DHONT Serge Rosult 4 4 4409 M     V 0 19:25:00 1068.87 [!]Flines-lez-Raches
19 MOCQ Léonce Bouvignies 5 810.261 4038 M     V 0 19:26:00 1064.73 [!]Flines-lez-Raches
20 POTEAUX José Denain 1 2 4067 M     V 0 19:21:00 1058.20 [!]Flines-lez-Raches
21 HUREZ Gilbert Roeulx 3 3 4517 M     V 0 19:22:00 1053.22 [!]Flines-lez-Raches
22 VINCHON José Nivelle 1 814.652 4544 M     V 0 19:39:00 1052.52 [!]Flines-lez-Raches
23 MOCQ Léonce Bouvignies 3 2 4036 M     V 0 19:35:00 1052.29 [!]Flines-lez-Raches
24 MERVILLE Dimitri Hasnon 1 809.106 4013 M     V 0 19:36:00 1049.42 [!]Flines-lez-Raches
25 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 3 793.032 4158 M     V 0 19:23:00 1046.22 [!]Flines-lez-Raches
26 MOCQ Léonce Bouvignies 4 3 4037 M     V 0 19:44:00 1040.13 [!]Flines-lez-Raches
27 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 6 3 4510 F     VF 0 19:42:00 1038.04 [!]Flines-lez-Raches
28 NOEL Romain Saint Amand 2 814.108 4162 M     V 0 19:54:00 1031.82 [!]Flines-lez-Raches
29 DEBRABANT Patrick Raismes 4 807.576 4564 M     V 0 19:58:00 1018.38 [!]Flines-lez-Raches
30 SCIME Freres Wallers 7 804.317 4170 F     VF 0 19:56:00 1016.84 [!]Flines-lez-Raches
31 MINET Andre Hergnies 3 2 4128 M     V 0 20:09:00 1015.52 [!]Flines-lez-Raches
32 CANIVEZ Mickael Aniche 3 2 4543 M     V 0 19:53:00 1013.93 [!]Flines-lez-Raches
33 BERDAL Michel St Amand Les Eaux 13 812.751 4004 F     VF 0 20:08:00 1012.14 [!]Flines-lez-Raches
34 Tantart-Roger Harnes 5 2 4525 F     VF 0 20:10:00 1009.67 [!]Flines-lez-Raches
35 FAGNIARD Jm Lecelles 1 815.503 4065 M     V 0 20:13:00 1009.29 [!]Flines-lez-Raches
36 CISTAR P. & F. Raches 6 808.986 4088 F     VF 0 20:09:00 1006.20 [!]Flines-lez-Raches
37 MOCQ Léonce Bouvignies 2 4 4035 M     V 0 20:12:00 1004.04 [!]Flines-lez-Raches
38 POTEAUX José Denain 4 3 4070 M     V 0 20:04:00 1001.25 [!]Flines-lez-Raches
39 VINCHON José Nivelle 9 2 4552 M     V 0 20:19:00 1000.80 [!]Flines-lez-Raches
40 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 5 4 4509 F     VF 0 20:19:00 990.85 [!]Flines-lez-Raches
41 BORNEMAN Christian Pecquencourt 1 804.402 4501 M     V 0 20:17:00 990.64 [!]Flines-lez-Raches
42 CISTAR P. & F. Raches 1 2 4083 M     V 0 20:30:00 980.59 [!]Flines-lez-Raches
43 POTEAUX José Denain 8 4 4074 M     V 0 20:23:00 977.99 [!]Flines-lez-Raches
44 HUREZ Gilbert Roeulx 9 4 4540 M     V 0 20:23:00 974.68 [!]Flines-lez-Raches
45 POTEAUX José Denain 5 5 4071 M     V 0 20:30:00 969.70 [!]Flines-lez-Raches
46 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 4 2 4159 M     V 0 20:31:00 960.09 [!]Flines-lez-Raches
47 DELANNAY Frederic Bachy 1 824.262 4281 M     V 0 21:18:00 944.17 [!]Flines-lez-Raches
48 Tantart-Roger Harnes 13 3 4550 F     VF 0 21:13:00 936.39 [!]Flines-lez-Raches
49 Tantart-Roger Harnes 1 4 4521 M     V 0 21:32:00 916.33 [!]Flines-lez-Raches
50 DHONT Serge Rosult 14 5 4414 M     V 0 21:34:00 913.77 [!]Flines-lez-Raches
51 CISTAR P. & F. Raches 4 3 4086 F     VF 0 21:40:00 903.89 [!]Flines-lez-Raches
52 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 5 2 4119 F     VF 1 05:35:00 879.14 [!]Flines-lez-Raches
53 ALONSO René Hergnies 1 815.520 4597 M     V 1 06:06:00 834.72 [!]Flines-lez-Raches
54 Tantart-Roger Harnes 2 5 4522 F     VF 1 06:06:00 831.92 [!]Flines-lez-Raches
55 DHONT Serge Rosult 22 6 4024 M     V 1 06:19:00 820.55 [!]Flines-lez-Raches
56 NOEZ Jean-Baptiste Bouvignies 3 2 4587 M     V 1 06:18:00 818.76 [!]Flines-lez-Raches
57 Barbet-Franck Bouvines 3 827.124 4592 M     V 1 06:45:00 814.10 [!]Flines-lez-Raches
58 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 2 803.014 4026 M     V 1 06:20:00 810.31 [!]Flines-lez-Raches
59 Thullier-Sébastien Villeneuve D'asq 4 833.428 4113 M     V 1 07:06:00 803.69 [!]Flines-lez-Raches
60 BERDAL Michel St Amand Les Eaux 6 2 4056 F     VF 1 06:44:00 800.74 [!]Flines-lez-Raches
61 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 10 5 4514 M     V 1 06:37:00 800.15 [!]Flines-lez-Raches
62 NOEL Romain Saint Amand 1 2 4161 M     V 1 06:49:00 07:38:36 [!]Flines-lez-Raches
63 BORNEMAN Christian Pecquencourt 2 2 4502 M     V 1 06:40:00 07:41:44 [!]Flines-lez-Raches
64 DHONT Serge Rosult 9 7 4409 M     V 1 06:53:00 07:44:49 [!]Flines-lez-Raches
65 CANIVEZ Mickael Aniche 1 3 4541 M     V 1 06:37:00 07:45:31 [!]Flines-lez-Raches
66 Carneaux-Regis Flines 1 809.388 4039 M     V 1 06:52:00 07:47:30 [!]Flines-lez-Raches
67 POTEAUX José Denain 6 6 4072 M     V 1 06:46:00 07:53:15 [!]Flines-lez-Raches
68 MINET Andre Hergnies 4 3 4127 M     V 1 07:08:00 07:54:39 [!]Flines-lez-Raches
69 Barbet-Franck Bouvines 1 2 4558 M     V 1 07:23:00 07:56:20 [!]Flines-lez-Raches
70 POTELLE Pierre Hornaing 4 803.692 4299 F     VF 1 06:54:00 07:56:38 [!]Flines-lez-Raches
71 HUREZ Gilbert Roeulx 5 5 4540 M     V 1 06:48:00 07:58:38 [!]Flines-lez-Raches
72 QUARRE Jean-Paul Douai 13 802.230 4176 M     V 1 06:55:00 07:59:27 [!]Flines-lez-Raches
73 QUARRE Jean-Paul Douai 10 2 4179 M     V 1 06:55:00 07:59:27 [!]Flines-lez-Raches
74 LARIVIERE P&f Hasmon 6 809.301 4195 M     V 1 07:07:00 08:02:37 [!]Flines-lez-Raches
75 STAQUET Laurent Wallers 2 804.345 4122 M     V 1 07:02:00 08:03:49 [!]Flines-lez-Raches
76 DHONT Serge Rosult 21 8 4023 M     V 1 07:13:00 08:04:49 [!]Flines-lez-Raches
77 DHONT Serge Rosult 19 9 4021 M     V 1 07:16:00 08:07:49 [!]Flines-lez-Raches
78 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 2 6 4506 F     VF 1 07:09:00 08:08:03 [!]Flines-lez-Raches
79 STAQUET Laurent Wallers 3 2 4123 M     V 1 07:08:00 08:09:49 [!]Flines-lez-Raches
80 STAQUET Laurent Wallers 1 3 4121 M     V 1 07:08:00 08:09:49 [!]Flines-lez-Raches
81 Tantart-Roger Harnes 11 6 4531 M

 

Narbonne Yearlings Classement provisoire  333 pigeons
Lâcher : 28/07/17  06:45  

No
Nom
Localité
Ins
Distance
Bague
S
Caoutch
CtrMarq
Cat
Jr
Constat
Vitesse
Commentaire
1 SCIME Freres Wallers 37 804.317 3816 F     YF 0 18:28:00 1144.12 [!]Flines-lez-Raches
2 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 8 824.524 1998 F     YF 0 19:01:00 1120.28 [!]Flines-lez-Raches
3 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 6 793.032 1246 M     Y 0 18:42:00 1106.04 [!]Flines-lez-Raches
4 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 1 2 2137 M     Y 0 18:47:00 1098.38 [!]Flines-lez-Raches
5 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 9 3 1249 M     Y 0 18:47:00 1098.38 [!]Flines-lez-Raches
6 POULAIN Clement Montigny /ostrevent 1 802.990 824 M     Y 0 19:01:00 1091.02 [!]Flines-lez-Raches
7 ABRASSART Gilbert Petite Foret 1 804.330 3961 M     Y 0 19:05:00 1086.93 [!]Flines-lez-Raches
8 SCIME Freres Wallers 34 2 3993 F     YF 0 19:08:00 1082.53 [!]Flines-lez-Raches
9 FACON Jerome Estrees 2 795.900 723 M     Y 0 19:06:00 1074.09 [!]Flines-lez-Raches
10 DHONT Serge Rosult 2 812.341 2984 M     Y 0 19:26:00 1067.47 [!]Flines-lez-Raches
11 MOCQ Léonce Bouvignies 3 810.261 2980 M     Y 0 19:27:00 1063.33 [!]Flines-lez-Raches
12 SCIME Freres Wallers 12 3 3956 F     YF 0 19:44:00 1032.50 [!]Flines-lez-Raches
13 COUPIN Jean-Yves Wasnes Au Bac 3 792.510 3911 M     Y 0 19:44:00 1017.34 [!]Flines-lez-Raches
14 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 14 806.554 1919 F     YF 0 20:11:00 1000.69 [!]Flines-lez-Raches
15 SCIME Freres Wallers 43 4 3812 F     YF 0 20:21:00 985.68 [!]Flines-lez-Raches
16 POULAIN Clement Montigny /ostrevent 5 2 3934 M     Y 0 20:21:00 984.06 [!]Flines-lez-Raches
17 SCIME Freres Wallers 40 5 3819 F     YF 0 20:25:00 980.87 [!]Flines-lez-Raches
18 STAQUET Laurent Wallers 10 804.345 4793 M     Y 0 20:36:00 967.92 [!]Flines-lez-Raches
19 STAQUET Laurent Wallers 14 2 2440 M     Y 0 20:37:00 966.76 [!]Flines-lez-Raches
20 ABRASSART Gilbert Petite Foret 5 2 3965 M     Y 0 20:41:00 962.12 [!]Flines-lez-Raches
21 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 4 4 4159 M     Y 0 20:31:00 960.09 [!]Flines-lez-Raches
22 STAQUET Laurent Wallers 4 3 1794 M     Y 0 20:58:00 942.96 [!]Flines-lez-Raches
23 FACON Jerome Estrees 10 2 751 M     Y 0 20:52:00 939.67 [!]Flines-lez-Raches
24 SCIME Freres Wallers 22 6 3821 M     Y 0 21:01:00 939.62 [!]Flines-lez-Raches
25 POTELLE Pierre Hornaing 8 803.692 1733 F     YF 0 21:05:00 934.53 [!]Flines-lez-Raches
26 STAQUET Laurent Wallers 8 4 4791 M     Y 0 21:44:00 894.71 [!]Flines-lez-Raches
27 ROMAN Christian Marquette Ostrevent 1 794.677 3887 M     Y 0 21:36:00 891.89 [!]Flines-lez-Raches
28 FACON Jerome Estrees 11 3 727 M     Y 0 21:39:00 890.27 [!]Flines-lez-Raches
29 ALONSO René Hergnies 1 815.520 5915 M     Y 1 06:19:00 823.76 [!]Flines-lez-Raches
30 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 4 2 1759 M     Y 1 06:50:00 807.57 [!]Flines-lez-Raches
31 STAQUET Laurent Wallers 15 5 2441 M     Y 1 06:29:00 804.35 [!]Flines-lez-Raches
32 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 2 3 1757 M     Y 1 07:05:00 07:41:35 [!]Flines-lez-Raches
33 SCIME Freres Wallers 17 7 6312 F     YF 1 06:42:00 07:43:51 [!]Flines-lez-Raches
34 MINET Andre Hergnies 29 816.481 0397 M     Y 1 07:02:00 07:48:39 [!]Flines-lez-Raches
35 STAQUET Laurent Wallers 7 6 4790 M     Y 1 06:47:00 07:48:49 [!]Flines-lez-Raches
36 STAQUET Laurent Wallers 9 7 4792 F     Y 1 06:47:00 07:48:49 [!]Flines-lez-Raches
37 DELANNAY Frederic Bachy 3 824.262 4317 F     YF 1 07:13:00 07:49:55 [!]Flines-lez-Raches
38 MINET Andre Hergnies 4 2 3967 M     Y 1 07:04:00 07:50:39 [!]Flines-lez-Raches
39 ALONSO René Hergnies 2 2 5901 M     Y 1 07:09:00 07:56:51 [!]Flines-lez-Raches
40 MINET Andre Hergnies 22 3 3855 M     Y 1 07:14:00 08:00:39 [!]Flines-lez-Raches
41 SCIME Freres Wallers 7 8 3951 F     YF 1 07:01:00 08:02:51 [!]Flines-lez-Raches
42 DELANNAY Frederic Bachy 7 2 3856 F     YF 1 07:28:00 08:04:55 [!]Flines-lez-Raches
43 MINET Andre Hergnies 14 4 5907 M     Y 1 07:20:00 08:06:39 [!]Flines-lez-Raches
44 SCIME Freres Wallers 35 9 3994 M     Y 1 07:06:00 08:07:51 [!]Flines-lez-Raches
45 FACON Jerome Estrees 1 4 749 M     Y 1 06:57:00 08:09:22 [!]Flines-lez-Raches
46 STAQUET Laurent Wallers 11 8 2437 M     Y 1 07:10:00 08:11:49 [!]Flines-lez-Raches
47 FACON Jerome Estrees 8 5 338 M     Y 1 07:00:00 08:12:22 [!]Flines-lez-Raches
48 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 4 5 2140 M     Y 1 06:57:00 08:12:57 [!]Flines-lez-Raches
49 DELVALLEZ Christophe Erre 3 802.732 4317 F     YF 1 07:13:00 08:16:50 [!]Flines-lez-Raches
50 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 15 2 1920 F     YF 1 07:18:00 08:17:03 [!]Flines-lez-Raches
51 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 7 6 1247 M     Y 1 07:03:00 08:18:57 [!]Flines-lez-Raches
52 POTELLE Pierre Hornaing 6 2 1731 F     YF 1 07:17:00 08:19:38 [!]Flines-lez-Raches
53 SCIME Freres Wallers 3 10 2143 F     YF 1 07:18:00 08:19:51 [!]Flines-lez-Raches
54 FACON Jerome Estrees 9 6 740 M     Y 1 07:08:00 08:20:22 [!]Flines-lez-Raches
55 QUARRE Jean-Paul Douai 1 802.230 3926 M     Y 1 07:17:00 08:21:27 [!]Flines-lez-Raches
56 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 6 792.574 4148 F     YF 1 07:08:00 08:24:32 [!]Flines-lez-Raches
57 STAQUET Laurent Wallers 3 9 1793 M     Y 1 07:27:00 08:28:49 [!]Flines-lez-Raches
58 DELVALLEZ Christophe Erre 6 2 6320 M     Y 1 07:25:00 08:28:50 [!]Flines-lez-Raches
59 QUARRE Jean-Paul Douai 4 2 3929 M     Y 1 07:27:00 08:31:27 [!]Flines-lez-Raches
60 SALMON Henri Château-L'abbaye 10 817.334 3936 M     Y 1 07:46:00 08:31:35 [!]Flines-lez-Raches
61 FACON Jerome Estrees 12 7 703 M     Y 1 07:26:00 08:38:22 [!]Flines-lez-Raches
62 COUPIN Jean-Yves Wasnes Au Bac 2 2 3976 M     Y 1 07:22:00 08:38:36 [!]Flines-lez-Raches
63 COUPIN Jean-Yves Wasnes Au Bac 6 3 3914 M     Y 1 07:23:00 08:39:36 [!]Flines-lez-Raches
64 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 1 4 1756 M     Y 1 08:08:00 08:44:35 [!]Flines-lez-Raches
65 FACON Jerome Estrees 5 8 747 M     Y 1 07:35:00 08:47:22 [!]Flines-lez-Raches
66 STAQUET Laurent Wallers 13 10 2439 M     Y 1 07:47:00 08:48:49 [!]Flines-lez-Raches
67 SALMON Henri Château-L'abbaye 6 2 3842 M     Y 1 08:04:00 08:49:35 [!]Flines-lez-Raches
68 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 3 3 1853 M     Y 1 07:55:00 08:54:03 [!]Flines-lez-Raches
69 DELANNAY Frederic Bachy 6 3 3885 F     YF 1 08:20:00 08:56:55 [!]Flines-lez-Raches
70 FACON Jerome Estrees 3 9 740 M     Y 1 07:45:00 08:57:22 [!]Flines-lez-Raches
71 COUPIN Jean-Yves Wasnes Au Bac 7 4 3915 M     Y 1 07:41:07 08:57:43 [!]Flines-lez-Raches
72 SCIME Freres Wallers 11 11 3955 F     YF 1 07:56:00 08:57:51 [!]Flines-lez-Raches
73 MINET Andre Hergnies 35 5 3837 M     Y 1 08:12:00 08:58:39 [!]Flines-lez-Raches
74 POTELLE Pierre Hornaing 7 3 1732 F     YF 1 07:58:00 09:00:38 [!]Flines-lez-Raches
75 MINET Andre Hergnies 11 6 3969 M     Y 1 08:14:00 09:00:39 [!]Flines-lez-Raches
76 MINET Andre Hergnies 11 7 3864 M     Y 1 08:14:00 09:00:39 [!]Flines-lez-Raches
77 FACON Jerome Estrees 7 10 309 M     Y 1 07:49:00 09:01:22 [!]Flines-lez-Raches
78 MINET Andre Hergnies 6 8 3969 M     Y 1 08:15:00 09:01:39 [!]Flines-lez-Raches
79 DELVALLEZ Christophe Erre 1 3 3904 M     Y 1 07:59:00 09:02:50 [!]Flines-lez-Raches
80 SCIME Freres Wallers 26 12 3825 M     Y 1 08:01:00 09:02:51 [!]Flines-lez-Raches
81 POTELLE Pierre Hornaing 3 4 5923 F     YF 1 08:04:00 09:06:38 [!]Flines-lez-Raches
82 SCIME Freres Wallers 42 13 3811 F     YF 1 08:05:00 09:06:51 [!]Flines-lez-Raches
83 SCIME Freres Wallers 13 14 3957 M     Y 1 08:08:00 09:09:51 [!]Flines-lez-Raches
84 SCIME Freres Wallers 30 15 5009 F  

 

 Dépouillement lundi à 15h30 et enlogement dans la foulée pour Perpignan à Frais Marais (Fort de Scarpe)

 

Publicité
Publicité
Commentaires
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Publicité
Publicité