Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Archives
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Visiteurs
Depuis la création 645 363
20 juillet 2017

Arrivées de Marseille

MARSEILLE 2017

coordonnées: +43°06' 05"/-05° 53' 25"

Distance minimale 675 Kms

Lâcher à l'Esplanade Marine de La Seyne sur Mer

 

8037 pigeons libérés le vendredi 21 juillet à 6h45

Conditions météo durant le lâcher: bleu à très bleu, pas de vent, bonne visibilité

 

Marseille

La ville,vue de Notre Dame

 

Nombre de pigeons

Belgique        1795

Hollande        2525

Allemagne      839

France           2712

dont 336 pour notre Club (84 prix)

Angleterre        80

Roumanie

Luxembourg     86

Visionnez le nombre de pigeons Français:  Lien  (678 prix)

 

Annonces:

Signalement par mail sur le site:

http://pigeon.c4.fr

 

Suivez les arrivées du CIF de Marseille 2017 en direct sur la carte radar

http://www.pir3.net/spot/booking

 

Que le meilleur gagne,bonne chance à tous. 

 

Les premiéres arrivées

 

Marseille Classement provisoire 
Lâcher : 21/07/17  06:45  Pigeons :336 Flines-lez-Raches

No
Nom
Localité
Eng
Ins
Distance
Bague
S
Caoutch
CtrMarq
Cat
Jr
Constat
Vitesse
Commentaire
1 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 28 21 840.609 5616 M     V 0 18:08:00 1230.76 [!]Flines-lez-Raches
2 BOUREZ Dominique Mastaing 24 1 824.536 5801 M     V 0 17:59:00 1223.35 [!]Flines-lez-Raches
3 BERDAL Michel St Amand Les Eaux 48   838.463 5541 F     VF 0 18:17:00 1211.65 [!]Flines-lez-Raches
4 BEAUJEAN Christophe Flines Les Raches 15 3 839.284 5606 M     V 0 18:29:00 1192.16 [!]Flines-lez-Raches
5 BERDAL Michel St Amand Les Eaux 48 7 2 5510 F     VF 0 18:43:00 1167.78 [!]Flines-lez-Raches
6 CISTAR P. & F. Raches 7 3 840.241 5658 M     V 0 18:49:00 1160.55 [!]Flines-lez-Raches
7 ABRASSART Gilbert Petite Foret 3 1 828.501 5501 M     V 0 18:39:00 1160.37 [!]Flines-lez-Raches
8 GOGUET Henri Dechy 6 5 833.591 512 M     V 0 18:45:00 1157.77 [!]Flines-lez-Raches
9 MINET Andre Hergnies 10 2 839.530 5764 M     V 0 18:51:00 1156.38 [!]Flines-lez-Raches
10 MINET Andre Hergnies 10 4 2 5762 M     V 0 18:55:00 1150.04 [!]Flines-lez-Raches
11 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 28 24 2 5613 M     V 0 19:09:00 1129.85 [!]Flines-lez-Raches
12 BERDAL Michel St Amand Les Eaux 48 19 3 5528 M     V 0 19:10:00 1125.45 [!]Flines-lez-Raches
13 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 7 4 832.323 5630 M     V 0 19:15:00 1109.76 [!]Flines-lez-Raches
14 VANDRIESSCHE René Wattignies 2 2 858.351 5665 M     V 0 19:44:00 1101.86 [!]Flines-lez-Raches
15 BERDAL Michel St Amand Les Eaux 48 48 4 5557 F     VF 0 19:28:00 1098.90 [!]Flines-lez-Raches
16 BERDAL Michel St Amand Les Eaux 48 14 5 5523 M     V 0 19:33:00 1091.75 [!]Flines-lez-Raches
17 CANIVEZ Mickael Aniche 2 1 828.327 5565 M     V 0 19:25:00 1089.90 [!]Flines-lez-Raches
18 BROUTIN Harold Prouvy 14 6 823.690 5850 M     V 0 19:21:00 1089.54 [!]Flines-lez-Raches
19 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 10 2 834.035 5663 M     V 0 19:31:00 1088.82 [!]Flines-lez-Raches
20 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 28 10 3 5687 M     V 0 19:52:00 1068.12 [!]Flines-lez-Raches
21 BERDAL Michel St Amand Les Eaux 48 16 6 5525 F     VF 0 19:51:00 1066.75 [!]Flines-lez-Raches
22 VANDRIESSCHE René Wattignies 2 1 2 5666 M     V 0 20:12:00 1063.63 [!]Flines-lez-Raches
23 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 28 11 4 5686 M     V 0 20:23:00 1027.64 [!]Flines-lez-Raches
24 BEAUJEAN Christophe Flines Les Raches 15 9 2 5640 M     V 0 20:23:00 1026.02 [!]Flines-lez-Raches
25 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 10 7 2 5518 F     VF 0 20:21:00 1022.10 [!]Flines-lez-Raches
26 BOUREZ Dominique Mastaing 24 8 2 5808 M     V 0 20:15:00 1017.95 [!]Flines-lez-Raches
27 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 10 4 3 5661 M     V 0 20:25:00 1017.12 [!]Flines-lez-Raches
28 BROUTIN Harold Prouvy 14 7 2 5851 M     V 0 20:16:00 1015.65 [!]Flines-lez-Raches
29 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 10 5 4 5520 M     V 0 20:30:00 1010.95 [!]Flines-lez-Raches
30 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 5 2 821.748 5837 M     V 0 20:20:00 1008.28 [!]Flines-lez-Raches
31 BEAUJEAN Christophe Flines Les Raches 15 14 3 5635 M     V 0 20:40:00 1005.13 [!]Flines-lez-Raches
32 BEAUJEAN Christophe Flines Les Raches 15 8 4 5601 M     V 0 20:42:00 1002.73 [!]Flines-lez-Raches
33 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 5 4 2 5839 M     V 0 20:31:00 994.85 [!]Flines-lez-Raches
34 CARNEAUX Regis Wahagnies 3 2 849.218 5699 M     V 0 21:02:00 990.92 [!]Flines-lez-Raches
35 CANIVEZ Mickael Aniche 2 2 2 5575 M     V 0 20:41:00 990.82 [!]Flines-lez-Raches
36 BERDAL Michel St Amand Les Eaux 48 11 7 5514 F     VF 0 20:55:00 986.43 [!]Flines-lez-Raches
37 CISTAR P. & F. Raches 7 7 2 5654 M     V 0 21:01:00 981.59 [!]Flines-lez-Raches
38 LANNOY Olivier Nivelle 4 2 838.822 5733 M     V 0 21:07:00 973.11 [!]Flines-lez-Raches
39 BERDAL Michel St Amand Les Eaux 48 1 8 5504 F     VF 0 21:07:00 972.69 [!]Flines-lez-Raches
40 Desprez-Jean-Michel Bouvines 7 1 856.361 5566 F     VF 0 21:29:00 968.73 [!]Flines-lez-Raches
41 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 10 9 5 5516 F     VF 0 21:07:00 967.56 [!]Flines-lez-Raches
42 BEAUJEAN Christophe Flines Les Raches 15 11 5 5638 M     V 0 21:19:00 960.28 [!]Flines-lez-Raches
43 DUPRET MARC Andre Sin Le Noble 6 1 834.207 5871 M     V 0 21:20:00 953.38 [!]Flines-lez-Raches
44 LANNOY Olivier Nivelle 4 1 2 5732 M     V 0 21:30:00 947.82 [!]Flines-lez-Raches

 Nous sommes ce soir à la moitié des prix ,tant au National que chez nous

Bonne nuit à tous

 

45 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 6 2 852.999 5671 M     V 1 06:23:00 842.05 [!]Flines-lez-Raches
46 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 28 3 5 5694 M     V 1 06:27:00 826.56 [!]Flines-lez-Raches
47 BEAUJEAN Christophe Flines Les Raches 15 1 6 5608 M     V 1 06:30:00 822.83 [!]Flines-lez-Raches
48 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 6 5 2 5668 M     V 1 06:51:00 819.40 [!]Flines-lez-Raches
49 STAQUET Laurent Wallers 8 1 830.803 5891 M     V 1 06:25:00 818.53 [!]Flines-lez-Raches
50 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 28 8 6 5689 M     V 1 06:43:00 813.76 [!]Flines-lez-Raches
51 DUPRET MARC Andre Sin Le Noble 6 5 2 5875 M     V 1 06:36:00 813.07 [!]Flines-lez-Raches
52 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 28 2 7 5695 M     V 1 06:45:00 812.18 [!]Flines-lez-Raches
53 STAQUET Laurent Wallers 8 3 2 5893 M     V 1 06:38:00 808.17 [!]Flines-lez-Raches
54 JASPARD Fleury Erre 3 3 830.906 5727 M     V 1 06:43:00 804.36 [!]Flines-lez-Raches
55 JACOBS Jean-Francois Templeuve 27 2 851.367 5625 M     V 1 07:12:00 801.66 [!]Flines-lez-Raches
56 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 28 17 8 5620 M     V 1 07:08:00 07:33:30 [!]Flines-lez-Raches
57 MOSER Jp Courrieres 7 4 847.586 5766 M     V 1 07:18:00 07:34:46 [!]Flines-lez-Raches
58 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 7 3 2 5631 M     V 1 07:08:00 07:43:51 [!]Flines-lez-Raches
59 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 28 1 9 5697 M     V 1 07:23:00 07:48:30 [!]Flines-lez-Raches
60 BOUREZ Dominique Mastaing 24 2 3 5802 M     V 1 07:12:00 07:57:35 [!]Flines-lez-Raches
61 CARNEAUX Regis Wahagnies 3 1 2 5700 M     V 1 07:45:00 07:59:44 [!]Flines-lez-Raches
62 BROUTIN Harold Prouvy 14 2 3 5846 M     V 1 07:22:00 08:08:39 [!]Flines-lez-Raches
63 MOSER Jp Courrieres 7 4 2 5766 M     V 1 07:52:00 08:08:46 [!]Flines-lez-Raches
64 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 28 18 10 5619 M     V 1 07:47:00 08:12:30 [!]Flines-lez-Raches
65 BOUREZ Dominique Mastaing 24 16 4 5816 M     V 1 07:28:00 08:13:35 [!]Flines-lez-Raches
66 BOUREZ Dominique Mastaing 24 11 5 5811 M     V 1 07:28:00 08:13:35 [!]Flines-lez-Raches
67 BROUTIN Harold Prouvy 14 13 4 5857 M     V 1 07:34:00 08:20:39 [!]Flines-lez-Raches
68 BOUREZ Dominique Mastaing 24 20 6 5820 M     V 1 07:39:00 08:24:35 [!]Flines-lez-Raches
69 BERDAL Michel St Amand Les Eaux 48 9 9 5512 M     V 1 07:57:00 08:25:11 [!]Flines-lez-Raches
70 BROUTIN Harold Prouvy 14 10 5 5854 M     V 1 07:40:00 08:26:39 [!]Flines-lez-Raches
71 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 5 3 3 5638 M     V 1 07:46:00 08:35:04 [!]Flines-lez-Raches
72 CISTAR P. & F. Raches 7 1 3 5660 M     V 1 08:14:00 08:39:57 [!]Flines-lez-Raches
73 BOUREZ Dominique Mastaing 24 17 7 5817 M     V 1 07:56:00 08:41:35 [!]Flines-lez-Raches
74 BOSIO Jp Mastaing 3 3 823.969 5883 M     V 1 07:57:00 08:43:18 [!]Flines-lez-Raches
75 VINCHON José Nivelle 4 4 838.642 8731 M     V 1 08:20:00 08:47:57 [!]Flines-lez-Raches
76 JACOBS Jean-Francois Templeuve 27 15 2 5645 F     VF 1 08:36:00 08:48:03 [!]Flines-lez-Raches
77 JACOBS Jean-Francois Templeuve 27 23 3 5677 F     VF 1 08:39:00 08:51:03 [!]Flines-lez-Raches
78 BOONAERT Daniel Orchies 5 3 844.164 5596 F     VF 1 08:34:00 08:55:03 [!]Flines-lez-Raches
79 BOONAERT Daniel Orchies 5 2 2 5595 F     VF 1 08:34:00 08:55:03 [!]Flines-lez-Raches
80 Desprez-Jean-Michel Bouvines 7 5 2 5570 M     V 1 08:55:00 09:00:48 [!]Flines-lez-Raches
81 MINET Andre Hergnies 10 10 3 5796 M     V 1 08:37:00 09:03:51 [!]Flines-lez-Raches
82 Tantart-Roger Harnes 5 4 848.486 5584 F     VF 1 08:49:00 09:04:39 [!]Flines-lez-Raches
83 Tantart-Roger Harnes 5 2 2 5582 F     VF 1 08:49:00 09:04:39 [!]Flines-lez-Raches
84 BERDAL Michel St Amand Les Eaux 48 8 10 5511 M     V 1 08:37:00 09:05:11 [!]Flines-lez-Raches
85 BEAUJEAN Christophe Flines Les Raches 15 2 7 5607 M     V 1 08:41:00 09:08:09 [!]Flines-lez-Raches
86 BERDAL Michel St Amand Les Eaux 48 33 11 5542 F     VF 1 08:40:00 09:08:11 [!]Flines-lez-Raches
87 BERDAL Michel St Amand Les Eaux 48 25 12 5524 F     VF 1 08:41:00 09:09:11 [!]Flines-lez-Raches
88 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 28 20 11 5617 M     V 1 08:46:00 09:11:30 [!]Flines-lez-Raches
89 THULLER Sebastien Villeneuve D'asq 3 3 863.832 5784 M     V 1 09:16:00 09:12:28 [!]Flines-lez-Raches
90 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 10 3 6 5662 M     V 1 08:39:00 09:12:43 [!]Flines-lez-Raches
91 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 28 13 12 5684 M     V 1 08:50:00 09:15:30 [!]Flines-lez-Raches
92 PIEDANNA Pf Waziers 4 1 836.275 5576 M     V 1 08:45:00 09:15:55 [!]Flines-lez-Raches
93 BEAUJEAN Christophe Flines Les Raches 15 4 8 5605 M     V 1 08:57:00 09:24:09 [!]Flines-lez-Raches
94 LARIVIERE P&f Hasmon 3 1 835.722 5833 M     V 1 08:53:00 09:24:36 [!]Flines-lez-Raches
95 ROMAN Christian Marquette Ostrevent 12 4 823.57

 

                             Dépouillement lundi à 15h30


  

 

Publicité
Publicité
Commentaires
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Publicité
Publicité