Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Archives
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Visiteurs
Depuis la création 645 711
14 juillet 2017

Arrivées de St-Vincent 2017

En Juillet 

Les fêtes à Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Pas l'ombre d'une plume dans le ciel ... mais les toros sont dans la rue !!!

St- Vincent de THYROSSE

11536 pigeons lâchés le samedi 15 juillet à 7h30

 coordonnées +43°40'43,0''/-01°17'34,0''

 

Visionnez le nombre des pigeons français:

 Lien

 

Nombre de pigeons

Hollande        3028

Belgique        3092

Allemagne       932

France           4163

Angleterre       278

Luxembourg      43

 

Annonces:

Les amateurs du Club signalent comme d'habitude sur le site

http://pigeon.c4.fr

 

Suivez les arrivées du CIF de St-VINCENT 2017 en direct sur la carte radar

http://www.pir3.net/spot/booking

 

Bonne chance à tous

 

Reste 45 prix à enlever chez nous à 23h,cloturé au national ... sans commentaire !!!

St-Vincent Classement provisoire
Lâcher : 15/07/17  07:30  Pigeons :454 Flines-lez-Raches

No
Nom
Localité
Eng
Ins
Distance
Bague
S
Caoutch
CtrMarq
Cat
Jr
Constat
Vitesse
Commentaire
1 JACOBS Jean-Francois Templeuve 5 1 834.422 6631 M     V 0 19:53:00 1123.04 [!]Flines-lez-Raches
2 THULLIER Sebastien Villeneuve D'asq 5 2 844.111 6627 M     V 0 20:05:00 1118.03 [!]Flines-lez-Raches
3 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 18 5 828.995 6642 M     V 0 19:59:00 1106.80 [!]Flines-lez-Raches
4 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 10 5 825.650 4632 M     V 0 19:58:00 1103.81 [!]Flines-lez-Raches
5 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 16 11 812.404 6710 M     V 0 19:51:00 1096.36 [!]Flines-lez-Raches
6 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 10 1 2 4628 M     V 0 20:04:00 1095.03 [!]Flines-lez-Raches
7 CISTAR P. & F. Raches 11 1 822.055 6611 M     V 0 20:03:00 1091.71 [!]Flines-lez-Raches
8 MINET Andre Hergnies 10 6 840.653 6833 M     V 0 20:23:00 1087.52 [!]Flines-lez-Raches
9 CREPIEUX Charles Sin Le Noble 4 1 816.145 6732 M     V 0 20:09:00 1075.29 [!]Flines-lez-Raches
10 BOUREZ Dominique Mastaing 34 9 816.068 6989 M     V 0 20:11:00 1072.36 [!]Flines-lez-Raches
11 POTELLE Pierre Hornaing 10 4 823.229 6937 M     V 0 20:23:00 1064.98 [!]Flines-lez-Raches
12 PIEDANNA Pf Waziers 3 1 816.703 6673 M     V 0 20:19:00 1062.03 [!]Flines-lez-Raches
13 Tantart-Roger Harnes 15 4 818.555 6944 M     V 0 20:23:00 1058.93 [!]Flines-lez-Raches
14 QUARRE Jean-Paul Douai 9 5 814.142 6776 M     V 0 20:22:00 1054.59 [!]Flines-lez-Raches
15 Tantart-Roger Harnes 15 5 2 6945 M     V 0 20:31:00 1048.09 [!]Flines-lez-Raches
16 ROMAN Christian Marquette Ostrevent 9 3 813.522 4700 M     V 0 20:30:00 1042.98 [!]Flines-lez-Raches
17 Delporte-Jm Moncheaux 2 2 823.854 4610 M     V 0 20:40:00 1042.85 [!]Flines-lez-Raches
18 POTELLE Pierre Hornaing 10 1 2 6921 M     V 0 20:40:00 1042.06 [!]Flines-lez-Raches
19 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 16 4 2 6717 M     V 0 20:33:00 1037.55 [!]Flines-lez-Raches
20 DECONINCK Herve Flines Les Raches 14 3 823.825 6638 M     V 0 20:46:00 1034.96 [!]Flines-lez-Raches
21 BOUREZ Dominique Mastaing 34 27 2 6928 M     V 0 20:39:00 1034.31 [!]Flines-lez-Raches
22 Tantart-Roger Harnes 15 11 3 6951 M     V 0 20:43:00 1032.23 [!]Flines-lez-Raches
23 JASPARD Fleury Erre 5 1 822.169 6806 M     V 0 20:48:00 1030.29 [!]Flines-lez-Raches
24 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 18 9 2 6652 M     V 0 20:55:00 1029.81 [!]Flines-lez-Raches
25 BOUREZ Dominique Mastaing 34 14 3 6994 M     V 0 20:44:00 1027.79 [!]Flines-lez-Raches
26 VINCHON José Nivelle 6 3 837.707 6813 M     V 0 21:07:00 1025.35 [!]Flines-lez-Raches
27 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 7 1 839.418 4638 M     V 0 21:09:00 1024.93 [!]Flines-lez-Raches
28 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 5 5 2 6861 F     VF 0 21:14:00 1024.41 [!]Flines-lez-Raches
29 CARNEAUX Regis Flines Lez Raches 3 3 824.041 6620 M     V 0 20:57:00 1021.12 [!]Flines-lez-Raches
30 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 16 11 3 6710 M     V 0 20:48:00 1018.05 [!]Flines-lez-Raches
31 FACON Jerome Estrees 4 1 808.293 6980 M     V 0 20:46:00 1015.44 [!]Flines-lez-Raches
32 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 7 5 2 4605 M     V 0 21:21:00 1010.13 [!]Flines-lez-Raches
33 Desprez-Jean-Michel Bouvines 14 1 839.605 6888 F     VF 0 21:25:00 1005.51 [!]Flines-lez-Raches
34 STAQUET Laurent Wallers 9 7 825.306 4683 M     V 0 21:12:00 1004.02 [!]Flines-lez-Raches
35 BOUREZ Dominique Mastaing 34 19 4 6999 M     V 0 21:03:00 1003.77 [!]Flines-lez-Raches
36 QUARRE Jean-Paul Douai 9 3 2 6778 M     V 0 21:02:00 1002.64 [!]Flines-lez-Raches
37 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 5 4 3 6862 F     VF 0 21:32:00 1002.51 [!]Flines-lez-Raches
38 LARIVIERE P&f Hasmon 4 3 829.556 6724 M     V 0 21:18:00 1001.88 [!]Flines-lez-Raches
39 ROMAN Christian Marquette Ostrevent 9 2 2 6669 M     V 0 21:02:00 1001.87 [!]Flines-lez-Raches
40 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 16 5 4 6714 M     V 0 21:02:00 1000.50 [!]Flines-lez-Raches
41 GUILBERT Joel Lecluse 8 2 804.550 4662 M     V 0 21:00:00 993.27 [!]Flines-lez-Raches
42 BARBET Franck Bouvines 5 2 4 4624 M     V 0 21:37:00 991.83 [!]Flines-lez-Raches
43 BARBET Franck Bouvines 5 1 5 4623 M     V 0 21:38:00 990.66 [!]Flines-lez-Raches
44 BOUREZ Dominique Mastaing 34 31 5 6857 M     V 0 21:15:00 989.17 [!]Flines-lez-Raches
45 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 5 1 6 6865 F     VF 0 21:45:00 987.27 [!]Flines-lez-Raches
46 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 16 1 5 6720 M     V 0 21:14:00 985.93 [!]Flines-lez-Raches
47 QUARRE Jean-Paul Douai 9 6 3 6775 M     V 0 21:17:00 984.45 [!]Flines-lez-Raches
48 JOVENET Patrick Escaudain 2 1 820.331 6749 M     V 0 21:24:00 983.61 [!]Flines-lez-Raches
49 JASPARD Fleury Erre 5 2 2 6807 M     V 0 21:26:00 983.46 [!]Flines-lez-Raches
50 DEGRAEVE Patrick Leforest 3 2 821.896 417 M     V 0 21:26:00 983.13 [!]Flines-lez-Raches
51 JACOBS Jean-Francois Templeuve 5 3 2 6633 M     V 0 21:39:00 982.83 [!]Flines-lez-Raches
52 FACON Jerome Estrees 4 3 2 6882 M     V 0 21:17:00 977.38 [!]Flines-lez-Raches
53 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 16 2 6 6719 M     V 0 21:23:00 975.27 [!]Flines-lez-Raches
54 THULLIER Sebastien Villeneuve D'asq 5 5 7 6824 M     V 0 21:56:00 974.72 [!]Flines-lez-Raches
55 CARNEAUX Patrick Ennevelin 2 2 834.007 6967 M     V 0 21:46:00 974.31 [!]Flines-lez-Raches
56 WAELKENS Caudron Maing 6 2 821.817 6853 M     V 0 21:35:00 972.56 [!]Flines-lez-Raches
57 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 6 1 821.190 6959 M     V 0 21:35:00 971.82 [!]Flines-lez-Raches
58 Borneman-Patrick Pecquencourt 10 6 819.932 0020 M     V 0 21:34:00 971.48 [!]Flines-lez-Raches
59 STAQUET Laurent Wallers 9 5 2 4685 M     V 0 21:41:00 969.81 [!]Flines-lez-Raches
60 BORNEMAN Christian Pecquencourt 3 3 820.462 4620 M     V 0 21:38:00 967.53 [!]Flines-lez-Raches
61 STAQUET Laurent Wallers 9 8 3 4682 M     V 0 21:45:00 965.27 [!]Flines-lez-Raches
62 WAELKENS Caudron Maing 6 4 2 6851 M     V 0 21:44:00 962.31 [!]Flines-lez-Raches
63 BORNEMAN Christian Pecquencourt 3 2 2 4617 M     V 0 21:44:00 960.73 [!]Flines-lez-Raches
64 JASPARD Fleury Erre 5 5 3 6810 M     V 0 21:49:00 957.12 [!]Flines-lez-Raches
65 QUARRE Jean-Paul Douai 9 1 4 9 M     V 0 21:41:00 956.69 [!]Flines-lez-Raches
66 CISTAR P. & F. Raches 11 3 2 6609 F     VF 0 22:02:00 942.72 [!]Flines-lez-Raches
67 BOUREZ Dominique Mastaing 34 8 6 6988 M     V 0 21:57:00 941.25 [!]Flines-lez-Raches
68 POTELLE Pierre Hornaing 10 2 3 6939 M     V 0 22:43:00 901.67 [!]Flines-lez-Raches
69 DECUYPER David Fretin 8 2 836.284 6753 M     V 1 05:45:00 884.96 [!]Flines-lez-Raches
70 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 16 3 7 6719 M     V 1 05:34:00 869.81 [!]Flines-lez-Raches
71 Renaud-Maxime Erre 4 4 757.616 6768 M     V 0 22:04:00 866.84 [!]Flines-lez-Raches
72 MANNA Eva Marchiennes 10 1 827.339 6970 M     V 1 06:14:00 849.42 [!]Flines-lez-Raches
73 Tantart-Roger Harnes 15 2 4 6942 M     V 1 06:04:00 849.12 [!]Flines-lez-Raches
74 JACOBS Jean-Francois Templeuve 5 2 3 6632 M     V 1 06:23:00 848.85 [!]Flines-lez-Raches
75 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 16 6 8 6715 M     V 1 05:58:00 848.02 [!]Flines-lez-Raches
76 LARIVIERE P&f Hasmon 4 1 2 6726 M     V 1 06:32:00 836.25 [!]Flines-lez-Raches
77 MERVILLE Allan Hasnon 1 1 829.617 6733 F     VF 1 06:45:00 825.49 [!]Flines-lez-Raches
78 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 18 10 3 6651 M     V 1 06:49:00 821.60 [!]Flines-lez-Raches
79 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 7 3 3 4602 M     V 1 07:07:00 817.35 [!]Flines-lez-Raches
80 POTELLE Pierre Hornaing 10 6 4 6935 M     V 1 06:48:00 816.70 [!]Flines-lez-Raches
81 DECUYPER David Fretin 8 3 2 081 F     VF 1 07:04:00 816.68 [!]Flines-lez-Raches
82 Tantart-Roger Harnes 15 12 5 6953 M     V 1 06:46:00 813.67 [!]Flines-lez-Raches
83 BOUREZ Dominique Mastaing 34 28 7 6929 M     V 1 06:43:00 813.63 [!]Flines-lez-Raches
84 BERDAL Michel St Amand Les Eaux 17 7 833.533 4647 M     V 1 07:11:00 808.47 [!]Flines-lez-Raches
85 FAGNIARD Jm Lecelles 5 1 835.387 6703 M     V 1 07:14:00 807.92 [!]Flines-lez-Raches
86 LEFEBVRE Michel Landas 8 7 832.275 4621 M     V 1 07:21:00 08:40:23 [!]Flines-lez-Raches
87 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 16 7 9 6714 M     V 1 06:57:00 08:41:13 [!]Flines-lez-Raches
88 WAELKENS Caudron Maing 6 3 3 6852 M     V 1 07:10:00 08:42:27 [!]Flines-lez-Raches
89 AUGUSTYNIAK Victorie Lourches 10 1 818.331 6848 M     V 1 07:06:00 08:42:49 [!]Flines-lez-Raches
90 CROMBEZ Michel St Amand Les Eaux 5 4 833.517 6797 M     V 1 07:37:00 08:54:50 [!]Flines-lez-Raches
91 MOCQ Léonce Bouvignies 8 7 826.222 6613 M     V 1 07:31:00 08:57:57 [!]Flines-lez-Raches
92 Borneman-Patrick Pecquencourt 10 2 2 6622 M     V 1 07:24:00 08:58:49 [!]Flines-lez-Raches
93 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 5 3 8 6863 F     VF 1 07:55:00 08:59:35 [!]Flines-lez-Raches
94 CAUDRELIER Patrice Flines Les Raches 14 9 824.109 8069 M     V 1 07:31:00 09:00:36 [!]Flines-lez-Raches
95 JACOBS Jean-Francois Templeuve 5 4 4 6634 M     V 1 07:50:00 09:06:42 [!]Flines-lez-Raches
96 GUILBERT Joel Lecluse 8 6 2 4666 M     V 1 07:13:00 09:07:03 [!]Flines-lez-Raches
97 SCIME Freres Wallers 18 3 825.315 6792 M     V 1 07:42:00 09:10:05 [!]Flines-lez-Raches
98 CROMBEZ Michel St Amand Les Eaux 5 1 2 6800 M     V 1 07:57:00 09:14:50 [!]Flines-lez-Raches
99 Tantart-Roger Harnes 15 14 6 6954 F     VF 1 07:39:00 09:15:32 [!]Flines-lez-Raches
100 SCIME Freres Wallers 18 10 2 6785 M     V 1 07:50:00 09:18:05 [!]Flines-lez-Raches
101 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 18 12 4 6649 M     V 1 08:05:00 09:28:29 [!]Flines-lez-Raches
102 Borneman-Patrick Pecquencourt 10 1 3 6621 M     V 1 07:54:00 09:28:49 [!]Flines-lez-Raches
103 LEFEBVRE Michel Landas 8 5 2 6699 M     V 1 08:19:00 09:38:23 [!]Flines-lez-Raches
104 Tantart-Roger Harnes 15 15 7 6955 F     VF 1 08:03:00 09:39:32 [!]Flines-lez-Raches
105 QUARRE Jean-Paul Douai 9 9 5 6772 M     V 1 08:09:00 09:51:03 [!]Flines-lez-Raches
106 WAELKENS Caudron Maing 6 5 4 6850 M     V 1 08:23:00 09:55:27 [!]Flines-lez-Raches
107 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 10 2 3 4629 M     V 1 08:37:00 10:04:40 [!]Flines-lez-Raches
108 ROMAN Christian Marquette Ostrevent 9 8 3 4695 M     V 1 08:24:00 10:06:50 [!]Flines-lez-Raches
109 Desprez-Jean-Michel Bouvines 14 9 2 6896 M     V 1 08:57:00 10:07:13 [!]Flines-lez-Raches
110 VINCHON José Nivelle 6 5 2 6815 M     V 1 08:58:00 10:10:36 [!]Flines-lez-Raches
111 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 10 7 4 4635 M     V 1 08:46:00 10:13:40 [!]Flines-lez-Raches
112 JASPARD Fleury Erre 5 3 4 6808 M     V 1 08:42:00 10:14:01 [!]Flines-lez-Raches
113 NOEZ Jean-Baptiste Bouvignies 3 2 826.118 6804 M     V 1 08:52:00 10:19:05 [!]Flines-lez-Raches
114 BOUREZ Dominique Mastaing 34 23 8 6924 M     V 1 08:40:00 10:19:39 [!]Flines-lez-Raches
115 DELANNAY Frederic Bachy 3 1 839.443 6956 M     V 1 09:11:00 10:21:26 [!]Flines-lez-Raches
116 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 6 3 2 6961 M     V 1 08:51:00 10:24:15 [!]Flines-lez-Raches
117 CISTAR P. & F. Raches 11 5 3 6607 F     VF 1 08:53:00 10:25:10 [!]Flines-lez-Raches
118 Tantart-Roger Harnes 15 10 8 6956 M     V 1 08:49:00 10:25:32 [!]Flines-lez-Raches
119 STAQUET Laurent Wallers 9 3 4 4687 M     V 1 08:59:00 10:27:06 [!]Flines-lez-Raches
120 ROMAN Christian Marquette Ostrevent 9 6 4 4697 M     V 1 08:49:00 10:31:50 [!]Flines-lez-Raches
121 ROMAN Christian Marquette Ostrevent 9 2 5 6696 M     V 1 08:49:00 10:31:50 [!]Flines-lez-Raches
122 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 18 13 5 6647 M     V 1 09:13:00 10:36:29 [!]Flines-lez-Raches
123 BOUREZ Dominique Mastaing 34 2 9 6982 M     V 1 09:05:00 10:44:39 [!]Flines-lez-Raches
124 Renaud-Maxime Erre 4 3 2 6769 M     V 1 08:10:00 11:02:43 [!]Flines-lez-Raches

 

 Dépouillement   lundi     16h                    

 

 

Publicité
Publicité
Commentaires
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Publicité
Publicité