Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Archives
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Visiteurs
Depuis la création 645 363
7 juillet 2017

Arrivées de Barcelone

 

 La plus prestigieuse course de l'année

Barcelone 2017

17094 pigeons lâchés le vendredi 7 juillet à 9h05

 

Coordonnées +41°24' 11"/+02°12'56" 

Distance minimum 890Kms

 

Les pigeons de la place de Catalogne à Barcelone... la belle vie !!!Photo de Barcelone (Catalogne)          Visualiser le nombre de pigeons Français à Barcelone 2017 : Lien

 

Prévisions météo: bleu à très bleu, très chaud, orageux, vent d'ouest

 

Nombre de pigeons

Hollande        4489

Belgique        7944

Allemagne     1202

France           3152

Angleterre       277

Luxembourg     30

 

 Barcelone & - Neutralisation

 

vendredi 07/07   5h08 22h56
samedi 08/07   5h09 22h56
dimanche 09/07   5h10 22h55
lundi 10/07   5h11 22h54
mardi 11/07   5h12 22h55

 

 

Annonces:

Les amateurs du Club signalent comme d'habitude sur le site

http://pigeon.c4.fr

 

Suivez les arrivées du CIF de BARCELONE 2017 en direct sur la carte radar

http://www.pir3.net/spot/booking

 

Bonne chance à tous

 

Classement provisoire

BarcelonaClassement provisoire
Lâcher : 07/07/17 09:05Pigeons : 357Flines-lez-Raches

No
Nom
Localité
Eng
Ins
Distance
Bague
S
Caoutch
CtrMarq
Cat
Jr
Constat
Vitesse
Commentaire
1 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 17 1 1.003.155 5813 M   9220 V 1 14:44:00 15:47:12 [!]Flines-lez-Raches
2 ROMAN Christian Marquette Ostrevent 6 3 991.103 7951 M   6364 V 1 15:12:00 16:30:15 [!]Flines-lez-Raches
3 Tantart-Roger Harnes 12 9 1.007.456 8573 F   14091 VF 1 15:59:00 16:56:49 [!]Flines-lez-Raches
4 LABBE - Modotti Flines Les Raches 18 4 1.005.201 5975 F   17992 VF 1 16:37:00 17:37:38 [!]Flines-lez-Raches
5 FLEURY Dominique St Amand Les Eaux   3 1.009.709 7446 M   16756 V 1 17:03:00 17:58:00 [!]Flines-lez-Raches
6 LABBE - Modotti Flines Les Raches 18 14 2 5725 F   6527 VF 1 17:27:00 18:27:38 [!]Flines-lez-Raches
7 CISTAR P. & F. Raches 8 3 1.004.734 5727 M   6601 V 1 17:53:00 18:54:13 [!]Flines-lez-Raches
8 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 17 5 2 5819 F   6551 VF 1 17:59:00 19:02:12 [!]Flines-lez-Raches
9 DHONT Serge Rosult 7 1 1.009.100 7265 M   16649 V 1 18:15:00 19:10:46 [!]Flines-lez-Raches
10 CISTAR P. & F. Raches 8 4 2 5776 F   18008 VF 1 20:34:00 21:35:13 [!]Flines-lez-Raches
11 DECONINCK Herve Flines Les Raches 8 1 1.004.850 5762 F   18006 VF 1 20:39:00 21:40:04 [!]Flines-lez-Raches
12 Thullier-Sébastien Villeneuve D'asq 15 6 1.029.104 6340 M   9443 V 1 21:32:00 22:02:45 [!]Flines-lez-Raches
13 DELANNAY Frederic Bachy 5 1 1.020.500 6347 M   9461 V 1 21:28:00 22:09:31 [!]Flines-lez-Raches
14 COUSIN Patrick Templeuve 3 2 1.017.394 8518 M   9591 V 1 21:30:00 22:15:24 [!]Flines-lez-Raches
15 LABBE - Modotti Flines Les Raches 18 2 3 5785 M   9318 V 1 21:33:00 22:33:38 [!]Flines-lez-Raches
16 LABBE - Modotti Flines Les Raches 18 6 4 5791 M   6592 V 2 21:59:00 05:14:38 [!]Flines-lez-Raches
17 Tantart-Roger Harnes 12 3 2 8570 M   20310 V 2 22:15:00 05:27:49 [!]Flines-lez-Raches
18 LABBE - Modotti Flines Les Raches 18 7 5 5948 M   9315 V 2 06:10:00 07:10:38 [!]Flines-lez-Raches
19 LABBE - Modotti Flines Les Raches 18 11 6 5709 F   17997 VF 2 07:28:00 08:28:38 [!]Flines-lez-Raches
20 LARIVIERE P&f Hasmon   1 1.006.097 7289 M   16672 V 2 07:32:00 08:31:31 [!]Flines-lez-Raches
21 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 17 8 3 5831 M   9214 V 2 07:33:00 08:36:12 [!]Flines-lez-Raches
22 LABBE - Modotti Flines Les Raches 18 1 7 5707 M   6591 V 2 07:39:00 08:39:38 [!]Flines-lez-Raches
23 CANIVEZ Mickael Aniche 2 1 995.255 7955 M   8076 V 2 07:29:00 08:42:04 [!]Flines-lez-Raches
24 Tantart-Roger Harnes 12 10 3 8562 F   14123 VF 2 07:47:00 08:44:49 [!]Flines-lez-Raches
25 ABRASSART Gilbert Petite Foret 4 2 1.001.639 3007 M     V 2 07:54:00 08:59:05 [!]Flines-lez-Raches
26 BOONAERT Daniel Orchies 5 5 1.011.159 8117 M   9642 V 2 08:22:00 09:15:11 [!]Flines-lez-Raches
27 ETUIN Géry Wavrechain Sous Faul 8 772 989.514   M   6412 V 2 08:09:00 09:29:15 [!]Flines-lez-Raches
28 QUARRE Jean-Paul Douai 12 8 997.721 5701 M     V 2 08:24:00 09:33:59 [!]Flines-lez-Raches
29 LABBE - Modotti Flines Les Raches 18 12 8 5715 F   17987 VF 2 08:42:00 09:42:38 [!]Flines-lez-Raches
30 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 8 8 1.008.516 5712 M   9394 V 2 08:49:00 09:45:30 [!]Flines-lez-Raches
31 DECONINCK Herve Flines Les Raches 8 4 2 5732 F   18002 VF 2 08:47:00 09:48:04 [!]Flines-lez-Raches
32 QUARRE Jean-Paul Douai 12 1 2 5798 M   9243 V 2 09:06:00 10:15:59 [!]Flines-lez-Raches
33 DHONT Serge Rosult 7 5 2 7260 M   16796 V 2 09:32:00 10:27:46 [!]Flines-lez-Raches
34 JACOBS Jean-Francois Templeuve 20 1 1.017.251 5861 F   18021 VF 2 09:50:00 10:35:34 [!]Flines-lez-Raches
35 LABBE - Modotti Flines Les Raches 18 13 9 5768 M   9244 V 2 09:39:00 10:39:38 [!]Flines-lez-Raches
36 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 8 5 2 5912 M   9314 V 2 09:46:00 10:42:30 [!]Flines-lez-Raches
37 LABBE - Modotti Flines Les Raches 18 8 10 5745 M   9245 V 2 09:45:00 10:45:38 [!]Flines-lez-Raches
38 Thullier-Sébastien Villeneuve D'asq 15 8 2 6377 M   9460 V 2 10:34:00 11:04:45 [!]Flines-lez-Raches
39 DECONINCK Herve Flines Les Raches 8 2 3 5751 F   17988 VF 2 10:04:00 11:05:04 [!]Flines-lez-Raches
40 MINET Andre Hergnies   9 1.013.895 7581 M   16786 V 2 10:25:00 11:14:46 [!]Flines-lez-Raches
41 ALONSO René Hergnies   1 1.012.934 7422 M   16805 V 2 11:07:00 11:57:58 [!]Flines-lez-Raches
42 Borneman-Patrick Pecquencourt 10 6 999.260 5939 M     V 2 10:50:00 11:58:04 [!]Flines-lez-Raches
43 BOUREZ Dominique Mastaing 14 13 992.952 7969 M   6375 V 2 10:59:00 12:14:57 [!]Flines-lez-Raches
44 VINCHON José Nivelle   1 1.011.895 7216 M   16751 V 2 11:53:00 12:45:16 [!]Flines-lez-Raches
45 DECONINCK Herve Flines Les Raches 8 7 4 5761 M   9252 V 2 11:55:00 12:56:04 [!]Flines-lez-Raches
46 BOUREZ Dominique Mastaing 14 7 2 7963 M   6371 V 2 11:42:00 12:57:57 [!]Flines-lez-Raches
47 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 15 8 1.029.101 6337 F   9543 VF 2 12:30:00 13:00:46 [!]Flines-lez-Raches
48 BOUREZ Dominique Mastaing 14 9 3 7465 M   6377 V 2 11:57:00 13:12:57 [!]Flines-lez-Raches
49 LARIVIERE P&f Hasmon   2 2 7244 F   16658 VF 2 12:35:00 13:34:31 [!]Flines-lez-Raches
50 Thullier-Sébastien Villeneuve D'asq 15 2 3 6371 M   9444 V 2 13:10:00 13:40:45 [!]Flines-lez-Raches
51 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 7 1 1.004.479 5816 M   9219 V 2 12:43:00 13:44:32 [!]Flines-lez-Raches
52 DELANNAY Frederic Bachy 5 5 2 6388 M   9453 V 2 14:22:00 15:03:31 [!]Flines-lez-Raches
53 DUPRET MARC Andre Sin Le Noble 3 3 998.227 1690 M   6582 V 2 14:20:00 15:29:21 [!]Flines-lez-Raches
54 DUPRET MARC Andre Sin Le Noble 3 1 2 5949 M   9334 V 2 14:50:00 15:59:21 [!]Flines-lez-Raches
55 COUSIN Jean-Yves Roost Warendin 7 2 2 5811 M   9517 V 2 15:56:00 16:57:32 [!]Flines-lez-Raches
56 ABRASSART Gilbert Petite Foret 4 3 2 3006 M     V 2 15:55:00 17:00:05 [!]Flines-lez-Raches
57 DHONT Serge Rosult 7 7 3 7290 M   16739 V 2 16:53:00 17:48:46 [!]Flines-lez-Raches
58 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 15 10 2 6328 F   9648 VF 2 17:49:00 18:19:46 [!]Flines-lez-Raches
59 QUARRE Jean-Paul Douai 12 4 3 5724 M   9306 V 2 17:39:00 18:48:59 [!]Flines-lez-Raches
60 JOORIS Daniel Lecelles   2 1.010.494 7423 M   16648 V 2 18:04:00 18:58:01 [!]Flines-lez-Raches
61 THULLIER Magalie Villeneuve D'asq 15 2 3 6380 F   9384 VF 2 18:47:00 19:17:46 [!]Flines-lez-Raches
62 LABBE - Modotti Flines Les Raches 18 3 11 5788 F   17999 VF 2 18:36:00 19:36:38 [!]Flines-lez-Raches
63 DELANNAY Frederic Bachy 5 4 3 6348 M   9449 V 2 19:22:00 20:03:31 [!]Flines-lez-Raches
64 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 17 2 4 5804 M   9262 V 2 20:03:00 21:06:12 [!]Flines-lez-Raches
65 LABBE - Modotti Flines Les Raches 18 14 12 5718 F   6529 VF 2 20:12:00 21:12:38 [!]Flines-lez-Raches
66 MINET Andre Hergnies   3 2 7237 M   16820 V 2 20:32:00 21:21:46 [!]Flines-lez-Raches
67 BARBET Franck Bouvines 6 2 1.023.068 5897 M   9213 V 2 21:45:00 22:23:18 [!]Flines-lez-Raches
68 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 17 15 5 5812 F   18015 VF 3 05:57:00 07:00:12 [!]Flines-lez-Raches
69 Thullier-Sébastien Villeneuve D'asq 15 15 4 6052 M   9450 V 3 07:03:00 07:33:45 [!]Flines-lez-Raches
70 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 17 12 6 5834 F   9279 VF 3 06:41:00 07:44:12 [!]Flines-lez-Raches
71 LABBE - Modotti Flines Les Raches 18 15 13 5706 M   9292 V 3 06:46:00 07:46:38 [!]Flines-lez-Raches
72 PIEDANNA Pf Waziers 4 3 999.778 5857 M   17975 V 3 07:19:00 08:26:25 [!]Flines-lez-Raches
73 MINET Andre Hergnies   6 3 7218 M   16700 V 3 07:44:00 08:33:46 [!]Flines-lez-Raches
74 BOONAERT Daniel Orchies 5 1 2 8182 F   9644 VF 3 08:09:00 09:02:11 [!]Flines-lez-Raches
75 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 17 6 7 5833 F   9278 VF 3 08:23:00 09:26:12 [!]Flines-lez-Raches
76 CISTAR P. & F. Raches 8 2 3 5752 M   9249 V 3 08:29:00 09:30:13 [!]Flines-lez-Raches
77 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 8 2 3 5974 F   18005 VF 3 08:43:00 09:39:30 [!]Flines-lez-Raches
78 FLEURY Dominique St Amand Les Eaux   2 2 7425 M   16995 V 3 08:50:00 09:45:00 [!]Flines-lez-Raches
79 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 17 17 8 5860 F   9274 VF 3 09:00:00 10:03:12 [!]Flines-lez-Raches
80 BEAUJEAN Christophe Flines Les Raches 4 3 1.005.620 5753 M   6595 V 3 09:05:00 10:05:07 [!]Flines-lez-Raches
81 Borneman-Patrick Pecquencourt 10 4 2 5771 M   9255 V 3 09:12:00 10:20:04 [!]Flines-lez-Raches
82 JACOBS Jean-Francois Templeuve 20 6 2 5867 F   6548 VF 3 09:35:00 10:20:34 [!]Flines-lez-Raches
83 BORNEMAN Christian Pecquencourt 4 3 1.000.539 7739 M   8019 V 3 09:55:00 11:01:28 [!]Flines-lez-Raches

 

Publicité
Publicité
Commentaires
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Publicité
Publicité