Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Archives
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Visiteurs
Depuis la création 645 796
7 juillet 2016

Arrivées de St-Vincent

En Juillet 

Les fêtes à Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Pas l'ombre d'une plume dans le ciel ... mais les toros sont dans la rue !!!

St- Vincent de THYROSSE

10647 pigeons lâchés le vendredi 8 juillet à 7h15

 coordonnées +43°40'43,0''/-01°17'34,0''

 Conditions météo durant le lâcher: bleu à très bleu, vent d'est, bonne visibilité

Bulletin météo actualisé à 9h

Une journée estivale

Soleil et chaleur vont encore prédominer sur la plupart des régions, toutefois, près de la Manche et de la frontière belge, des passages nuageux voilent le ciel, des nuages bas peuvent apporter un peu de grisaille en particulier près des côtes.
Des Pyrénées au Massif central et aux Alpes, là aussi les passages nuageux sont assez fréquents, ils peuvent même donner quelques gouttes, des averses plus marquées et parfois orageuses sur le relief des Pyrénées.
Partout ailleurs le soleil s'impose largement du matin au soir et la chaleur s'accentue en particulier sur le sud-est.
Cet après-midi, il fait 18 à 23 degrés au bord de la Manche, la chaleur persiste ailleurs avec 25 à 31 degrés en général, jusqu'à 32 à 35 degrés dans le quart sud-est.

La razzia germanique à l'international !!!

Ils se sont vengés de leur défaite au foot (Lol)

 

Belle victoire de Sébastien THULLIER

Félicitations

 

thuillier 1

Résultat provisoire: 394 enlogés

 

1 Thullier-Sébastien Villeneuve D'asq 20 6 844.114 V 0 19:02:00 1193.94
2 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 23 1 828.995 V 0 18:55:00 1184.28
3 CROMBEZ Michel St Amand Les Eaux 5 5 833.517 V 0 19:02:00 1178.95
4 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 10 2 825.650 V 0 19:05:00 1162.89
5 Etuin-Géry Wavrechain Sous Faul 12 4 812.404 V 0 18:54:00 1162.24
6 CISTAR P. & F. Raches 7 1 822.055 V 0 19:03:00 1161.09
7 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 23 3 2 V 0 19:09:00 1161.06
8 BREVART Paul Frais Marais 15 15 820.999 V 0 19:05:00 1156.34
9 STAQUET Laurent Wallers 6 3 825.306 V 0 19:09:00 1155.89
10 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 10 6 2 V 0 19:11:00 1153.14
11 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 23 10 3 V 0 19:15:00 1151.38
12 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 2 2 839.418 V 0 19:26:00 1148.31
13 MOCQ Léonce Bouvignies 4 3 826.222 V 0 19:20:00 1139.62
14 Thullier-Sébastien Villeneuve D'asq 20 16 2 V 0 19:38:00 1136.09
15 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 10 3 3 V 0 19:22:00 1135.69
16 DELANNAY Frederic Bachy 4 1 839.443 V 0 19:35:00 1134.38
17 DUPAS Grégory Lewarde 5 2 815.570 V 0 19:14:00 1134.31
18 Thullier-Sébastien Villeneuve D'asq 20 5 3 V 0 19:44:00 1126.99
19 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 5 5 819.927 V 0 19:25:00 1123.19
20 Thullier-Sébastien Villeneuve D'asq 20 10 4 V 0 19:47:00 1122.49
21 FAGNIARD Jm Lecelles 3 1 835.387 V 0 19:44:00 1115.34
22 MANNA Eva Marchiennes 9 4 827.339 V 0 19:40:00 1110.52
23 Delporte-Jm Moncheaux 4 1 823.854 V 0 19:38:00 1108.82
24 DUPAS Grégory Lewarde 5 4 2 VF 0 19:32:00 1106.61
25 BREVART Paul Frais Marais 15 1 2 V 0 19:38:00 1104.98
26 CISTAR P. & F. Raches 7 2 2 V 0 19:43:00 1099.00
27 CROMBEZ Michel St Amand Les Eaux 5 3 2 V 0 19:54:00 1098.18
28 Thullier-Sébastien Villeneuve D'asq 20 11 5 V 0 20:05:00 1096.25
29 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 23 5 4 V 0 19:54:00 1092.22
30 CARNEAUX Patrick Ennevelin 2 1 834.007 V 0 20:00:00 1090.21
31 DECONINCK Herve Flines Les Raches 13 11 823.825 VF 0 19:52:00 1088.28
32 Thullier-Sébastien Villeneuve D'asq 20 7 6 V 0 20:14:00 1083.59
33 Thullier-Sébastien Villeneuve D'asq 20 12 7 V 0 20:17:00 1079.43
34 Tantart-Roger Harnes 6 1 818.555 V 0 19:54:00 1078.47
35 Thullier-Magalie Villeneuve D'asq 20 18 8 VF 0 20:18:00 1078.05
36 JASPARD Fleury Erre 4 1 822.169 V 0 20:00:00 1074.73
37 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 23 4 5 V 0 20:08:00 1072.44
38 Thullier-Magalie Villeneuve D'asq 20 7 9 VF 0 20:24:00 1069.85
39 Diverchy-Ludovic Wavrechain 2 1 822.516 V 0 20:05:00 1068.20
40 STAQUET Laurent Wallers 6 2 2 V 0 20:10:00 1064.91
41 Thullier-Sébastien Villeneuve D'asq 20 2 10 V 0 20:29:00 1063.12
42 PIEDANNA Pf Waziers 1 1 816.703 V 0 20:04:00 1062.03
43 Etuin-Géry Wavrechain Sous Faul 12 1 2 V 0 20:00:00 1061.97
44 CARNEAUX Patrick Ennevelin 2 2 2 V 0 20:25:00 1055.71
45 DUPAS Grégory Lewarde 5 1 3 V 0 20:10:00 1052.35
46 POTEAUX José Denain 6 3 821.851 V 0 20:19:00 1048.28
47 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 5 1 2 V 0 20:18:00 1047.16
48 BERNARD Denis Sallaumines 1 1 813.934 V 0 20:14:00 1044.84
49 QUARRE Jean-Paul Douai 13 5 814.142 V 0 20:15:00 1043.77
50 JACOBS Jean-Francois Templeuve 20 12 834.422 V 0 20:35:00 1043.03
51 DHONT Serge Rosult 4 1 832.086 V 0 20:35:00 1040.11
52 CAPLIER Géry Nomain 4 1 835.020 V 0 20:38:00 1039.88
53 Thullier-Sébastien Villeneuve D'asq 20 14 11 V 0 20:47:00 1039.55
54 Thullier-Sébastien Villeneuve D'asq 20 4 12 V 0 20:49:00 1037.00
55 ALONSO René Hergnies 4 4 839.767 V 0 20:47:00 1034.20
56 DHONT Serge Rosult 4 3 2 V 0 20:40:00 1033.65
57 Thullier-Magalie Villeneuve D'asq 20 5 13 VF 0 20:52:00 1033.18
58 JACOBS Jean-Francois Templeuve 20 11 2 V 0 20:46:00 1028.88
59 CISTAR P. & F. Raches 7 4 3 V 0 20:34:00 1028.85
60 QUARRE Jean-Paul Douai 13 11 2 V 0 20:27:00 1027.96
61 POTEAUX José Denain 6 2 2 V 0 20:36:00 1026.03
62 Thullier-Sébastien Villeneuve D'asq 20 9 14 V 0 20:59:00 1024.41
63 LANNOY Olivier Nivelle 6 1 837.525 V 0 20:54:00 1022.62
64 MOCQ Léonce Bouvignies 4 4 2 V 0 20:43:00 1022.55
65 JACOBS Jean-Francois Templeuve 20 17 3 V 0 20:53:00 1020.08
66 Tantart-Roger Harnes 6 5 2 VF 0 20:38:00 1019.37
67 SCIME Freres Wallers 7 7 825.315 VF 0 20:45:00 1018.91
68 BOUREZ Dominique Mastaing 18 8 816.068 V 0 20:37:00 1017.54
69 QUARRE Jean-Paul Douai 13 6 3 V 0 20:37:00 1015.14
70 DELANNAY Frederic Bachy 4 2 2 V 0 21:02:00 1015.05
71 GUILBERT Joel Lecluse 5 1 804.550 V 0 20:28:00 1014.56
72 Delporte-Jm Moncheaux 4 2 2 V 0 20:50:00 1010.86
73 SCIME Freres Wallers 7 1 2 V 0 20:52:00 1010.18
74 CISTAR P. & F. Raches 7 5 4 V 0 20:49:00 1009.90
75 DECONINCK Herve Flines Les Raches 13 7 2 VF 0 20:51:00 1009.59
76 DUPAS Grégory Lewarde 5 5 4 VF 0 20:43:00 1009.37
77 JACOBS Jean-Francois Templeuve 20 1 4 V 0 21:02:00 1008.97
78 QUARRE Jean-Paul Douai 13 8 4 V 0 20:42:00 1008.85
79 FACON Jerome Estrees 5 4 808.293 V 0 20:37:00 1007.85
80 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 23 2 6 V 0 20:58:00 1007.28
81 QUARRE Jean-Paul Douai 13 2 5 V 0 20:45:00 1005.11
82 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 23 7 7 V 0 21:00:00 1004.84
83 CANIVEZ Mickael Aniche 5 3 816.457 V 0 20:48:00 1004.25
84 MOCQ Léonce Bouvignies 4 1 3 V 0 20:59:00 1002.70
85 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 5 3 3 V 0 20:53:00 1002.36
86 JASPARD Fleury Erre 4 4 2 V 0 20:56:00 1001.42
87 BOUREZ Dominique Mastaing 18 10 2 V 0 20:50:00 1001.31
88 DHONT Serge Rosult 4 4 3 V 0 21:07:00 1000.10
89 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 23 19 8 V 0 21:05:00 998.79
90 BREVART Paul Frais Marais 15 12 3 V 0 20:57:00 998.78
91 MANNA Eva Marchiennes 9 6 2 V 0 21:04:00 998.00
92 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 23 18 9 V 0 21:09:00 994.00
93 BREVART Paul Frais Marais 15 3 4 V 0 21:01:00 993.95
94 DEPOORTERE Gilbert Wandignies Hamage 10 7 4 VF 0 21:06:00 993.56
95 Tantart-Roger Harnes 6 2 3 V 0 20:59:00 993.39
96 ADAMO Bruno Wasnes Au Bac 7 1 811.120 V 0 20:52:00 992.80
97 VANDERSIPPE J.m. Bourghelles 2 1 2 V 0 21:21:00 992.22
98 DECUYPER David Fretin 3 2 836.284 V 0 21:18:00 992.03
99 DESCAMPS Yves Beuvry La Foret 23 6 10 V 0 21:14:00 988.08
100 QUARRE Jean-Paul Douai 13 7 6 V 0 20:59:00 988.04
101 BOUREZ Dominique Mastaing 18 12 3 V 0 21:04:00 984.40
102 POTEAUX José Denain 6 1 3 V 0 21:10:00 984.25
103 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 5 4 4 V 0 21:09:00 983.13
104 GOGNEAUX Jean-Michel Hergnies 3 3 840.032 V 0 21:31:00 981.35
105 BOUREZ Dominique Mastaing 18 16 4 V 0 21:07:00 980.85
106 JOVENET Patrick Escaudain 2 2 820.331 V 0 21:12:00 980.08
107 JASPARD Fleury Erre 4 2 3 V 0 21:16:00 977.61
108 Thullier-Magalie Villeneuve D'asq 20 2 15 VF 0 21:39:00 976.98
109 Renaud-Maxime Erre 4 1 757.616 V 0 20:11:00 976.31
110 Tantart-Roger Harnes 6 4 4 V 0 21:15:00 974.47
111 VINCHON José Nivelle 7 2 837.707 V 0 21:37:00 971.82
112 STAQUET Laurent Wallers 6 5 3 V 0 21:25:00 970.95
113 JASPARD Fleury Erre 4 3 4 V 0 21:26:00 966.12
114 Thullier-Magalie Villeneuve D'asq 20 8 16 VF 0 21:49:00 965.80
115 BOUREZ Dominique Mastaing 18 13 5 V 0 21:20:00 965.76
116 Thullier-Sébastien Villeneuve D'asq 20 17 17 V 0 21:55:00 959.22
117 Thullier-Magalie Villeneuve D'asq 20 1 18 VF 0 21:57:00 957.04
118 Desprez-Jean-Michel Bouvines 8 6 839.605 V 0 21:53:00 956.27
119 JACOBS Jean-Francois Templeuve 20 9 5 V 0 21:48:00 955.81
120 QUARRE Jean-Paul Douai 13 1 7 V 0 21:30:00 952.21
121 LANNOY Olivier Nivelle 6 5 2 V 0 21:58:00 948.50
122 RAOUT JEAN Bernard Neuville Sur Escaut 4 1 817.422 V 0 21:51:00 933.13
123 Etuin-Géry Wavrechain Sous Faul 12 5 3 V 0 21:48:00 930.59

 

Saint Vincent & - Neutralisation

vendredi 08/07   5h09 22h55
samedi 09/07   5h10 22h55
dimanche 10/07   5h11 22h54
lundi 11/07   5h12 22h53
mardi 12/07   5h13 22h52
mercredi 13/07   5h15 22h52
           

 

Nombre de pigeons

Belgique        2561

Hollande        3383

Allemagne       966

France           3379

visionnez le détail des pigeons Français: Nombre_de_pigeons_St_VINCENT_2016

dont 395 pour notre Club

Angleterre       399

Luxembourg     33

Franco Belge    26

 

Annonces:

Signalement par mail sur le site:

http://pigeon.c4.fr

 

Suivez les arrivées du CIF de St-VINCENT 2016 en direct sur la carte radar

http://www.pir3.net/spot/booking

Mode d'emploi:

Cliquez sur  "Je désire suivre le déroulement d'un concours en simple spectateur"

choisissez le concours de St-Vincent en sélectionnant CIF puis valider.

Les annonces sont introduites au fur et à mesure par le CIF.

Les annonces et le classement se mettent à jour automatiquement toutes les 20 secondes. 

 En cas de probléme de signalement par internet appelez Yves DESCAMPS  au 03 20 61 85 95 ou 06 10 07 81 93

 

Bonne nuit à tous...pas besoin de se lever tôt demain matin !!!
Dépouillement lundi 10juillet à 15h00
Mise en loge de Marseille de 17h à 19h30
Publicité
Publicité
Commentaires
HIRONDELLE BEUVRYGEOISE
Publicité
Publicité